Resta saldo al 1° posto The Amazing Spider Man 2, ma subito al 2° posto c’è la cantante amata dai teen agers. Exploit per Il venditore di medicine con un’ottima media per copia
this_ period | title | distrib | nazione | Weeks_in_ release | BO this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average this_ period | BO_ last _period | tot_ BO_ to_ date |
1 | THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE DI ELECTRO (THE AMAZING SPIDER-MAN 2) | WARNER BR | USA | 2 | 1962036 | -51 | 808 | 2428 | 4008340 | 7451165 |
2 | VIOLETTA – BACKSTAGE PASS | WALT DISN | GBR | 5gg | 842091,5 | 2254 | 403 | 2090 | 35775 | 1219316 |
3 | UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE | 01 DISTRI | ITA | 5gg | 766149,9 | 0 | 309 | 2479 | 0 | 862084,8 |
4 | RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA (RIO 2) | 20TH CENT | USA | 3 | 750237 | -47 | 446 | 1682 | 1412292 | 5408353 |
5 | BRICK MANSIONS | EAGLE PIC | FRA | 4gg | 700643,6 | 0 | 239 | 2932 | 0 | 700643,6 |
6 | GIGOLO’ PER CASO (FADING GIGOLO) | LUCKY RED | USA | 3 | 507752,6 | -52 | 328 | 1548 | 1054049 | 3994661 |
7 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | USA | 4 | 506713,7 | -18 | 215 | 2357 | 619781,2 | 3469309 |
8 | NUT JOB – OPERAZIONE NOCCIOLINE (THE NUT JOB) | NOTORIOUS | CAN | 4gg | 401363,1 | 0 | 247 | 1625 | 0 | 401363,1 |
9 | NOAH | UNIVERSAL | USA | 4 | 385279,4 | -55 | 266 | 1448 | 856214,5 | 7431928 |
10 | LA SEDIA DELLA FELICITA’ | 01 DISTRI | ITA | 2 | 380329,6 | -23 | 209 | 1820 | 494036,9 | 988721,9 |
11 | TRANSCENDENCE | 01 DISTRI | GBR | 3 | 295217,1 | -51 | 162 | 1822 | 598761,6 | 2500620 |
12 | TRACKS – ATTRAVERSO IL DESERTO | BIM DISTR | AUS | 5gg | 149700,5 | 0 | 79 | 1895 | 0 | 161381,8 |
13 | LOCKE | GOOD FILM | GBR | 5gg | 121783,6 | 0 | 41 | 2970 | 0 | 128932 |
14 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | ITA | 3 | 110517,6 | 1 | 56 | 1974 | 109298,1 | 352209,5 |
15 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 2 (NYMPHOMANIAC: VOLUME II) | GOOD FILM | DNK | 2 | 90126,63 | -48 | 90 | 1001 | 172419,7 | 331746,6 |
16 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA | 01 DISTRI | ITA | 4 | 86311,07 | -58 | 63 | 1370 | 203447,3 | 1714562 |
17 | IL VENDITORE DI MEDICINE | IST. LUCE | ITA | 5gg | 80008,8 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 87285,3 |
18 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | USA | 6 | 57789,2 | -50 | 54 | 1070 | 115842,8 | 3407453 |
19 | IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE (THE CENTENARIAN WHO CLIMBED OUT THE WINDOW…) | EAGLE PIC | SWE | 2 | 56743,77 | -60 | 60 | 946 | 140296,9 | 233043,5 |
20 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | USA | 6 | 36142,7 | -74 | 45 | 803 | 140900,8 | 7070084 |
21 | IL MONDO FINO IN FONDO | MICROCINE | ITA | 5gg | 35787,7 | 0 | 39 | 918 | 0 | 39945,7 |
22 | OCULUS – IL RIFLESSO DEL MALE | M2 PICTUR | USA | 4 | 33039,36 | -73 | 29 | 1139 | 122768,9 | 1167193 |
23 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 1 (NYMPHOMANIAC: VOLUME I) | GOOD FILM | DNK | 5 | 17354,9 | -41 | 13 | 1335 | 29390 | 868191,2 |
24 | DIVERGENT | EAGLE PIC | USA | 5 | 14895,15 | -81 | 16 | 931 | 79197,8 | 2339450 |
25 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | ITA | 13 | 14880,6 | 3 | 11 | 1353 | 14508 | 3702539 |
26 | IDA | PARTHENOS | POL | 8 | 10109,5 | -35 | 5 | 2022 | 15479 | 593162,1 |
27 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | ITA | 16 | 8760,2 | -7 | 9 | 973 | 9401,8 | 166939,3 |
28 | LEI (HER) | BIM DISTR | USA | 8 | 8646 | -48 | 6 | 1441 | 16696 | 1979873 |
29 | FATHER AND SON (LIKE FATHER, LIKE SON) | BIM DISTR | JPN | 5 | 8032,2 | -42 | 8 | 1004 | 13733 | 220891,3 |
30 | MR. PEABODY E SHERMAN (MR. PEABODY & SHERMAN) | 20TH CENT | USA | 8 | 6001,7 | -86 | 12 | 500 | 43221,39 | 3412616 |
31 | TI SPOSO MA NON TROPPO | TEODORA F | ITA | 3 | 5294,4 | -92 | 14 | 378 | 64682,45 | 405281,3 |
32 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | ITA | 6 | 4453,3 | -49 | 4 | 1113 | 8692,8 | 670233,4 |
33 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | ITA | 6 | 3612,5 | 13 | 4 | 903 | 3201 | 205522,9 |
34 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | ITA | 23 | 3248 | -58 | 3 | 1083 | 7748,5 | 4453969 |
35 | MONUMENTS MEN (THE MONUMENTS MEN) | 20TH CENT | USA | 12 | 2817,5 | -37 | 4 | 704 | 4498,2 | 3808847 |
36 | HIROSHIMA MON AMOUR (RIED.) | CINETECA | FRA | 7gg | 2805,6 | 433 | 6 | 468 | 526 | 19871,18 |
37 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTR | USA | 11 | 2696 | -54 | 4 | 674 | 5898,6 | 4721866 |
38 | TUTTO SUA MADRE (LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE!) | EAGLE PIC | FRA | 15 | 2620 | 0 | 1 | 2620 | 0 | 550101,1 |
39 | FUORISTRADA | IST. LUCE | ITA | 6 | 2322 | -14 | 3 | 774 | 2706 | 26308 |
40 | NEBRASKA | LUCKY RED | USA | 16 | 2275,2 | 134 | 7 | 325 | 973,5 | 961402,5 |
41 | IL TRENO VA A MOSCA | IST. LUCE | ITA | 4gg | 2241,5 | 0 | 1 | 2242 | 0 | 2241,5 |
42 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | USA | 11 | 2178,6 | 3 | 3 | 726 | 2111,2 | 3454799 |
43 | PICCOLA PATRIA | IST. LUCE | ITA | 4 | 2046 | -71 | 4 | 512 | 7017,9 | 76996,3 |
44 | IL TOSCANACCIO | INDIPENDE | ITA | 235 | 2043,68 | 0 | 8 | 255 | 0 | 12210,48 |
45 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/ | ITA | 12 | 2015 | 0 | 3 | 672 | 0 | 10251105 |
46 | ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER (FINDING VIVIAN MAIER) | FELTRINEL | USA | 3 | 1951,5 | -30 | 1 | 1952 | 2807,5 | 14416,93 |
47 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | USA | 11 | 1933,5 | 112 | 4 | 483 | 910 | 1508322 |
48 | MISTER MORGAN (MR. MORGAN’S LAST LOVE) | OFFICINE | BEL | 4 | 1712,9 | -81 | 5 | 343 | 9204,7 | 108801,4 |
49 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | ITA | 9 | 1691 | -54 | 2 | 846 | 3646,4 | 4596480 |
50 | AMICI COME NOI | MEDUSA FI | ITA | 7 | 1629 | -52 | 1 | 1629 | 3381 | 2940383 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk