Successo immediato One Direction: This is Us 3D, il concert-movie con protagonista la boy-band britannica: 1.498.848 euro l’incasso in 4 giorni di programmazione, con 4.222 euro di media per copia. E’ un segnale importante: i contenuti alternativi sono il futuro delle sale? Scende in seconda posizione Elysium, con 910.495 euro e perde una posizione anche Monsters University, ora terzo con 853.423 euro (e 7.312.294 euro di incasso generale). La new entry Riddick s’accontenta della quarta posizione con 606.663 euro, seguito da Comic Movie, altra nuova uscita del weekend, quinto con 558.587 euro. Al sesto posto troviamo Shadowhunters: città di ossa (375.122 euro), mentre L’intrepido di Amelio, direttamente da Venezia, non va oltre la settima posizione incassando 337.495 euro. L’animazione Turbo scende dal quinto all’ottavo posto (332.275 euro), L’evocazione perde cinque posizioni ed è ora nono con 297.252 euro. Chiude la top ten Red 2, sceso dal sesto al decimo posto con 143.495 euro.
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE gio-dom | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | ONE DIRECTION: THIS IS US – 3D | WARNER BR | 4gg | 1498847,54 | 0 | 355 | 4222 | 1498848 |
2 | ELYSIUM | WARNER BR | 2 | 910495,14 | -41 | 406 | 2243 | 3072239 |
3 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 3 | 853422,61 | -37 | 481 | 1774 | 7312294 |
4 | RIDDICK | NOTORIOUS | 4gg | 606662,56 | 0 | 295 | 2056 | 606662,6 |
5 | MOVIE 43 | MOVIEMAX | 4gg | 558587,4 | 0 | 291 | 1920 | 558587,4 |
6 | THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES | EAGLE PIC | 2 | 375122,06 | -49 | 318 | 1180 | 1669563 |
7 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 4gg | 337494,78 | 0 | 186 | 1814 | 337494,8 |
8 | TURBO | 20TH CENT | 3 | 332274,7 | -37 | 313 | 1062 | 3817169 |
9 | THE CONJURING | WARNER BR | 3 | 297251,73 | -49 | 217 | 1370 | 3179426 |
10 | RED 2 | UNIVERSAL | 3 | 143495,04 | -60 | 160 | 897 | 2097651 |
11 | ARTHUR NEWMAN | VIDEA-CDE | 4gg | 120481,38 | 0 | 163 | 739 | 120481,4 |
12 | TRANCE | 20TH CENT | 2 | 72124,37 | -48 | 139 | 519 | 299017,8 |
13 | LA VARIABILE UMANA | BIM DISTR | 2 | 46609,65 | -40 | 65 | 717 | 160804,4 |
14 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 2 | 36941,9 | -43 | 64 | 577 | 128709,7 |
15 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 2 | 32138,5 | -14 | 34 | 945 | 91567,3 |
16 | TITEUF: LE FILM | CLOUD MOV | 7 | 23484 | -56 | 24 | 978 | 246811,6 |
17 | LA RELIGIEUSE | OFFICINE | 4gg | 15134 | 0 | 19 | 797 | 15134 |
18 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 9 | 13065,4 | -62 | 15 | 871 | 4423430 |
19 | STARBUCK | BOLERO FI | 2 | 12233,5 | -60 | 26 | 471 | 61046,54 |
20 | MAIS QUI A RE-TUE’ PAMELA ROSE? | MOVIEMAX | 4 | 11972 | -26 | 36 | 333 | 82658 |
21 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 16 | 10013,7 | -21 | 7 | 1431 | 6525511 |
22 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 15 | 8397 | -5 | 5 | 1679 | 409815,2 |
23 | INFANCIA CLANDESTINA | GOOD FILM | 2 | 7600,7 | -41 | 11 | 691 | 27432,4 |
24 | THE WOLVERINE | 20TH CENT | 7 | 6345,3 | -76 | 13 | 488 | 4966821 |
25 | FIABESCHI TORNA A CASA | WHALE PIC | 3 | 5536 | 3045 | 2 | 2768 | 10615,1 |
26 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 20 | 4143 | 56 | 4 | 1036 | 1815987 |
27 | POPULAIRE | BIM DISTR | 15 | 3187,4 | 14 | 6 | 531 | 493890,7 |
28 | MOEBIUS | MOVIES IN | 4gg | 2564 | 0 | 8 | 320 | 2564 |
29 | IN ANOTHER COUNTRY | TUCKER FI | 3 | 2285 | -74 | 7 | 326 | 52000,6 |
30 | PAIN & GAIN | UNIVERSAL | 8 | 2284,85 | 0 | 1 | 2285 | 740193,4 |
31 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 13 | 2050 | 292 | 1 | 2050 | 146914,3 |
32 | 360 | BIM DISTR | 12 | 1549,1 | -66 | 3 | 516 | 331666,3 |
33 | PLAN DE TABLE | NOTORIOUS | 7 | 1548,5 | -64 | 2 | 774 | 360500,9 |
34 | HOLY MOTORS | MOVIES IN | 14 | 1428,5 | 59 | 2 | 714 | 61747,4 |
35 | ECHO PLANET | MOVIEMAX | 7 | 1380 | 0 | 1 | 1380 | 110038,1 |
36 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 13 | 1310 | 0 | 1 | 1310 | 30565,93 |
37 | KICK-ASS 2: BALLS TO THE WALL | UNIVERSAL | 4 | 1141,7 | -78 | 2 | 571 | 622818,4 |
38 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 36 | 1075 | 28 | 2 | 538 | 9111965 |
39 | FOXFIRE: CONFESSIONS D’UN GANG DE FILLES | TEODORA F | 2 | 1072 | -88 | 4 | 268 | 16165,4 |
40 | THE INTERNSHIP | 20TH CENT | 6 | 1046,8 | -27 | 1 | 1047 | 146067,1 |
41 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 14 | 914,5 | 0 | 3 | 305 | 339417,4 |
42 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 21 | 857 | 59 | 1 | 857 | 702845,1 |
43 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 10 | 659 | -50 | 1 | 659 | 151416 |
44 | NO | BOLERO FI | 18 | 637,5 | 104 | 2 | 319 | 466379,3 |
45 | SALVO | GOOD FILM | 11 | 533 | -64 | 1 | 533 | 193621,4 |
46 | THE PURGE | UNIVERSAL | 6 | 495 | -79 | 2 | 248 | 1106436 |
47 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 10 | 492,5 | -37 | 3 | 164 | 3915356 |
48 | THE IMPOSSIBLE | EAGLE PIC | 32 | 392 | 0 | 1 | 392 | 3755766 |
49 | DRIFT | KOCH MEDI | 5 | 379 | 47 | 2 | 190 | 194564,6 |
50 | TUTTI A OSTIA BEACH – IL FILM | INDIPENDE | 2 | 333 | -58 | 1 | 333 | 1546,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk