Con 511,8 milioni di dollari incassati nel mondo in un solo weekend, il film diventa il migliore debutto in sala di tutti i tempi
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen _average_ this_ period | screen_ last _period | screen_ change | BO_ last_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | FURY | LUCKY RED | 2 | 1477106 | 144 | 500 | 2954 | 433 | 67 | 604422,8 | 2081529 |
2 | SAN ANDREAS | WARNER BR | 2 | 547827,3 | -65 | 408 | 1343 | 417 | -9 | 1572955 | 2120782 |
3 | INSIDIOUS: CHAPTER 3 | WARNER BR | 2 | 498665,2 | 689 | 212 | 2352 | 189 | 23 | 63199,47 | 561864,7 |
4 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 4 | 492306 | -66 | 473 | 1041 | 592 | -119 | 1461938 | 5176120 |
5 | THE LONGEST RIDE | 20TH CENT | 7gg | 488684,6 | 0 | 304 | 1608 | 0 | 304 | 0 | 488684,6 |
6 | TOMORROWLAND | WALT DISN | 3 | 297146,2 | -68 | 267 | 1113 | 497 | -230 | 925613,8 | 2855146 |
7 | A LITTLE CHAOS | EAGLE PIC | 7gg | 163756,9 | 0 | 154 | 1063 | 0 | 154 | 0 | 163756,9 |
8 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 4 | 151699,7 | -70 | 194 | 782 | 397 | -203 | 498341,1 | 2667975 |
9 | MAD MAX: FURY ROAD | WARNER BR | 4 | 112388,4 | -71 | 125 | 899 | 237 | -112 | 392652,9 | 2885936 |
10 | PITCH PERFECT 2 | UNIVERSAL | 2 | 111419,3 | -75 | 219 | 509 | 263 | -44 | 443135,6 | 554554,9 |
11 | QUE HORAS ELA VOLTA? | BIM DISTR | 7gg | 101057,8 | 85181 | 61 | 1657 | 1 | 60 | 118,5 | 101176,3 |
12 | SUBSONICA DAY: IN UNA FORESTA – SPECCHIO | NEXO DIGI | 6gg | 51581,8 | 0 | 169 | 305 | 0 | 169 | 0 | 51581,8 |
13 | PARIS A TOUT PRIX | EUROPICTU | 3 | 44432,7 | -33 | 28 | 1587 | 28 | 0 | 66205,7 | 235535,5 |
14 | ACCIDENTAL LOVE | BARTER EN | 7gg | 36458,51 | 0 | 117 | 312 | 0 | 117 | 0 | 36458,51 |
15 | ROYAL OPERA HOUSE 2014-2015 | QMI PROD. | 34 | 33058,04 | 0 | 88 | 376 | 0 | 88 | 0 | 312550,4 |
16 | EISENSTEIN IN GUANAJUATO | TEODORA F | 7gg | 28495,5 | 0 | 18 | 1583 | 0 | 18 | 0 | 28495,5 |
17 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 8 | 28423,1 | -69 | 38 | 748 | 69 | -31 | 90588,68 | 3443514 |
18 | THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET | MICROCINE | 2 | 27878,72 | -74 | 71 | 393 | 108 | -37 | 106881,2 | 134759,9 |
19 | THE BOOK OF LIFE | 20TH CENT | 2 | 26403,96 | -56 | 103 | 256 | 125 | -22 | 59339,94 | 85743,9 |
20 | PITZA E DATTERI | BOLERO FI | 2 | 23644,9 | -73 | 38 | 622 | 63 | -25 | 87805,11 | 112912,5 |
21 | AVENGERS: AGE OF ULTRON | WALT DISN | 8 | 23014,7 | -79 | 54 | 426 | 90 | -36 | 109379,7 | 16537170 |
22 | UNA STORIA SBAGLIATA | PALOMAR | 7gg | 21569,97 | 0 | 45 | 479 | 0 | 45 | 0 | 21569,97 |
23 | DORAEMON: NEW NOBITA’S GREAT DEMON-PEKO AND THE EXPLORATION PARTY OF FIVE | LUCKY RED | 5 | 17758,35 | -80 | 84 | 211 | 164 | -80 | 87239,06 | 1295484 |
24 | WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO | CINEAMA D | 7gg | 17374,6 | 226 | 25 | 695 | 6 | 19 | 5331,2 | 25384,8 |
25 | THE LAZARUS EFFECT | NOTORIOUS | 3 | 17046,04 | -92 | 40 | 426 | 207 | -167 | 201543,5 | 794833,6 |
26 | BLACK SEA | NOTORIOUS | 8 | 15216 | -40 | 56 | 272 | 56 | 0 | 25452 | 1203406 |
27 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | 11 | 14770,3 | -34 | 29 | 509 | 23 | 6 | 22290,3 | 2804621 |
28 | CHILD 44 | ADLER ENT | 6 | 14619,1 | -57 | 55 | 266 | 62 | -7 | 33638,65 | 1256346 |
29 | PAS SON GENRE | SATINE FI | 7 | 14479,4 | -52 | 20 | 724 | 22 | -2 | 30227,4 | 555147,4 |
30 | TOKIO FIANCEE | FIL ROUGE | 2 | 14322,1 | -50 | 13 | 1102 | 14 | -1 | 28465,3 | 42787,4 |
31 | THE AGE OF ADALINE | EAGLE PIC | 7 | 14274,64 | -77 | 52 | 275 | 80 | -28 | 62814,6 | 3314674 |
32 | MESSI | UNIVERSAL | 2 | 13040,5 | -94 | 86 | 152 | 154 | -68 | 216664,2 | 229704,7 |
33 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 9 | 12028,44 | -61 | 16 | 752 | 24 | -8 | 31030,04 | 3930627 |
34 | LOUISIANA (THE OTHER SIDE) | LUCKY RED | 2 | 9536,6 | -76 | 16 | 596 | 27 | -11 | 39895,7 | 49432,3 |
35 | FORCE MAJEURE | TEODORA F | 5 | 8684,5 | -65 | 12 | 724 | 20 | -8 | 24995,2 | 287210 |
36 | BLADE RUNNER: THE FINAL CUT (ED. SPEC.) | WARNER BR | 6 | 8476 | 0 | 42 | 202 | 0 | 42 | 0 | 91686,5 |
37 | FABER IN SARDEGNA & L’ULTIMO CONCERTO DI DE ANDRE’ | MICROCINE | 3 | 7398,1 | -95 | 24 | 308 | 239 | -215 | 144581,6 | 299772,3 |
38 | WOLF CREEK 2 | MEDUSA FI | 1gg | 6808,32 | 0 | 120 | 57 | 0 | 120 | 0 | 6808,32 |
39 | SURVIVOR | M2 PICTUR | 3 | 6376,38 | -95 | 16 | 399 | 146 | -130 | 116817,3 | 484434,8 |
40 | CINDERELLA | WALT DISN | 13 | 6328,82 | 2010 | 38 | 167 | 1 | 37 | 300 | 14933709 |
41 | LEVIATHAN | ACADEMY T | 5 | 6180,92 | -68 | 10 | 618 | 19 | -9 | 19043,2 | 188162,7 |
42 | JESSABELLE | M2 PICTUR | 7 | 5612 | 95 | 7 | 802 | 5 | 2 | 2876 | 159520 |
43 | SAMBA | 01 DISTRI | 7 | 4987,3 | -59 | 15 | 332 | 20 | -5 | 12192,4 | 906615,1 |
44 | FROZEN | WALT DISN | 77 | 4333,5 | 0 | 30 | 144 | 0 | 30 | 0 | 19399586 |
45 | SELMA | NOTORIOUS | 17 | 4142 | 254 | 4 | 1036 | 4 | 0 | 1170,5 | 1880594 |
46 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | 13 | 3925,44 | 49 | 8 | 491 | 9 | -1 | 2636,4 | 1477999 |
47 | FUORI DAL CORO | MICROCINE | 7gg | 3808,5 | 0 | 15 | 254 | 0 | 15 | 0 | 3808,5 |
48 | DER 7BTE ZWERG | MICROCINE | 6 | 3726 | -63 | 21 | 177 | 43 | -22 | 10078,9 | 648192,2 |
49 | BIRDMAN | 20TH CENT | 18 | 3460 | 277 | 5 | 692 | 3 | 2 | 917 | 4710270 |
50 | THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | 20TH CENT | 6 | 3121,12 | -54 | 6 | 520 | 10 | -4 | 6845,1 | 803848,1 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024