275 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in quattro giorni per il terzo capitolo della saga distopica con protagonista Jennifer Lawrence e diretto anche questa volta da Francis Lawrence
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_BO _ to_ date |
1 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 1 | UNIVERSAL | 4gg | 4281735 | 0 | 556 | 7701 | 4281735 |
2 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 4gg | 1569693 | 0 | 423 | 3711 | 1569693 |
3 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 2 | 1275354 | -50 | 476 | 2679 | 4325328 |
4 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 3 | 1241541 | -50 | 443 | 2803 | 8241509 |
5 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 0 | 1067090 | 0 | 348 | 3066 | 1067090 |
6 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 3 | 951006,5 | -53 | 348 | 2733 | 6665554 |
7 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 2 | 482743,1 | -48 | 342 | 1412 | 1538672 |
8 | DEUX JOURS, UNE NUIT | BIM DISTR | 2 | 314373,8 | 355 | 112 | 2807 | 405027,1 |
9 | CLOWN | M2 PICTUR | 2 | 312725,7 | -53 | 173 | 1808 | 1179317 |
10 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 6 | 191607,9 | -45 | 126 | 1521 | 5795390 |
11 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | 3 | 186331,4 | -73 | 235 | 793 | 2488284 |
12 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 5 | 146646,3 | -21 | 74 | 1982 | 979303,2 |
13 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 3 | 144839,5 | -52 | 101 | 1434 | 1002993 |
14 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | 4 | 101595,6 | -74 | 83 | 1224 | 3732110 |
15 | NIGHTCRAWLER | NOTORIOUS | 2 | 94686,68 | -77 | 114 | 831 | 636167,4 |
16 | DRACULA UNTOLD | UNIVERSAL | 4 | 76879,09 | -86 | 81 | 949 | 5195682 |
17 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 4 | 64354,3 | 41 | 71 | 906 | 948563,4 |
18 | VICKY THE VIKING (WICKIE UND DIE STARKEN MANNER) | NEXO DIGI | 2gg | 51460,89 | 0 | 128 | 402 | 51460,89 |
19 | THESE FINAL HOURS | INDIE PIC | 4gg | 40360,87 | 0 | 50 | 807 | 40360,87 |
20 | MY OLD LADY | EAGLE PIC | 4gg | 39438,8 | 0 | 27 | 1461 | 39438,8 |
21 | THE JUDGE | WARNER BR | 5 | 38689,75 | -67 | 23 | 1682 | 2445552 |
22 | LOVE IS STRANGE | KOCH MEDI | 4gg | 38039,5 | 0 | 21 | 1811 | 38917 |
23 | DIPLOMATIE | ACADEMY T | 3gg | 36533,3 | 0 | 22 | 1661 | 36533,3 |
24 | SERENA | EAGLE PIC | 4 | 34792 | -52 | 39 | 892 | 579512,7 |
25 | CLOUDS OF SILS MARIA | GOOD FILM | 3 | 27593,2 | -61 | 46 | 600 | 203669,3 |
26 | GUARDIANS OF THE GALAXY | WALT DISN | 5 | 19650,63 | -90 | 26 | 756 | 5641677 |
27 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 5 | 15905,25 | -46 | 10 | 1591 | 413187,7 |
28 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 4 | 14226,77 | -90 | 31 | 459 | 1012160 |
29 | 3 COEURS | BIM DISTR | 3 | 10940 | -82 | 12 | 912 | 217079,2 |
30 | DIE BIENE MAJA | NOTORIOUS | 10 | 10817 | -18 | 55 | 197 | 965057 |
31 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 7 | 10664,8 | 46 | 17 | 627 | 281682,1 |
32 | E FUORI NEVICA! | WARNER BR | 6 | 10256,26 | -79 | 12 | 855 | 3835768 |
33 | FRANK | I WONDER | 2 | 10028,64 | -54 | 20 | 501 | 50683,44 |
34 | ADIEU AU LANGAGE | BIM DISTR | 4gg | 9615 | 0 | 4 | 2404 | 9615 |
35 | IL SEGRETO DI ITALIA | THE SPACE | 5gg | 9168,5 | 0 | 3 | 3056 | 12831,4 |
36 | LAST SUMMER | BOLERO FI | 4 | 9164,5 | -7 | 5 | 1833 | 56139,5 |
37 | LA DANZA DE LA REALIDAD | GARABOMBO | 4 | 8640 | 2261 | 1 | 8640 | 15153 |
38 | BUONI A NULLA | BIM DISTR | 5 | 5886 | -34 | 6 | 981 | 305781,8 |
39 | IL LEONE DI VETRO | WHALE PIC | 2 | 5205,9 | -76 | 5 | 1041 | 30338,52 |
40 | WINTER SLEEP (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | 7 | 5049,5 | 1 | 4 | 1262 | 344158,9 |
41 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 10 | 3233 | -26 | 3 | 1078 | 66191,46 |
42 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | 7 | 3177,6 | -55 | 2 | 1589 | 581967,4 |
43 | FINDING HAPPINESS | BOLERO FI | 3gg | 3059 | 0 | 1 | 3059 | 3059 |
44 | WORDS AND PICTURES | ADLER ENT | 2 | 2798,5 | -95 | 7 | 400 | 71659,58 |
45 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | 7 | 2751,5 | -18 | 6 | 459 | 134670,8 |
46 | IL VENDITORE DI MEDICINE | IST. LUCE | 30 | 2700 | 1186 | 1 | 2700 | 203672,9 |
47 | FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA | DOMINUS P | 6 | 2656,4 | -47 | 3 | 885 | 57797,76 |
48 | RETOUR A ITHAQUE | LUCKY RED | 4 | 2566 | -86 | 3 | 855 | 206786,7 |
49 | I NOSTRI RAGAZZI | 01 DISTRI | 12 | 2410,6 | 152 | 12 | 201 | 854929,9 |
50 | DOLPHIN TALE 2 | WARNER BR | 9 | 2329,81 | 21 | 5 | 466 | 489987,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk