Inside Out della Pixar Animation non molla la presa: altri 3.878.693 euro nel weekend per mantenere la testa del box office e portare a 18.751.805 euro l’incasso complessivo.
this_ period | film_ title | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | INSIDE OUT | 3 | 3878693 | -29 | 706 | 5494 | -35 | 18751805 |
2 | SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN | 4gg | 2264233 | 0 | 424 | 5340 | 424 | 2264233 |
3 | EVEREST | 2 | 1185634 | -25 | 419 | 2830 | -47 | 3284575 |
4 | PADRI E FIGLIE (FATHERS AND DAUGHTERS) | 4gg | 1034662 | 0 | 394 | 2626 | 394 | 1034662 |
5 | IO E LEI | 4gg | 707481,1 | 0 | 243 | 2911 | 243 | 707481,1 |
6 | MINIONS | 6 | 486720,1 | -30 | 228 | 2135 | -57 | 22858495 |
7 | STRAIGHT OUTTA COMPTON | 4gg | 344200,8 | 0 | 170 | 2025 | 170 | 344200,8 |
8 | ROGER WATERS: THE WALL | 6gg | 313060,6 | 0 | 213 | 1470 | 213 | 972523,8 |
9 | SICARIO | 2 | 251638,5 | -41 | 223 | 1128 | -36 | 823194,6 |
10 | MAGIC MIKE XXL | 2 | 225494,6 | -56 | 181 | 1246 | -126 | 960042,4 |
11 | TUTTE LO VOGLIONO | 3 | 220827,6 | -59 | 146 | 1513 | -168 | 1724056 |
12 | THE GREEN INFERNO | 2 | 141200 | -59 | 115 | 1228 | -68 | 611745,4 |
13 | A NAPOLI NON PIOVE MAI | 4gg | 101393,6 | 0 | 31 | 3271 | 31 | 101393,6 |
14 | NON ESSERE CATTIVO | 4 | 94880,6 | 127 | 29 | 3272 | 8 | 393918,8 |
15 | APPUNTAMENTO CON L’@MORE (TWO NIGHT STAND) | 4gg | 80624,03 | 0 | 86 | 937 | 86 | 80624,03 |
16 | THE TRANSPORTER LEGACY (THE TRANSPORTER REFUELED) | 2 | 79606,73 | -74 | 101 | 788 | -97 | 463146,2 |
17 | PER AMOR VOSTRO | 3 | 58032,2 | -46 | 43 | 1350 | -23 | 357064,1 |
18 | WIM WENDERS – RITORNO ALLA VITA (EVERY THING WILL BE FINE) | 2 | 47528,9 | -57 | 53 | 897 | -31 | 189228,8 |
19 | L’ATTESA | 3 | 34314,6 | -62 | 30 | 1144 | -58 | 376295,7 |
20 | BARBIE PRINCIPESSA ROCK (BARBIE IN ROCK ‘N ROYALS) | 2gg | 34153 | 0 | 36 | 949 | 36 | 34153 |
21 | TAXI TEHERAN (TAXI) | 6 | 27599,2 | -12 | 15 | 1840 | 1 | 706694,3 |
22 | LA PRIMA LUCE | 2 | 24643,4 | -66 | 51 | 483 | -27 | 119989,6 |
23 | DOVE ERAVAMO RIMASTI (RICKI AND THE FLASH) | 4 | 23929,92 | -51 | 22 | 1088 | -11 | 762034,3 |
24 | FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO (FANTASTIC FOUR) | 4 | 23721,92 | -84 | 21 | 1130 | -102 | 1857415 |
25 | PECORE IN ERBA | 4gg | 19816,8 | 0 | 19 | 1043 | 19 | 22333,8 |
26 | UN MONDO FRAGILE (LA TIERRA Y LA SOMBRA) | 2 | 13149 | -31 | 17 | 773 | 1 | 38814,4 |
27 | MARGUERITE | 3 | 12925,8 | -32 | 16 | 808 | -9 | 73904,84 |
28 | L’ESIGENZA DI UNIRMI OGNI VOLTA CON TE | 2 | 11346,64 | -88 | 35 | 324 | -64 | 147421,7 |
29 | LA BELLA GENTE | 6 | 10176 | 6 | 11 | 925 | 1 | 262134,9 |
30 | SANGUE DEL MIO SANGUE | 4 | 7874,8 | -65 | 8 | 984 | -22 | 375244,9 |
31 | IMAGINARY HEROES | 533 | 7197 | 0 | 1 | 7197 | 1 | 14723,17 |
32 | LEFT BEHIND – LA PROFEZIA | 10 | 6948 | -56 | 53 | 131 | -2 | 983811 |
33 | AMY | 3 | 6799 | -62 | 6 | 1133 | -5 | 889661,9 |
34 | HOTEL TRANSYLVANIA | 152 | 5539 | 0 | 32 | 173 | 32 | 6721140 |
35 | WE ARE YOUR FRIENDS | 3 | 5429,72 | -94 | 12 | 452 | -92 | 481613,7 |
36 | ARIANNA | 2 | 3981 | -70 | 5 | 796 | -13 | 24130,6 |
37 | JANIS | 0 | 3620 | 245 | 1 | 3620 | 0 | 9127,6 |
38 | LA NOSTRA QUARANTENA | 4gg | 3542,5 | 0 | 3 | 1181 | 3 | 3542,5 |
39 | LA FAMIGLIA BELIER (LA FAMILLE BELIER) | 28 | 2700 | 317 | 1 | 2700 | 0 | 2955181 |
40 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | 0 | 2500 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 4619 |
41 | NO ESCAPE – COLPO DI STATO | 4 | 2455,32 | -95 | 3 | 818 | -44 | 755988,9 |
42 | MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION | 7 | 2242,82 | -86 | 6 | 374 | -9 | 5508109 |
43 | IL PADRE (THE CUT) | 26 | 2130 | 0 | 1 | 2130 | 1 | 95081,25 |
44 | VIA DALLA PAZZA FOLLA (FAR FROM THE MADDING CROWD) | 3 | 2065 | -80 | 4 | 516 | -15 | 109206,5 |
45 | E’ ARRIVATA MIA FIGLIA! (QUE HORAS ELA VOLTA?) | 18 | 2057 | 120 | 2 | 1028 | 0 | 423764,7 |
46 | BIRDMAN | 35 | 1619 | 0 | 2 | 810 | 2 | 4748753 |
47 | I SOGNI DEL LAGO SALATO | 5gg | 1575,3 | 0 | 3 | 525 | 3 | 3585,3 |
48 | ANT-MAN | 8 | 1540,5 | -32 | 1 | 1540 | -4 | 4701419 |
49 | FUOCHI D’ARTIFICIO IN PIENO GIORNO (BLACK COAL, THIN ICE) | 11 | 1304,38 | 0 | 7 | 186 | 7 | 108734,4 |
50 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 21 | 1255,25 | 75 | 3 | 418 | 0 | 2977948 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal dal 31 ottobre al 3 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 24 al 27 ottobre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 17 al 20 ottobre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 10 al 13 ottobre 2024