TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN | UNIVERSAL | 3 | 455238,54 | -61 | 493 | 6766261,64 |
2 | THE AMAZING SPIDER-MAN | WARNER BR | 4 | 346593 | -61 | 486 | 10216652,05 |
3 | ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER | 20TH CENT | 2 | 202145,51 | -53 | 283 | 949898,28 |
4 | BED TIME (MIENTRAS DUERMES) | LUCKY RED | 3gg | 177400,05 | 0 | 166 | 177400,05 |
5 | CONTRABAND | UNIVERSAL | 5gg | 164237,61 | 0 | 220 | 232917,56 |
6 | THE BIG YEAR | 20TH CENT | 3gg | 67355,03 | 0 | 108 | 67355,03 |
7 | LE PRENOM | EAGLE PIC | 4 | 46782,8 | -42 | 66 | 423471,6 |
8 | THE WOW | WARNER BR | 5gg | 29126,1 | 0 | 29 | 40723,65 |
9 | THE DICTATOR | UNIVERSAL | 7 | 29091,7 | -75 | 69 | 2643120,37 |
10 | THE LORAX | UNIVERSAL | 9 | 20649,6 | -64 | 89 | 1945967,49 |
11 | UN HEUREUX EVENEMENT | VIDEA-CDE | 3gg | 15747,5 | 0 | 48 | 15747,5 |
12 | INTOUCHABLES | MEDUSA FI | 23 | 13702,77 | 78 | 40 | 14749447 |
13 | EL CAPITAN TRUENO Y EL SANTO GRIAL | EAGLE PIC | 3gg | 13542,21 | 0 | 44 | 13542,21 |
14 | DETACHMENT | OFFICINE | 6 | 7310,9 | -43 | 13 | 220139,16 |
15 | CHERNOBYL DIARIES | M2 PICTUR | 6 | 6178,55 | -88 | 23 | 832601,95 |
16 | THE WAY BACK | 01 DISTRI | 4 | 5981,2 | -62 | 7 | 89569,7 |
17 | BIR ZAMANLAR ANADOLU’DA (ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA) | PARTHENOS | 7 | 5875,7 | -59 | 9 | 236920,6 |
18 | L’ESTATE DI GIACOMO | TUCKER FI | 2 | 5831,9 | -14 | 6 | 20513,6 |
19 | COMME UN CHEF | VIDEA-CDE | 6 | 5712,3 | -59 | 15 | 294410,48 |
20 | FREERUNNER | EAGLE PIC | 3 | 4589 | -91 | 21 | 181971,9 |
21 | THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | 20TH CENT | 18 | 4231,5 | 69 | 6 | 901110,08 |
22 | THE WAY | 01 DISTRI | 5 | 3826 | -49 | 5 | 59654,5 |
23 | OUR IDIOT BROTHER | VIDEA-CDE | 4 | 3728,05 | -90 | 16 | 274501,25 |
24 | MY WEEK WITH MARILYN | LUCKY RED | 9 | 3493,5 | -34 | 10 | 920327,84 |
25 | ALL GOOD THINGS | BIM DISTR | 9 | 2641,4 | -17 | 6 | 274708,26 |
26 | QUANDO LA NOTTE | 01 DISTRI | 40 | 2593 | 0 | 1 | 536761,15 |
27 | BEAUTY AND THE BEAST | WALT DISN | 7 | 2372,7 | -1 | 9 | 655144,39 |
28 | IO SONO LI’ | PARTHENOS | 45 | 2330 | -15 | 3 | 433352,77 |
29 | 101 DALMATIANS LIVE ACTION | BUENA VIS | 803 | 2280,7 | 0 | 19 | 8507377,33 |
30 | I SOLITI IDIOTI | MEDUSA FI | 39 | 2243 | 0 | 2 | 10772912,64 |
31 | BENVENUTI AL NORD | MEDUSA FI | 28 | 2220,5 | -72 | 6 | 27184803,62 |
32 | MAGNIFICA PRESENZA | 01 DISTRI | 20 | 2051,1 | 217 | 6 | 3205548,06 |
33 | PINA | BIM DISTR | 39 | 1918,5 | 0 | 2 | 1287258,71 |
34 | SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA | MEDIAPLEX | 48 | 1902 | -19 | 1 | 31764,14 |
35 | UN AMOUR DE JEUNESSE | TEODORA F | 6 | 1854,5 | -68 | 4 | 81120,39 |
36 | DARK SHADOWS | WARNER BR | 12 | 1760 | -66 | 7 | 6655809,99 |
37 | LA GUERRE EST DECLAREE | SACHER DI | 9 | 1740 | 3 | 5 | 178695,75 |
38 | MEN IN BLACK III | WARNER BR | 10 | 1700,5 | -90 | 6 | 6225860,37 |
39 | THE AVENGERS | WALT DISN | 14 | 1581 | -52 | 8 | 17976076,63 |
40 | 101 DALMATIANS (RIED.) | BUENA VIS | 904 | 1450,6 | 0 | 17 | 3316637,04 |
41 | THE ARTIST | BIM DISTR | 34 | 1440,4 | -6 | 8 | 2863614,39 |
42 | HYSTERIA | BIM DISTR | 23 | 1405,9 | 0 | 3 | 1055711,8 |
43 | MARGIN CALL | 01 DISTRI | 11 | 1385 | -42 | 3 | 438279,45 |
44 | MIDNIGHT IN PARIS | MEDUSA FI | 35 | 1346 | 0 | 2 | 8905290,54 |
45 | IMMATURI – IL VIAGGIO | MEDUSA FI | 30 | 1324,22 | 70 | 4 | 11817651,99 |
46 | L’AMOUR DURE TROIS ANS | MOVIEMAX | 5 | 1260,47 | -86 | 5 | 257936,29 |
47 | CESARE DEVE MORIRE | SACHER DI | 22 | 1249 | 25 | 3 | 716358,17 |
48 | MARLEY | LUCKY RED | 5 | 1243,5 | 29 | 3 | 207327,42 |
49 | QUALCHE NUVOLA | FANDANGO | 5 | 1169,5 | -64 | 3 | 70192,81 |
50 | TAOJIE | TUCKER FI | 21 | 1125 | 248 | 1 | 255336,55 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024