TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | IL MESSAGGERO (THE HAUNTING IN CONNECTICUT) | LUCKY RED | 3gg | 320166,95 | 0 | 198 | 389745,65 |
2 | S. DARKO | MOVIEMAX | 3gg | 245728,9 | 0 | 212 | 288379,07 |
3 | SEX MOVIE IN 4D (SEX DRIVE) | EAGLE PIC | 2 | 211944,95 | -18 | 151 | 699013,71 |
4 | HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE (HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE) | WARNER BR | 6 | 158552,75 | -17 | 359 | 17893678,14 |
5 | ALIENI IN SOFFITTA (ALIENS IN THE ATTIC) | 20TH CENT | 2 | 145275,65 | -23 | 210 | 489353,19 |
6 | UNA NOTTE DA LEONI (THE HANGOVER) | WARNER BR | 10 | 84456 | 7 | 93 | 3780345,27 |
7 | IL MISTERO DELLA PIETRA MAGICA (SHORTS) | WARNER BR | 3gg | 78478,8 | 0 | 141 | 78478,8 |
8 | LA RIVOLTA DELLE EX (GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST) | WARNER BR | 8 | 45528,1 | -5 | 57 | 1918651,26 |
9 | CORALINE E LA PORTA MAGICA (CORALINE) | UNIVERSAL | 10 | 30150,35 | 24 | 47 | 3461940,16 |
10 | I LOVE YOU, MAN | UNIVERSAL | 3gg | 29369,1 | 0 | 49 | 29369,1 |
11 | TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO (TRANSFORMERS: THE REVENGE OF THE FALLEN) | UNIVERSAL | 9 | 22283,4 | -50 | 50 | 8159926,41 |
12 | I LOVE RADIO ROCK (THE BOAT THAT ROCKED) | UNIVERSAL | 11 | 19845,5 | 59 | 31 | 780067,12 |
13 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (MAN SOM HATAR KVINNOR) (THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO) | BIM DISTR | 13 | 18328,2 | 4 | 28 | 3669987,65 |
14 | VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 3D (JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D) | 01 DISTRI | 32 | 15348 | 3 | 21 | 8186725,54 |
15 | SAN VALENTINO DI SANGUE (MY BLOODY VALENTINE) | MEDUSA FI | 16 | 13464 | 53 | 13 | 6093130,52 |
16 | ANGELI E DEMONI (ANGELS & DEMONS) | SONY PICT | 15 | 13071,3 | -10 | 18 | 18697012,9 |
17 | GRAN TORINO | WARNER BR | 24 | 12969,6 | 56 | 22 | 9073357,48 |
18 | OUTLANDER – L’ULTIMO VICHINGO | EAGLE PIC | 8 | 9945,6 | -46 | 18 | 1160883,87 |
19 | DIVERSO DA CHI? | UNIVERSAL | 23 | 6317,8 | 598 | 18 | 3214110,93 |
20 | LA LEGGE DEL CRIMINE (LE PREMIER CERCLE) | MEDUSA FI | 4 | 4839,5 | 12 | 2 | 37684,3 |
21 | IMMAGINA CHE (IMAGINE THAT) | UNIVERSAL | 4 | 4662,05 | -25 | 7 | 59797,1 |
22 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE SMITHSONIAN) | 20TH CENT | 14 | 4633,3 | -28 | 13 | 6930369,86 |
23 | STATE OF PLAY – SCOPRI LA VERITA’ | UNIVERSAL | 17 | 4630 | -8 | 7 | 2469610,59 |
24 | THE MILLIONAIRE (SLUMDOG MILLIONAIRE) | LUCKY RED | 38 | 4008 | -40 | 9 | 6175908,53 |
25 | COCO AVANT CHANEL – L’AMORE PRIMA DEL MITO | WARNER BR | 13 | 3730,8 | 119 | 9 | 1243971,73 |
26 | GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA | 01 DISTRI | 21 | 3211 | 462 | 6 | 3002072,01 |
27 | NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS-3D 2007 | WALT DISN | 91 | 3185 | -7 | 9 | 100136,02 |
28 | UN MATRIMONIO ALL’INGLESE (EASY VIRTUE) | EAGLE PIC | 33 | 2925 | 59 | 7 | 2491555,42 |
29 | VINCERE | 01 DISTRI | 14 | 2908,6 | 111 | 9 | 2075814,75 |
30 | BOLT – UN EROE A QUATTRO ZAMPE | WALT DISN | 39 | 2785 | -17 | 10 | 5279497,12 |
31 | IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON (THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON) | WARNER BR | 28 | 2722,8 | 102 | 7 | 10928645,91 |
32 | TWO LOVERS | BIM DISTR | 22 | 2629,5 | 137 | 4 | 929072,84 |
33 | MOSTRI CONTRO ALIENI (MONSTERS VS. ALIENS) | UNIVERSAL | 21 | 2558,75 | -13 | 8 | 7317493,97 |
34 | KILLSHOT | 01 DISTRI | 4 | 2556,8 | -56 | 6 | 52366,8 |
35 | THE READER – A VOCE ALTA | 01 DISTRI | 27 | 2441,2 | -10 | 7 | 2529324,32 |
36 | PRANZO DI FERRAGOSTO | FANDANGO | 51 | 2408,9 | -56 | 4 | 2143208,72 |
37 | UN’ESTATE AI CARAIBI | MEDUSA FI | 11 | 2304,2 | -79 | 7 | 3696859,45 |
38 | IL MONDO DI HORTEN (O’ HORTEN) (LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR HORTEN) | ARCHIBALD | 10 | 2276 | 274 | 4 | 91757,45 |
39 | AMORE & ALTRI CRIMINI (LOVE AND OTHER CRIMES) (LJUBAV I DRUGI ZLOCINI) | RIPLEY’S | 10 | 2192 | 691 | 2 | 87303,19 |
40 | SOGNO IL MONDO IL VENERDI’ | INDIPENDE | 3gg | 2122,5 | 0 | 1 | 2122,5 |
41 | IL GIARDINO DI LIMONI (LEMON TREE) (ETZ LIMON) | TEODORA F | 37 | 1965 | 13 | 4 | 1140415,95 |
42 | L’OSPITE INATTESO (THE VISITOR) | BOLERO FI | 38 | 1932 | -5 | 2 | 1533474,02 |
43 | LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO (MY BEST FRIEND’S GIRL) | EAGLE PIC | 10 | 1915,3 | -38 | 7 | 1072231,12 |
44 | OPERAZIONE VALCHIRIA (VALKYRIE) | 01 DISTRI | 30 | 1768,6 | 176 | 3 | 4552986,1 |
45 | QUESTIONE DI CUORE | 01 DISTRI | 19 | 1686 | -37 | 6 | 2726863,88 |
46 | TERRA MADRE | BIM DISTR | 16 | 1654 | 108 | 3 | 197181,94 |
47 | LOOK BOTH WAYS – AMORI E DISASTRI | FANDANGO | 10 | 1476,7 | 0 | 2 | 81065,63 |
48 | IL PROSSIMO TUO (SINUN KANSSASI) | MEDIAPLEX | 10 | 1349 | 0 | 3 | 48504 |
49 | VUOTI A RENDERE (EMPTIES) (VRATNE’ LAHVE) | FANDANGO | 32 | 1345 | 167 | 2 | 346335,9 |
50 | GARAGE | MEDIAPLEX | 12 | 1227 | 93 | 2 | 62217,21 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024