TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | IL GATTO CON GLI STIVALI (PUSS IN BOOTS) | UNIVERSAL | 3 | 2328511,16 | 24 | 618 | 11768009,63 |
2 | SHERLOCK HOLMES: GIOCO DI OMBRE (SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS) | WARNER BR | 3 | 2263342,77 | -12 | 588 | 14291918,1 |
3 | VACANZE DI NATALE A CORTINA | FILMAURO | 3 | 1602801,51 | -32 | 512 | 9793844,24 |
4 | FINALMENTE LA FELICITA’ | MEDUSA FI | 3 | 1546466,72 | -10 | 501 | 8314457,86 |
5 | CAPODANNO A NEW YORK (NEW YEAR’S EVE) | WARNER BR | 2 | 998306,68 | 29 | 300 | 3234616,03 |
6 | IL FIGLIO DI BABBO NATALE (ARTHUR CHRISTMAS) | WARNER BR | 2 | 590388,45 | 63 | 317 | 1926597,55 |
7 | LE IDI DI MARZO (THE IDES OF MARCH) | 01 DISTRI | 3 | 517974,47 | 24 | 254 | 2682239,15 |
8 | MIDNIGHT IN PARIS | MEDUSA FI | 5 | 315861,83 | 36 | 128 | 7971843,06 |
9 | IL PRINCIPE DEL DESERTO (BLACK GOLD) | EAGLE PIC | 2 | 222148,2 | 2 | 192 | 810786,84 |
10 | EMOTIVI ANONIMI (LES EMOTIFS ANONYMES) | LUCKY RED | 2 | 121599,4 | 89 | 65 | 320106,03 |
11 | THE ARTIST | BIM DISTR | 4 | 120345,9 | 41 | 81 | 689381,98 |
12 | ARTHUR 3 – LA GUERRA DEI DUE MONDI (ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES) | MOVIEMAX | 2 | 98769,5 | 142 | 133 | 290539,29 |
13 | ALMANYA – LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA (ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND) | TEODORA F | 4 | 83604,5 | 121 | 38 | 375573,44 |
14 | MIRACOLO A LE HAVRE (LE HAVRE) | BIM DISTR | 6 | 38401,3 | 35 | 19 | 1173739,98 |
15 | ANCHE SE E’ AMORE NON SI VEDE | MEDUSA FI | 6 | 21639,9 | 26 | 11 | 5933824,79 |
16 | LO SCHIACCIANOCI (THE NUTCRACKER) | M2 PICTUR | 5 | 20254,6 | 253 | 29 | 1248768,54 |
17 | SCIALLA! – STAI SERENO | 01 DISTRI | 7 | 19233 | 32 | 13 | 2379328,18 |
18 | LE NEVI DEL KILIMANGIARO (LES NEIGES DU KILIMANDJARO) | SACHER DI | 5 | 12582,5 | 122 | 9 | 175217,75 |
19 | IL GIORNO IN PIU’ | 01 DISTRI | 5 | 10105,1 | -21 | 10 | 3832954,82 |
20 | PINA | BIM DISTR | 9 | 8180 | 66 | 4 | 1207525,5 |
21 | NAPOLETANS | IERVOLINO | 5 | 7285 | 30 | 5 | 405031,06 |
22 | IL RE LEONE (THE LION KING 3D) (RIED.) | WALT DISN | 8 | 6034,4 | 385 | 22 | 4038114,28 |
23 | IO SONO LI’ | PARTHENOS | 15 | 3273,5 | 283 | 4 | 344183,31 |
24 | HAPPY FEET 2 | WARNER BR | 6 | 2989,5 | 115 | 13 | 2503861,22 |
25 | IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE | MEDUSA FI | 8 | 2596 | 28 | 3 | 1653555,51 |
26 | THIS MUST BE THE PLACE | MEDUSA FI | 12 | 2514,1 | 362 | 4 | 6064296,14 |
27 | AGUASALTAS.COM – UN VILLAGGIO NELLA RETE (DOT COM) | KITCHEN F | 3gg | 2008 | 0 | 3 | 2008 |
28 | LE AVVENTURE DI TINTIN – IL SEGRETO DELL’UNICORNO (THE ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF…) | WARNER BR | 10 | 1795,5 | 868 | 3 | 3759226,73 |
29 | I PRIMI DELLA LISTA | CINECITTA | 8 | 1583,5 | 89 | 1 | 129494,16 |
30 | GIANNI E LE DONNE | 01 DISTRI | 47 | 1412 | 0 | 1 | 875504,32 |
31 | LA KRYPTONITE NELLA BORSA | LUCKY RED | 9 | 1401 | 61 | 3 | 881809,16 |
32 | IL VILLAGGIO DI CARTONE | 01 DISTRI | 13 | 1398 | 270 | 1 | 388053,78 |
33 | TERRAFERMA | 01 DISTRI | 17 | 1220 | -69 | 1 | 1651395,91 |
34 | BREAKING DAWN – PARTE 1 (BREAKING DAWN – PART 1) | EAGLE PIC | 7 | 1086,8 | 144 | 1 | 15721898,58 |
35 | COLAZIONE DA TIFFANY (BREAKFAST AT TIFFANY’S) (ED. SPEC.) | NEXO DIGI | 8 | 802,5 | 0 | 1 | 228658,1 |
36 | ARRIETTY – IL MONDO SEGRETO SOTTO IL PAVIMENTO (KARI-GURASHI NO ARIETTI) | LUCKY RED | 12 | 705 | 0 | 1 | 604656,36 |
37 | TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO | UNIVERSAL | 6 | 672 | 0 | 1 | 1726005,65 |
38 | IL MIO DOMANI | IRIS FILM | 9 | 536 | 65 | 1 | 58968,11 |
39 | REAL STEEL | WALT DISN | 6 | 490 | 0 | 1 | 2996323,21 |
40 | GADJO DILO – LO STRANIERO PAZZO (GADJO DILO – THE CRAZY STRANGER) | MIKADO FI | 711 | 449,5 | 0 | 1 | 104967,4 |
41 | MOSSE VINCENTI (WIN WIN) | 20TH CENT | 4 | 374 | 0 | 2 | 5749,46 |
42 | CARNAGE | MEDUSA FI | 16 | 338 | 5533 | 2 | 3558537,68 |
43 | ANONYMOUS | WARNER BR | 7 | 315 | 0 | 1 | 1530174,64 |
44 | BAR SPORT | 01 DISTRI | 11 | 242,1 | -37 | 1 | 2843509,26 |
45 | PONYO SULLA SCOGLIERA (PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA) (GAKE NO UE NO PONYO) | LUCKY RED | 146 | 214,5 | 0 | 1 | 799215,48 |
46 | TOMBOY | TEODORA F | 13 | 208 | -55 | 1 | 469103,88 |
47 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | BUENA VIS | 932 | 167,98 | 0 | 1 | 1558,28 |
48 | A CHRISTMAS CAROL | WALT DISN | 109 | 105 | 0 | 1 | 17082212,13 |
49 | ENTER THE VOID (SOUDAIN LE VIDE) | BIM DISTR | 4 | 80 | 0 | 1 | 4516,39 |
50 | CAMBIO VITA (THE CHANGE-UP) | UNIVERSAL | 4 | 64 | -72 | 1 | 294971,3 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024