TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | BREAKING DAWN – PART 2 | EAGLE PIC | 5gg | 8283267,36 | 8495559 | 856 | 10451671,92 |
2 | HOTEL TRANSYLVANIA | WARNER BR | 2 | 1705681,35 | -31 | 576 | 4549058,54 |
3 | VENUTO AL MONDO | MEDUSA FI | 2 | 1204432,42 | -18 | 390 | 3112476,04 |
4 | 007 SKYFALL | WARNER BR | 3 | 1197040,81 | -49 | 430 | 11087409,84 |
5 | ARGO | WARNER BR | 2 | 685902,34 | -17 | 316 | 1718895,42 |
6 | VIVA L’ITALIA | 01 DISTRI | 4 | 315189,97 | -53 | 156 | 5052555,86 |
7 | RED LIGHTS | 01 DISTRI | 2 | 282774,4 | -49 | 199 | 958557,74 |
8 | SEVEN PSYCHOPATHS | MOVIEMAX | 4gg | 248496,67 | 0 | 138 | 248496,67 |
9 | FILL THE VOID (LEMALE ET HA’CHALAL) | LUCKY RED | 4gg | 153334,4 | 0 | 55 | 153334,4 |
10 | ACCIAIO | BOLERO FI | 4gg | 92793,25 | 2055 | 44 | 97098,25 |
11 | AMOUR | TEODORA F | 4 | 92399,5 | -39 | 63 | 905424,99 |
12 | THE WATCH | 20TH CENT | 2 | 86301,08 | -64 | 87 | 375239,61 |
13 | ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT | 20TH CENT | 8 | 80368,65 | -58 | 74 | 16462304,59 |
14 | GLADIATORI DI ROMA | MEDUSA FI | 5 | 56355,51 | -74 | 83 | 3282278,85 |
15 | ALI’ HA GLI OCCHI AZZURRI | BIM DISTR | 4gg | 49346 | 0 | 39 | 49346 |
16 | HOPE SPRINGS | BIM DISTR | 5 | 45683,48 | -57 | 30 | 1769882,47 |
17 | IO E TE | MEDUSA FI | 4 | 45006,11 | -62 | 30 | 1602033,8 |
18 | VITRIOL | S.M.C. S. | 4gg | 32939,6 | 0 | 26 | 32939,6 |
19 | PARIS-MANHATTAN | ACADEMY T | 2 | 27379,2 | -42 | 22 | 86315,5 |
20 | IL SOLE DENTRO | MEDUSA FI | 4gg | 24575,96 | 0 | 39 | 24575,96 |
21 | IL COMANDANTE E LA CICOGNA | WARNER BR | 5 | 23781,2 | -52 | 18 | 1256165,28 |
22 | SAVAGES | UNIVERSAL | 4 | 20986 | -88 | 19 | 2475580,59 |
23 | TUTTI I SANTI GIORNI | 01 DISTRI | 6 | 18579,5 | -57 | 15 | 1982393,63 |
24 | THE POSSESSION | M2 PICTUR | 4 | 14841,74 | -88 | 11 | 1653404,25 |
25 | BEYOND THE HILLS (DUPA DEALURI) | BIM DISTR | 3 | 13609,7 | -45 | 14 | 155572,02 |
26 | MONSIEUR LAZHAR | OFFICINE | 12 | 11572,1 | -43 | 10 | 943669,95 |
27 | BELLAS MARIPOSAS | VIACOLVEN | 4 | 9051,96 | -47 | 8 | 154674,34 |
28 | LA NAVE DOLCE | MICROCINE | 2 | 7806,24 | -67 | 16 | 41008,64 |
29 | CODE NAME: GERONIMO | KOCK MEDI | 2 | 7803,03 | -89 | 13 | 97937,27 |
30 | TED | UNIVERSAL | 7 | 5827,58 | -95 | 9 | 11027338,17 |
31 | MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED | UNIVERSAL | 13 | 5385,7 | -33 | 9 | 21870655,23 |
32 | REALITY | 01 DISTRI | 8 | 4672,75 | -62 | 9 | 2054088,32 |
33 | IL ROSSO E IL BLU | TEODORA F | 9 | 3765,7 | -61 | 7 | 1294428,06 |
34 | BACHELORETTE | LUCKY RED | 5 | 3620,86 | -90 | 6 | 1753781,42 |
35 | DE ROUILLE ET D’OS | BIM DISTR | 7 | 3519,8 | -27 | 5 | 492234,61 |
36 | PARANORMAN | UNIVERSAL | 6 | 3163,6 | -82 | 8 | 1529438,08 |
37 | LE PRENOM | EAGLE PIC | 20 | 3040,63 | -21 | 3 | 951776,13 |
38 | THE BRAVE | WALT DISN | 11 | 2812,5 | -79 | 5 | 7223126,65 |
39 | ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND | TEODORA F | 50 | 2546 | 0 | 1 | 937666,7 |
40 | PIETA | GOOD FILM | 10 | 2383,8 | 138 | 5 | 463319,85 |
41 | KOKURIKO-ZAKA KARA | LUCKY RED | 2 | 2234,5 | -48 | 4 | 154919,48 |
42 | ON THE ROAD | MEDUSA FI | 6 | 2162,2 | -13 | 3 | 897934,14 |
43 | THE LORAX | UNIVERSAL | 25 | 2013,57 | 376 | 3 | 2061933,75 |
44 | INTOUCHABLES | MEDUSA FI | 39 | 1920 | 75 | 1 | 14946959,95 |
45 | SILENT HILL: REVELATION | MOVIEMAX | 3 | 1911,8 | -97 | 2 | 720700,91 |
46 | FINDING NEMO | WALT DISN | 4 | 1911 | -92 | 5 | 881793,84 |
47 | TRANSYLVANIA | LADY FILM | 274 | 1690,8 | 0 | 1 | 11414,49 |
48 | STEP UP 4: REVOLUTION | M2 PICTUR | 7 | 1602,3 | -94 | 2 | 4378279,03 |
49 | E’ STATO IL FIGLIO | FANDANGO | 10 | 1592 | -64 | 4 | 855677,86 |
50 | LES GEANTS | MINERVAA | 3 | 1320 | -49 | 3 | 10766,9 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024