TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE SMURFS | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 1296676,92 | -44 | 545 | 8230704,92 |
2 | BACIATO DALLA FORTUNA | MEDUSA FILM S.P.A. | 3gg | 856093,05 | 0 | 372 | 856093,05 |
3 | RISE OF THE PLANET OF THE APES | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 620225,08 | -50 | 439 | 2353856,68 |
4 | DRIVE | 01 DISTRIBUTION | 3gg | 525166,41 | 0 | 324 | 525166,41 |
5 | BLOOD STORY | FILMAURO S.R.L. | 3gg | 513586,25 | 0 | 272 | 513586,25 |
6 | A DANGEROUS METHOD | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3gg | 438556,3 | 0 | 121 | 438556,3 |
7 | LA PIEL QUE HABITO | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 337127,9 | -41 | 307 | 1222283,68 |
8 | CARNAGE | MEDUSA FILM S.P.A. | 3 | 307749,52 | -50 | 211 | 2621203,23 |
9 | I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT | MOVIEMAX S.R.L. | 2 | 258472,66 | -42 | 170 | 932274,6 |
10 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 4 | 161539,09 | -56 | 112 | 2662701,5 |
11 | SUPER 8 | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 136648,3 | -65 | 126 | 3262024,47 |
12 | TERRAFERMA | 01 DISTRIBUTION | 4 | 120036,04 | -10 | 48 | 1172323,32 |
13 | RIEN A DECLARER | MEDUSA FILM S.P.A. | 2 | 109867,28 | -58 | 142 | 471162,12 |
14 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 6 | 96495,1 | -61 | 110 | 12380335,39 |
15 | 3D SEX AND ZEN: EXTREME ECSTASY (3D ROU PU TUAN ZHI JI LE BAO JIAN) | LUCKY RED DISTRIB. | 3gg | 62718,7 | 0 | 132 | 62718,7 |
16 | CRAZY, STUPID, LOVE | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 48218,67 | -77 | 51 | 938971,09 |
17 | MOZZARELLA STORIES | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 31758,8 | -63 | 54 | 158398,9 |
18 | IO SONO LI’ | PARTHENOS S.R.L. | 2 | 28598,8 | -27 | 20 | 107365,6 |
19 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 5 | 26178,7 | -60 | 24 | 1398255,99 |
20 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 25662,4 | -81 | 30 | 1464867,21 |
21 | EVENT HORIZON | UIP-UNITED INT.PICTU | 715 | 17890 | 0 | 2 | 722361,04 |
22 | THE EAGLE | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3 | 14038,56 | -83 | 16 | 470929,9 |
23 | DRIVE ME CRAZY | 20TH CENTURY FOX ITA | 591 | 12698,87 | 0 | 4 | 14752,3 |
24 | THE DEBT | UNIVERSAL S.R.L. | 3 | 12613,5 | -64 | 13 | 296609,17 |
25 | OLTRE IL MARE | MICROCINEMA S.P.A. | 3gg | 11330,33 | 0 | 27 | 11330,33 |
26 | EL VIENTO SE LLEVO LO QUE | PABLO DISTR. INDIP. | 610 | 9607,64 | 0 | 2 | 33396,64 |
27 | BAD TEACHER | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 7858,76 | -77 | 9 | 2073977,73 |
28 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 6 | 7581,5 | -20 | 9 | 212429,93 |
29 | HORRIBLE BOSSES | WARNER BROS ITALIA S | 7 | 4973 | -49 | 4 | 2223583,09 |
30 | LES FEMMES DU 6EME ETAGE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 17 | 3616 | -57 | 5 | 1164568 |
31 | MR. POPPER’S PENGUINS | 20TH CENTURY FOX ITA | 8 | 3364 | -60 | 7 | 2862391,15 |
32 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 15 | 3109 | 419 | 7 | 10442770,71 |
33 | OF LOVE AND SHADOW | WARNER BROS ITALIA S | 858 | 3052,21 | 0 | 1 | 849558,99 |
34 | THE MELON ROUTE (PUT LUBENICA) | R.V.EN… S.R.L. | 152 | 2943,5 | 459 | 1 | 14123 |
35 | TUTTA COLPA DELLA MUSICA | MEDUSA FILM S.P.A. | 4 | 2783,49 | -56 | 5 | 111254,19 |
36 | L’ULTIMO TERRESTRE | FANDANGO S.R.L. | 4 | 2285,5 | -55 | 5 | 100808,83 |
37 | GREEN LANTERN | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 1238,5 | -86 | 1 | 2361142,85 |
38 | QUESTA STORIA QUA – IL FILM | LUCKY RED DISTRIB. | 4 | 1136,99 | -63 | 3 | 785467,78 |
39 | LE GAMIN AU VELO | LUCKY RED DISTRIB. | 20 | 998,7 | 274 | 2 | 805334,39 |
40 | RUGGINE | FANDANGO S.R.L. | 5 | 801 | -87 | 2 | 161802,94 |
41 | IL GIOIELLINO | BIM DISTRIB. S.R.L. | 31 | 540 | 0 | 1 | 955797,02 |
42 | IL VILLAGGIO DI CARTONE | 01 DISTRIBUTION | 0 | 472 | 0 | 1 | 472 |
43 | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 | WARNER BROS ITALIA S | 12 | 457 | -77 | 2 | 22237434,04 |
44 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 22 | 446 | -51 | 1 | 191565,24 |
45 | JUST MY LUCK | 20TH CENTURY FOX ITA | 274 | 397 | 0 | 1 | 263138,65 |
46 | THE MECHANIC | 01 DISTRIBUTION | 6 | 371,5 | -83 | 1 | 513001,34 |
47 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES | WALT DISNEY S.M.P. I | 20 | 341,25 | 0 | 1 | 17004002,56 |
48 | RIO | 20TH CENTURY FOX ITA | 25 | 336 | 0 | 1 | 6670598,52 |
49 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 15 | 276 | 163 | 1 | 409831,33 |
50 | BRIDESMAIDS | UNIVERSAL S.R.L. | 7 | 272 | -93 | 1 | 1365999,73 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024