Il week-end lungo dell’Immacolata vede vincitori al box office i Pinguini di Madagascar, complice la voglia di atmosfere fredde e natalizie. Si posizionano però bene in seconda e terza casella il nuovo Woody Allen Magic in the Moonlight e il sequel del culto Scemo e più Scemo.
this _ period | film _ title | distrib | Weeks _ in _ release | BO _ thi s_ period | % _ change | screen _ this _ period | screen _ average _ this _ period | screen _ last _ period | screen _ change | tot _ BO _ to _ date |
1 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 2 | 1519168 | -40 | 617 | 2462 | 620 | -3 | 5558405 |
2 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 4gg | 1450223 | 0 | 396 | 3662 | 0 | 396 | 1451668 |
3 | DUMB AND DUMBER TO | 01 DISTRI | 5gg | 1364539 | 0 | 413 | 3304 | 0 | 413 | 1511189 |
4 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 3 | 859465,8 | -39 | 377 | 2280 | 417 | -40 | 4540162 |
5 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 1 | UNIVERSAL | 3 | 730543,8 | -61 | 328 | 2227 | 542 | -214 | 8291598 |
6 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 2 | 560600,4 | -32 | 320 | 1752 | 291 | 29 | 1569150 |
7 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 5 | 476709 | -40 | 191 | 2496 | 278 | -87 | 10051220 |
8 | LE PERE NOEL | M2 PICTUR | 4gg | 367469,3 | 0 | 249 | 1476 | 0 | 249 | 372760,3 |
9 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 4 | 266846,6 | -60 | 167 | 1598 | 305 | -138 | 5615543 |
10 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 5 | 202732,5 | -57 | 107 | 1895 | 201 | -94 | 7670737 |
11 | ROAD TO NINJA – NARUTO THE MOVIE | LUCKY RED | 2gg | 160699,4 | 0 | 173 | 929 | 0 | 173 | 160699,4 |
12 | AMBO | MICROCINE | 4gg | 137120 | 0 | 114 | 1203 | 0 | 114 | 137120 |
13 | NORTHMEN: A VIKING SAGA | EAGLE PIC | 2 | 121711 | -67 | 94 | 1295 | 195 | -101 | 595284,6 |
14 | TRASH | UNIVERSAL | 2 | 109828,6 | -65 | 122 | 900 | 158 | -36 | 492602,9 |
15 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 4 | 99053,99 | -62 | 156 | 635 | 236 | -80 | 2017937 |
16 | MOMMY | GOOD FILM | 4gg | 96491,37 | 0 | 44 | 2193 | 0 | 44 | 96491,37 |
17 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 7 | 92159,52 | -30 | 56 | 1646 | 58 | -2 | 1297128 |
18 | WER | MOVIEMAX | 4gg | 91934,6 | 0 | 75 | 1226 | 0 | 75 | 91934,6 |
19 | THE ROVER | KOCH MEDI | 4gg | 75798,76 | 0 | 38 | 1995 | 0 | 38 | 75798,76 |
20 | DEUX JOURS, UNE NUIT | BIM DISTR | 4 | 71743,2 | -66 | 69 | 1040 | 118 | -49 | 787266,9 |
21 | MIO PAPA’ | MEDITERRA | 2 | 67633,3 | 149 | 34 | 1989 | 49 | -15 | 103408,7 |
22 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 8 | 59199,07 | -44 | 54 | 1096 | 82 | -28 | 6086331 |
23 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 5 | 48463,3 | -50 | 54 | 897 | 75 | -21 | 1218979 |
24 | LA GRANDE STAGIONE LIVE & SPECIAL 2014-2015 | MICROCINE | 7 | 39065,8 | 0 | 48 | 814 | 0 | 48 | 149237,8 |
25 | NURSE | M2 PICTUR | 2 | 34488 | -38 | 26 | 1326 | 26 | 0 | 107128 |
26 | LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM | PARTHENOS | 2 | 30442,2 | -47 | 28 | 1087 | 28 | 0 | 101433,4 |
27 | WELP | NOTORIOUS | 2 | 28774,7 | -76 | 59 | 488 | 152 | -93 | 176816,4 |
28 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 6 | 27748 | 69 | 56 | 496 | 39 | 17 | 1068221 |
29 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 6 | 25876,6 | -39 | 58 | 446 | 61 | -3 | 1068249 |
30 | DIPLOMATIE | ACADEMY T | 3 | 22481,8 | -32 | 20 | 1124 | 18 | 2 | 106813 |
31 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | 6 | 20044,01 | -22 | 13 | 1542 | 13 | 0 | 3822746 |
32 | CLOWN | M2 PICTUR | 4 | 19439,93 | -81 | 22 | 884 | 70 | -48 | 1418715 |
33 | MELBOURNE | MICROCINE | 2 | 19330 | -45 | 25 | 773 | 20 | 5 | 62018,9 |
34 | MARY’S LAND | INFINITO | 5 | 18997,5 | 56 | 9 | 2111 | 6 | 3 | 84808,85 |
35 | THE JUDGE | WARNER BR | 7 | 10164,82 | -58 | 8 | 1271 | 16 | -8 | 2512648 |
36 | LOVE IS STRANGE | KOCH MEDI | 3 | 7514 | -73 | 8 | 939 | 16 | -8 | 89931,8 |
37 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | 9 | 6463,2 | 70 | 16 | 404 | 7 | 9 | 600323,1 |
38 | NIGHTCRAWLER | NOTORIOUS | 4 | 6063,3 | -67 | 7 | 866 | 12 | -5 | 701047,9 |
39 | CLOUDS OF SILS MARIA | GOOD FILM | 5 | 5397,5 | -59 | 12 | 450 | 10 | 2 | 237332,8 |
40 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 7 | 4935,9 | -59 | 7 | 705 | 8 | -1 | 439508,5 |
41 | SERENA | EAGLE PIC | 6 | 4740 | -39 | 5 | 948 | 7 | -2 | 608518,9 |
42 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 12 | 4601 | 198 | 5 | 920 | 5 | 0 | 79079,81 |
43 | ADIEU AU LANGAGE | BIM DISTR | 3 | 4554,9 | -53 | 10 | 455 | 9 | 1 | 33755,8 |
44 | IL LEONE DI VETRO | WHALE PIC | 4 | 4394,5 | -11 | 5 | 879 | 4 | 1 | 42983,12 |
45 | BEGIN AGAIN | LUCKY RED | 8 | 3317,5 | -46 | 6 | 553 | 13 | -7 | 1164344 |
46 | MY OLD LADY | EAGLE PIC | 3 | 3102,5 | -82 | 6 | 517 | 14 | -8 | 78210,4 |
47 | L’IMAGE MANQUANTE | MOVIES IN | 4gg | 3078 | 0 | 2 | 1539 | 0 | 2 | 3078 |
48 | 12 YEARS A SLAVE | BIM DISTR | 42 | 2719,5 | 20 | 2 | 1360 | 2 | 0 | 4839047 |
49 | NOI 4 | 01 DISTRI | 38 | 2700 | 319 | 1 | 2700 | 1 | 0 | 409923,3 |
50 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | 5 | 2624,6 | -94 | 14 | 187 | 86 | -72 | 2577853 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024