TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE SMURFS | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 2604597,63 | 0 | 542 | 2604597,63 |
2 | CARNAGE | MEDUSA FILM S.P.A. | 3gg | 871929,69 | 0 | 355 | 885428,69 |
3 | SUPER 8 | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 776144,27 | -21 | 384 | 2266514,55 |
4 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 2 | 663058,08 | -20 | 277 | 1811669,93 |
5 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 527864,05 | -38 | 274 | 11802101,67 |
6 | CRAZY, STUPID, LOVE | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 377606,06 | 0 | 223 | 377606,06 |
7 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 370808,39 | -19 | 280 | 1078220,95 |
8 | THE EAGLE | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3gg | 212907,3 | 0 | 164 | 212907,3 |
9 | TERRAFERMA | 01 DISTRIBUTION | 2 | 208394,76 | -17 | 196 | 707063,63 |
10 | THE DEBT | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 154146,95 | 0 | 177 | 154146,95 |
11 | BAD TEACHER | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 150736,58 | -53 | 101 | 1956021,24 |
12 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 3 | 133247,21 | -51 | 113 | 1222050,16 |
13 | GLEE: THE 3D CONCERT MOVIE | 20TH CENTURY FOX ITA | 3gg | 97498,9 | 0 | 34 | 97498,9 |
14 | GREEN LANTERN | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 68965,5 | -77 | 54 | 2300211,52 |
15 | QUESTA STORIA QUA – IL FILM | LUCKY RED DISTRIB. | 2 | 57704,09 | -71 | 100 | 739250,73 |
16 | EVENT HORIZON | UIP-UNITED INT.PICTU | 713 | 27750 | 0 | 1 | 732221,04 |
17 | HORRIBLE BOSSES | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 25874,26 | -66 | 16 | 2185299,59 |
18 | MR. POPPER’S PENGUINS | 20TH CENTURY FOX ITA | 6 | 24583,82 | -56 | 33 | 2844022,27 |
19 | L’ULTIMO TERRESTRE | FANDANGO S.R.L. | 2 | 19677,42 | -48 | 30 | 81879,26 |
20 | THE MOTORCYCLE DIARIES | BIM DISTRIB. S.R.L. | 383 | 15064,3 | 0 | 3 | 3758345,92 |
21 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 4 | 13834,2 | -34 | 23 | 178921,43 |
22 | TUTTA COLPA DELLA MUSICA | MEDUSA FILM S.P.A. | 2 | 13242,73 | -76 | 24 | 94477,77 |
23 | THE HUNGRY RABBIT JUMPS | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 12162,46 | -88 | 10 | 708515,13 |
24 | SOUL SURFER | WALT DISNEY S.M.P. I | 7 | 12000 | 0 | 14 | 12000 |
25 | RUGGINE | FANDANGO S.R.L. | 3 | 10933 | -44 | 17 | 142582,54 |
26 | LES FEMMES DU 6EME ETAGE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 15 | 6223,5 | -40 | 8 | 1137218,4 |
27 | BRIDESMAIDS | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 5205,5 | -72 | 4 | 1356872,63 |
28 | THE DECOY BRIDE | VIDEA-CDE S.P.A. | 3gg | 3451,58 | 0 | 7 | 3451,58 |
29 | CRAZY HEART | 20TH CENTURY FOX ITA | 81 | 3307 | 0 | 2 | 114527,39 |
30 | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 | WARNER BROS ITALIA S | 10 | 3072 | -60 | 4 | 22227321,24 |
31 | LE GAMIN AU VELO | LUCKY RED DISTRIB. | 18 | 2779,2 | -26 | 5 | 799248,59 |
32 | SUPER8 STORIES | FANDANGO S.R.L. | 542 | 2755,5 | 0 | 1 | 116488,56 |
33 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 13 | 2108,5 | 7 | 3 | 10437902,61 |
34 | I LOVE YOU, I LOVE YOU NOT | SONY PICT. ITALIA S. | 689 | 1977,6 | 0 | 1 | 6117,53 |
35 | “O” | EAGLE PICTURES S.P.A | 470 | 1382 | 0 | 1 | 1943333,96 |
36 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 18 | 1230,5 | 161 | 2 | 2798816,78 |
37 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 20 | 998 | -60 | 1 | 188818,24 |
38 | THE MECHANIC | 01 DISTRIBUTION | 4 | 983,44 | -87 | 1 | 504368,64 |
39 | IL CONFORMISTA (RIED.) | INDIPENDENTI REGIONA | 5 | 941,5 | -75 | 2 | 39862,14 |
40 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 23 | 862,5 | -48 | 1 | 5843420,49 |
41 | CONAN THE BARBARIAN | 01 DISTRIBUTION | 5 | 501 | -79 | 3 | 811356,15 |
42 | LES MAINS EN L’AIR | TEODORA FILM S.R.L. | 16 | 444 | 0 | 1 | 138426,94 |
43 | COME TROVARE NEL MODO GIUSTO L’UOMO SBAGLIATO | 20TH CENTURY FOX ITA | 4 | 368 | -72 | 2 | 144054,48 |
44 | VALLANZASCA – GLI ANGELI DEL MALE | 20TH CENTURY FOX ITA | 35 | 344 | 0 | 1 | 2946190,73 |
45 | CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER | UNIVERSAL S.R.L. | 9 | 334 | 0 | 2 | 6230192,33 |
46 | HANNA (WER IST HANNA?) | WARNER BROS ITALIA S | 6 | 297 | 546 | 1 | 410938,29 |
47 | FLYPAPER | EAGLE PICTURES S.P.A | 4 | 192 | -99 | 1 | 298855,33 |
48 | IN THE MARKET | WHITEROSE PICTURES S | 7 | 156 | 200 | 1 | 49887,2 |
49 | FRIGHT NIGHT | WALT DISNEY S.M.P. I | 4 | 150 | -97 | 1 | 568471,11 |
50 | SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 3 | 139 | -93 | 1 | 6733 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024