TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | 01 DISTRIBUTION | 3gg | 1456838,13 | 0 | 500 | 1456838,13 |
2 | THIS MUST BE THE PLACE | MEDUSA FILM S.P.A. | 3gg | 1449720,62 | 0 | 332 | 1449720,62 |
3 | EX: AMICI COME PRIMA! | 01 DISTRIBUTION | 2 | 1128105,05 | -39 | 465 | 3572990,06 |
4 | AMICI DI LETTO (FRIENDS WITH BENEFITS) | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 1022427,19 | 0 | 248 | 1022427,19 |
5 | I PUFFI (THE SMURFS) | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 573897,36 | -46 | 316 | 10525418,71 |
6 | COWBOYS & ALIENS | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 546271,02 | 0 | 309 | 546271,02 |
7 | FINAL DESTINATION 5 | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 423511,9 | -50 | 231 | 1581278,22 |
8 | ABDUCTION – RIPRENDITI LA TUA VITA | MOVIEMAX S.R.L. | 2 | 347025,29 | -50 | 161 | 1263966,92 |
9 | A DANGEROUS METHOD | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3 | 291510,71 | -48 | 167 | 1796978,19 |
10 | BACIATO DALLA FORTUNA | MEDUSA FILM S.P.A. | 3 | 231134,77 | -62 | 131 | 2284584,23 |
11 | ARRIETTY – IL MONDO SEGRETO SOTTO IL PAVIMENTO (KARI-GURASHI NO ARIETTI) | LUCKY RED DISTRIB. | 3gg | 210621,71 | 0 | 146 | 210621,71 |
12 | DRIVE | 01 DISTRIBUTION | 3 | 117918,94 | -75 | 90 | 1624190,73 |
13 | L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (RISE OF THE PLANET OF THE APES) | 20TH CENTURY FOX ITA | 4 | 113838,4 | -71 | 100 | 3223566,29 |
14 | CARNAGE | MEDUSA FILM S.P.A. | 5 | 106560,54 | -51 | 57 | 3206122,52 |
15 | IL VILLAGGIO DI CARTONE | 01 DISTRIBUTION | 2 | 70132,6 | -50 | 76 | 262719,51 |
16 | BLOOD STORY | FILMAURO S.R.L. | 3 | 66136,42 | -81 | 82 | 1305830,9 |
17 | TOMBOY | TEODORA FILM S.R.L. | 2 | 61581,79 | -29 | 28 | 221378,09 |
18 | JANE EYRE | VIDEA-CDE S.P.A. | 2 | 51942,87 | -65 | 60 | 271793,11 |
19 | LA PELLE CHE ABITO (LA PIEL QUE HABITO) | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 50682,3 | -70 | 48 | 1705853,14 |
20 | TERRAFERMA | 01 DISTRIBUTION | 6 | 48216,8 | -58 | 36 | 1442180,97 |
21 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | BUENA VISTA INT. ITA | 921 | 27446,31 | 0 | 14 | 28836,61 |
22 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 6 | 26414,9 | -55 | 40 | 2816879,44 |
23 | MA COME FA A FAR TUTTO? (I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT) | MOVIEMAX S.R.L. | 4 | 22411,2 | -81 | 17 | 1252125,79 |
24 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 8 | 18728,88 | -64 | 31 | 12504180,53 |
25 | L’AMORE CHE RESTA (RESTLESS) | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 18661,5 | -53 | 18 | 82630,8 |
26 | IO SONO LI’ | PARTHENOS S.R.L. | 4 | 17765,25 | -48 | 11 | 203124,25 |
27 | L’AMORE FA MALE | M2 PICTURES S.R.L. | 2 | 11956,6 | -82 | 19 | 107947,72 |
28 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 7 | 10517 | -19 | 12 | 1452108,95 |
29 | NIENTE DA DICHIARARE? (RIEN A DECLARER) | MEDUSA FILM S.P.A. | 4 | 8344 | -82 | 7 | 587832,03 |
30 | PUNTO DI NON RITORNO (EVENT HORIZON) | UIP-UNITED INT.PICTU | 717 | 6849 | 19 | 1 | 717495,04 |
31 | I WANT TO BE A SOLDIER | IRIS FILM S.R.L. | 3gg | 4394,72 | 0 | 25 | 4394,72 |
32 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 19 | 4290,5 | -10 | 7 | 1196332,89 |
33 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 17 | 3863,5 | 95 | 10 | 10450532,56 |
34 | MOSTRI CONTRO ALIENI (MONSTERS VS. ALIENS) | UNIVERSAL S.R.L. | 133 | 3824,2 | 0 | 1 | 7327145,02 |
35 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (MR. POPPER’S PENGUINS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 10 | 3166,75 | -33 | 6 | 2875703,75 |
36 | SUPER 8 | UNIVERSAL S.R.L. | 6 | 3091,32 | -89 | 7 | 3379425,43 |
37 | IL DEBITO (THE DEBT) | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 2935,65 | -57 | 3 | 315579,42 |
38 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 8 | 1940,7 | -71 | 3 | 239289,4 |
39 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 6 | 1691,01 | -9 | 3 | 1488414,16 |
40 | LA MISURA DEL CONFINE | INDIPENDENTI REGIONA | 24 | 1408 | -27 | 1 | 9525,5 |
41 | THE EAGLE | BIM DISTRIB. S.R.L. | 5 | 1146,26 | -74 | 2 | 485403,49 |
42 | TUTTA COLPA DELLA MUSICA | MEDUSA FILM S.P.A. | 6 | 865,5 | 322 | 2 | 116444,21 |
43 | THE MELON ROUTE (PUT LUBENICA) | R.V.EN… S.R.L. | 154 | 610,5 | 11 | 1 | 15922 |
44 | RIO | 20TH CENTURY FOX ITA | 27 | 530 | 10 | 1 | 6671643,52 |
45 | BIUTIFUL | UNIVERSAL S.R.L. | 37 | 452 | 0 | 1 | 340536,77 |
46 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (LA CHANCE DE MA VIE) | MOVIEMAX S.R.L. | 14 | 428 | 0 | 1 | 1016626,87 |
47 | SE SEI COSI’ TI DICO SI | MEDUSA FILM S.P.A. | 27 | 294 | 0 | 1 | 494279,26 |
48 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 15 | 260 | 0 | 1 | 405224,9 |
49 | TUTTI PER UNO (LES MAINS EN L’AIR) | TEODORA FILM S.R.L. | 20 | 234 | 0 | 1 | 140971,24 |
50 | 127 ORE (127 HOURS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 34 | 232,5 | 0 | 1 | 651870,16 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024