TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | A-TEAM (THE A-TEAM) | 20TH CENT | 3gg | 898100,74 | 0 | 354 | 898100,74 |
2 | THE HOLE | MEDUSA FI | 2 | 436871,32 | 2 | 310 | 1119487,65 |
3 | 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE (I HATE VALENTINE’S DAY) | EAGLE PIC | 3gg | 318334,63 | 0 | 161 | 319229,63 |
4 | SEX AND THE CITY 2 | WARNER BR | 4 | 292752,42 | -23 | 248 | 5828636,6 |
5 | TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO (NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG) | UNIVERSAL | 3 | 292035,87 | 46 | 196 | 1054338,97 |
6 | PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO (PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME) | WALT DISN | 5 | 289976,36 | 1 | 191 | 6247294,71 |
7 | ROBIN HOOD | UNIVERSAL | 6 | 186333,35 | -5 | 142 | 10844775,9 |
8 | SAW VI | 01 DISTRI | 3 | 173730,7 | -20 | 178 | 1689733,5 |
9 | LA NOSTRA VITA | 01 DISTRI | 5 | 144728,33 | -11 | 140 | 3075807,28 |
10 | BRIGHT STAR | 01 DISTRI | 2 | 142647,77 | 12 | 97 | 351715,88 |
11 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (EL SECRETO DE SUS OJOS) | LUCKY RED | 3 | 141297,72 | 25 | 73 | 505633,5 |
12 | LA PAPESSA (POPE JOAN) | MEDUSA FI | 3 | 114055,67 | -2 | 137 | 566494,31 |
13 | LEI E’ TROPPO PER ME (SHE’S OUT OF MY LEAGUE) | UNIVERSAL | 3gg | 105713,5 | 0 | 60 | 105713,5 |
14 | THE ROAD | VIDEA-CDE | 4 | 103572,58 | -5 | 130 | 1083290,67 |
15 | L’ACCHIAPPADENTI (TOOTH FAIRY) | 20TH CENT | 2 | 91063,07 | -5 | 91 | 245582,41 |
16 | L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO | 01 DISTRI | 3gg | 78954,63 | 0 | 51 | 78954,63 |
17 | THE FINAL DESTINATION | WARNER BR | 5 | 71420,7 | -24 | 57 | 3590535,22 |
18 | IL PADRE DEI MIEI FIGLI (LE PERE DE MES ENFANTS) | TEODORA F | 2 | 36782,63 | 34 | 22 | 80952,54 |
19 | IL TEMPO CHE CI RIMANE (THE TIME THAT REMAINS) | BIM DISTR | 3 | 28013,31 | 34 | 24 | 113422,32 |
20 | LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA (LUFTSLOTTET SOM SPRANGDES) (THE GIRL WHO KICKED THE HORNET’S NEST) | BIM DISTR | 4 | 27974,5 | -31 | 40 | 650752,44 |
21 | DRAQUILA – L’ITALIA CHE TREMA | BIM DISTR | 7 | 27710,46 | -3 | 39 | 1663842,11 |
22 | UNA NOTTE BLU COBALTO | BOLERO FI | 3gg | 27058,95 | 0 | 17 | 27058,95 |
23 | ABOUT ELLY (DARBAREYE ELLY) | MEDIAPLEX | 3gg | 23876,73 | 0 | 13 | 23876,73 |
24 | BASILICATA COAST TO COAST | EAGLE PIC | 11 | 17910,5 | 23 | 15 | 2894724,9 |
25 | PIACERE, SONO UN PO’ INCINTA (THE BACK-UP PLAN) | SONY PICT | 6 | 16068,96 | 28 | 23 | 1470208,76 |
26 | THE HOLE – IL BUCO | LUCKY RED | 628 | 12114,5 | 0 | 3 | 112965,61 |
27 | IL CONCERTO (LE CONCERT) | BIM DISTR | 20 | 11385,6 | 42 | 15 | 3665899,65 |
28 | COPIA CONFORME (COPIE CONFORME) | BIM DISTR | 5 | 10969,2 | -21 | 15 | 276614,13 |
29 | L’UOMO NELL’OMBRA (THE GHOST WRITER) | 01 DISTRI | 11 | 9827 | 73 | 7 | 3559385,65 |
30 | DEPARTURES (OKURIBITO) | TUCKER FI | 11 | 9538,1 | 50 | 7 | 567483,92 |
31 | THE LAST STATION | SONY PICT | 4 | 7592,46 | 11 | 19 | 91039,08 |
32 | COSA VOGLIO DI PIU’ | WARNER BR | 8 | 6078,5 | 42 | 7 | 1893481,69 |
33 | OCEANI (OCEANWORLD 3D) | EAGLE PIC | 8 | 6034 | 80 | 6 | 2696183,45 |
34 | LE QUATTRO VOLTE | CINECITTA | 4 | 4751,2 | -31 | 7 | 64890,85 |
35 | L’UOMO CHE VERRA’ | MIKADO FI | 22 | 4467 | 71 | 3 | 1312241,37 |
36 | DICIOTTO ANNI DOPO | EAGLE PIC | 3 | 4349 | 8 | 6 | 35264,95 |
37 | PUZZOLE ALLA RISCOSSA (FURRY VENGEANCE) | EAGLE PIC | 7 | 3470,7 | 34 | 9 | 1175114,49 |
38 | AGORA’ (AGORA) | MIKADO FI | 9 | 3055,5 | -43 | 5 | 2347740,07 |
39 | MATRIMONI E ALTRI DISASTRI | 01 DISTRI | 9 | 3003,2 | 58 | 8 | 3640102,75 |
40 | HAPPY FAMILY | 01 DISTRI | 13 | 2690,5 | -14 | 3 | 4650232,55 |
41 | UNA CANZONE PER TE | UNIVERSAL | 4 | 2046,5 | -91 | 9 | 319740,83 |
42 | MANOLETE | EAGLE PIC | 6 | 1960,5 | 8 | 4 | 276832,86 |
43 | UP | WALT DISN | 36 | 1886,1 | 0 | 8 | 15784861,02 |
44 | ALICE IN WONDERLAND | WALT DISN | 16 | 1825,3 | 82 | 8 | 30337321,71 |
45 | LA FONTANA DELL’AMORE (WHEN IN ROME) | WALT DISN | 2 | 1787,5 | -78 | 8 | 15092,7 |
46 | NOTTE FOLLE A MANHATTAN (DATE NIGHT) | 20TH CENT | 7 | 1644,5 | 77 | 3 | 1391190,93 |
47 | LA BELLA SOCIETA’ | MEDUSA FI | 5 | 1588,26 | 74 | 7 | 141372,93 |
48 | FINAL DESTINATION 3 | EAGLE PIC | 222 | 1551,3 | 0 | 2 | 2088689,15 |
49 | MINE VAGANTI | 01 DISTRI | 15 | 1358,5 | -6 | 2 | 8232007,39 |
50 | PRENDITI UN SOGNO (PURELY BELTER) | LADY FILM | 479 | 1271 | 0 | 1 | 17492,45 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024