Già 547mila gli spettatori corsi nelle sale, per un’incredibile media di oltre 6500 euro per copia per la saga con Jennifer Lawrence.
this_ period | film_title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2 | UNIVERSAL | 4gg | 4008308 | 0 | 625 | 6413 | 625 | 4008330 |
2 | SPECTRE | WARNER BR | 3 | 1274100 | -56 | 458 | 2782 | -233 | 10988772 |
3 | MATRIMONIO AL SUD | MEDUSA FI | 2 | 946127,1 | -29 | 331 | 2858 | -3 | 2645937 |
4 | PAN | WARNER BR | 2 | 781671,8 | -39 | 370 | 2113 | -5 | 2301365 |
5 | LORO CHI? | WARNER BR | 4gg | 718616,6 | 24384 | 360 | 1996 | 359 | 721551,6 |
6 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 01 DISTRI | 2 | 703077,2 | -34 | 393 | 1789 | 21 | 2017417 |
7 | MR. HOLMES | VIDEA-CDE | 4gg | 495893,8 | 0 | 152 | 3262 | 152 | 495893,8 |
8 | PREMONITIONS (SOLACE) | ADLER ENT | 2 | 454165,3 | -28 | 176 | 2580 | 0 | 1268698 |
9 | THE PEANUTS MOVIE | 20TH CENT | 3 | 442019,2 | -40 | 311 | 1421 | -76 | 2498800 |
10 | DOBBIAMO PARLARE | CINEMA S. | 4gg | 224088,6 | 0 | 98 | 2287 | 98 | 224088,6 |
11 | SECRET IN THEIR EYES | GOOD FILM | 2 | 209693,1 | -54 | 136 | 1542 | -70 | 774574,8 |
12 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 4 | 182542,8 | -68 | 135 | 1352 | -136 | 4138037 |
13 | IN FONDO AL BOSCO | NOTORIOUS | 4gg | 162145,4 | 0 | 108 | 1501 | 108 | 162145,4 |
14 | 45 YEARS | TEODORA F | 3 | 158027,1 | -11 | 82 | 1927 | 26 | 545575,4 |
15 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 7 | 109718,7 | -54 | 80 | 1371 | -83 | 9852534 |
16 | LOST RIVER | M2 PICTUR | 2 | 50443 | 3 | 54 | 934 | 27 | 122443 |
17 | RAMS | BIM DISTR | 2 | 37949,9 | -52 | 32 | 1186 | -18 | 140466,4 |
18 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 6 | 37387,3 | -42 | 46 | 813 | -4 | 615407,8 |
19 | MUSTANG | LUCKY RED | 4 | 34911,4 | -39 | 19 | 1837 | -9 | 435712,8 |
20 | GAME THERAPY | LUCKY RED | 5 | 30116 | 8669 | 54 | 558 | 53 | 1259628 |
21 | LA LOI DU MARCHE’ | ACADEMY T | 4 | 30040,2 | -23 | 13 | 2311 | -6 | 287609 |
22 | INSIDE OUT | WALT DISN | 10 | 29669,64 | -51 | 39 | 761 | -23 | 25239847 |
23 | SHE’S FUNNY THAT WAY | 01 DISTRI | 4 | 28954 | -48 | 20 | 1448 | -10 | 594552,9 |
24 | THE LAST WITCH HUNTER | LUCKY RED | 4 | 26698,41 | -88 | 22 | 1214 | -93 | 2892278 |
25 | ALASKA | 01 DISTRI | 3 | 25372,2 | -78 | 19 | 1335 | -127 | 640523,1 |
26 | BELLA E PERDUTA | IST. LUCE | 4gg | 24437,4 | 0 | 12 | 2036 | 12 | 25043,9 |
27 | LA TETE HAUTE | OFFICINE | 4gg | 23141,24 | 0 | 29 | 798 | 29 | 23141,24 |
28 | BY THE SEA | UNIVERSAL | 2 | 14517,59 | -94 | 31 | 468 | -196 | 342501,7 |
29 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 6 | 14424,06 | -41 | 15 | 962 | -5 | 1139420 |
30 | IO CHE AMO SOLO TE | 01 DISTRI | 5 | 14129,35 | -81 | 17 | 831 | -45 | 3336717 |
31 | IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA | ACADEMY T | 4gg | 12545,3 | 0 | 51 | 246 | 51 | 12545,3 |
32 | THE INTERN | WARNER BR | 6 | 11817,4 | -64 | 10 | 1182 | -9 | 2284893 |
33 | SUBURRA | 01 DISTRI | 6 | 11251,53 | -76 | 12 | 938 | -21 | 4653853 |
34 | ODDBALL | MICROCINE | 4 | 10017 | -77 | 25 | 401 | -56 | 426427,3 |
35 | BOUND TO VENGEANCE | NOTORIOUS | 7 | 8166 | -25 | 12 | 680 | -3 | 207404,1 |
36 | GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR | NOTORIOUS | 4 | 7128,16 | -75 | 20 | 356 | -42 | 531537,3 |
37 | THE MARTIAN | 20TH CENT | 8 | 6813,98 | -68 | 6 | 1136 | -8 | 7147965 |
38 | NON ESSERE CATTIVO | GOOD FILM | 11 | 6166 | 24 | 7 | 881 | 2 | 697087,3 |
39 | DHEEPAN | BIM DISTR | 5 | 4713,03 | -42 | 7 | 673 | -2 | 312775,1 |
40 | HE NAMED ME MALALA | 20TH CENT | 3 | 4426 | 266 | 7 | 632 | 4 | 24362 |
41 | NE’ GIULIETTA, NE’ ROMEO | MICROCINE | 4gg | 4321,98 | 0 | 18 | 240 | 18 | 4321,98 |
42 | IO E LEI | LUCKY RED | 8 | 4143 | -45 | 6 | 690 | -5 | 1753104 |
43 | MINIONS | UNIVERSAL | 13 | 3292,7 | -41 | 6 | 549 | -5 | 23408543 |
44 | VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS | EXIT MEDI | 7 | 3239,1 | -51 | 7 | 463 | -5 | 176840,9 |
45 | THE PEACEKEEPER | LION PICT | 953 | 3092,9 | 0 | 2 | 1546 | 2 | 23773,29 |
46 | WHIPLASH | WARNER BR | 41 | 3080,5 | 0 | 2 | 1540 | 2 | 653604,3 |
47 | ANIME NERE | GOOD FILM | 62 | 2898 | 0 | 1 | 2898 | 1 | 988409,5 |
48 | FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K | NEXO DIGI | 3 | 2879 | -35 | 4 | 720 | -4 | 584908,6 |
49 | KILL THE MESSENGER | BIM DISTR | 23 | 2700 | 288 | 1 | 2700 | 0 | 289371,4 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024