TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART I) | WARNER BR | 3gg | 7452767,61 | 0 | 836 | 7452767,61 |
2 | SAW 3D – IL CAPITOLO FINALE (SAW 3D: THE FINAL CHAPTER) | MOVIEMAX | 5gg | 1973002,01 | 0 | 275 | 2476972,07 |
3 | MASCHI CONTRO FEMMINE | 01 DISTRI | 4 | 855155,33 | -39 | 255 | 12530923,08 |
4 | THE SOCIAL NETWORK | SONY PICT | 2 | 573717,83 | -31 | 269 | 1713899,65 |
5 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FI | 8 | 549002,33 | -32 | 169 | 28582412,55 |
6 | UN MARITO DI TROPPO (THE ACCIDENTAL HUSBAND) | EAGLE PIC | 3gg | 505885,18 | 0 | 193 | 505885,18 |
7 | TI PRESENTO UN AMICO | WARNER BR | 2 | 452092,48 | -47 | 304 | 1576341,9 |
8 | STANNO TUTTI BENE (EVERYBODY’S FINE) | MEDUSA FI | 2 | 434635,67 | -24 | 211 | 1175696,76 |
9 | UNSTOPPABLE – FUORI CONTROLLO | 20TH CENT | 2 | 310795,6 | -46 | 190 | 1070740,52 |
10 | DEVIL | UNIVERSAL | 2 | 293162,26 | -48 | 160 | 1056874,84 |
11 | CATTIVISSIMO ME (DESPICABLE ME) | UNIVERSAL | 6 | 251385,58 | -53 | 125 | 12358569,41 |
12 | NOI CREDEVAMO | 01 DISTRI | 2 | 244696,8 | 97 | 52 | 434410,97 |
13 | UNA VITA TRANQUILLA | 01 DISTRI | 3 | 181313 | -34 | 90 | 1121079,52 |
14 | WINX CLUB – MAGICA AVVENTURA | MEDUSA FI | 4 | 145090,51 | -63 | 147 | 2986996,67 |
15 | SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD | UNIVERSAL | 3gg | 136489,67 | 0 | 99 | 136489,67 |
16 | POTICHE – LA BELLA STATUINA | BIM DISTR | 3 | 99815,24 | -42 | 54 | 671018,04 |
17 | I FIORI DI KIRKUK (GOLAKANI KIRKUK) | MEDUSA FI | 3gg | 87873,27 | 0 | 59 | 87873,27 |
18 | UOMINI DI DIO (DES HOMMES ET DES DIEUX) | LUCKY RED | 5 | 78904,48 | -18 | 42 | 973588,93 |
19 | DALLA VITA IN POI | 01 DISTRI | 3gg | 70691,81 | 0 | 70 | 70691,81 |
20 | PORCO ROSSO (KURENAI NO BUTA) | LUCKY RED | 2 | 56341,28 | -22 | 42 | 153302,35 |
21 | LAST NIGHT | MEDUSA FI | 3 | 42766,83 | -81 | 29 | 1122682,86 |
22 | IL REGNO DI GA’ HOOLE: LA LEGGENDA DEI GUARDIANI (LEGEND OF THE GUARDIANS) | WARNER BR | 4 | 33896,1 | -77 | 34 | 1577497,34 |
23 | DUE CUORI E UNA PROVETTA (THE SWITCH) | MOVIEMAX | 3 | 32998,62 | -83 | 20 | 966523,61 |
24 | L’ESTATE DI MARTINO | MOVIMENTO | 3gg | 21972,5 | 0 | 6 | 21972,5 |
25 | WALL STREET – IL DENARO NON DORME MAI (WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS) | 20TH CENT | 5 | 19415,1 | -67 | 11 | 3042214,09 |
26 | IO SONO CON TE | BOLERO FI | 3gg | 19089,5 | 0 | 21 | 19089,5 |
27 | FIGLI DELLE STELLE | WARNER BR | 5 | 18092 | -36 | 11 | 1430451,88 |
28 | L’ILLUSIONISTA (L’ILLUSIONNISTE) | SACHER DI | 4 | 16134,1 | -37 | 7 | 185266,54 |
29 | PASSIONE (NEAPOLITAN SONGS) | CINECITTA | 5 | 15730,4 | -43 | 11 | 276827,82 |
30 | INCEPTION | WARNER BR | 9 | 12580,58 | -50 | 9 | 10682448,94 |
31 | MAMMUTH | FANDANGO | 4 | 12021,5 | -47 | 9 | 197804,22 |
32 | ILLEGAL | ARCHIBALD | 3gg | 11667,36 | 0 | 11 | 11667,36 |
33 | SALT | SONY PICT | 4 | 9763,69 | -91 | 10 | 2314915,6 |
34 | FUORI CONTROLLO (EDGE OF DARKNESS) | 01 DISTRI | 36 | 8296,59 | 5136 | 6 | 1306929,81 |
35 | SERAPHINE | ONE MOVIE | 5 | 7667,5 | 68 | 5 | 64047,3 |
36 | QUELLA SERA DORATA (THE CITY OF YOUR FINAL DESTINATION) | TEODORA F | 7 | 4656,5 | -62 | 4 | 607451,52 |
37 | STEP UP 3D | EAGLE PIC | 7 | 3434,5 | 0 | 1 | 6924718,91 |
38 | LA SCUOLA E’ FINITA | BOLERO FI | 2 | 2986,7 | -86 | 3 | 32158,01 |
39 | POST MORTEM | ARCHIBALD | 4 | 2532,5 | 272 | 2 | 31418,45 |
40 | L’IMMORTALE (L’IMMORTEL) | EAGLE PIC | 3 | 2475,42 | -98 | 3 | 748943,59 |
41 | ADELE E L’ENIGMA DEL FARAONE (LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D’ADELE BLANC-SEC) | MEDUSA FI | 6 | 2439,1 | -53 | 5 | 1653187,98 |
42 | ANIMAL KINGDOM | MIKADO FI | 4 | 2257,5 | -73 | 4 | 133908,22 |
43 | GORBACIOF | LUCKY RED | 6 | 2067,49 | -72 | 4 | 596601,24 |
44 | LA PECORA NERA | BIM DISTR | 8 | 1939 | -79 | 2 | 576157,89 |
45 | AGORA’ (AGORA) | MIKADO FI | 31 | 1816 | 0 | 1 | 2411071,25 |
46 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | UNIVERSAL | 5 | 1643 | -90 | 2 | 2791282,89 |
47 | TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA | WALT DISN | 20 | 1419 | 349 | 2 | 13681256,27 |
48 | LINEA DI KONFINE | RAEC DIST | 3 | 1388 | -1 | 1 | 5139 |
49 | SEI VENEZIA | INDIPENDE | 2 | 1076,5 | 311 | 1 | 4900 |
50 | HARRY, UN AMICO VERO (HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN) | KEY FILMS | 500 | 928 | 0 | 1 | 132217,07 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024