TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 924446,01 | -62 | 860 | 20086919,19 |
2 | CAPTAIN AMERICA – IL PRIMO VENDICATORE (CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER) | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 860233,92 | -57 | 556 | 4157780,93 |
3 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 6 | 149855,87 | -57 | 257 | 10052179,21 |
4 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA (DIARY OF A WIMPY KID) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5gg | 120519,51 | 0 | 99 | 187155,37 |
5 | TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON) | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 112482,42 | -54 | 195 | 8362934,77 |
6 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (LA CHANCE DE MA VIE) | MOVIEMAX S.R.L. | 3 | 103176,67 | -38 | 125 | 789220,3 |
7 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 8 | 43507,9 | -8 | 41 | 916202,43 |
8 | AT THE END OF THE DAY – UN GIORNO SENZA FINE | BOLERO FILM DISTR. S | 2 | 38676,66 | -39 | 59 | 143790,29 |
9 | BITCH SLAP – LE SUPERDOTATE | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 35311,34 | -57 | 117 | 166761,23 |
10 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 4 | 23828,4 | -41 | 42 | 340086,29 |
11 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (SEASON OF THE WITCH) | MEDUSA FILM S.P.A. | 7 | 14652,01 | -13 | 21 | 3008688,7 |
12 | ZACK & MIRI – AMORE A… PRIMO SESSO (ZACK AND MIRI MAKE A PORNO) | M2 PICTURES S.R.L. | 9 | 12844 | 0 | 7 | 387606,85 |
13 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 6 | 11268,64 | -11 | 21 | 370401,87 |
14 | VANISHING ON 7TH STREET | ONE MOVIE S.R.L. | 3gg | 11227,51 | 0 | 13 | 11227,51 |
15 | I GUARDIANI DEL DESTINO (THE ADJUSTMENT BUREAU) | UNIVERSAL S.R.L. | 7 | 10194,93 | -48 | 14 | 1922726,34 |
16 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 16 | 8119 | 37 | 15 | 5798283,09 |
17 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 11 | 7492,56 | -30 | 13 | 735031,34 |
18 | MONTE CARLO | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 7078,44 | -42 | 10 | 25618,95 |
19 | HYPNOSIS | INDIPENDENTI REGIONA | 6 | 6464,94 | -28 | 19 | 146991,09 |
20 | CHE BELLA GIORNATA | MEDUSA FILM S.P.A. | 30 | 5442 | 651 | 1 | 43466302,32 |
21 | AFRICAN CATS | WALT DISNEY S.M.P. I | 2 | 5248,66 | -65 | 37 | 25336,18 |
22 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 11 | 5224,8 | -41 | 11 | 2754015,63 |
23 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (THE HANGOVER 2) | WARNER BROS ITALIA S | 10 | 3760 | 20 | 4 | 9377973,46 |
24 | SCREAM 4 | MOVIEMAX S.R.L. | 16 | 3532 | -6 | 7 | 1298809,56 |
25 | LONDON BOULEVARD | 01 DISTRIBUTION | 8 | 3399,59 | 7 | 8 | 592658,13 |
26 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES) | WALT DISNEY S.M.P. I | 11 | 3315,5 | -6 | 6 | 16985817,73 |
27 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 20 | 3222,5 | -45 | 9 | 7947715,28 |
28 | LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI | MEDUSA FILM S.P.A. | 47 | 3218 | 869 | 1 | 3422115,85 |
29 | IL GIOIELLINO | BIM DISTRIB. S.R.L. | 22 | 3202 | 0 | 2 | 950346,32 |
30 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FILM S.P.A. | 44 | 3074,04 | 43 | 10 | 29855987,16 |
31 | QUALUNQUEMENTE | 01 DISTRIBUTION | 28 | 3048 | 211 | 5 | 15875392,86 |
32 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 6 | 2677,3 | -15 | 3 | 80082,61 |
33 | IMMATURI | MEDUSA FILM S.P.A. | 28 | 2531,96 | 0 | 8 | 15168659,26 |
34 | I BACI MAI DATI | VIDEA-CDE S.P.A. | 14 | 2289,5 | 61 | 3 | 105169,9 |
35 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PICTURES S.P.A | 27 | 2286,7 | 18 | 6 | 8655484,6 |
36 | BALKAN BAZAAR | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 3 | 2155 | -58 | 4 | 25231,08 |
37 | RIO | 20TH CENTURY FOX ITA | 16 | 2112 | 314 | 5 | 6662136,42 |
38 | HEREAFTER | WARNER BROS ITALIA S | 30 | 1996,5 | 96 | 4 | 7795214,09 |
39 | LA VERSIONE DI BARNEY (BARNEY’S VERSION) | MEDUSA FILM S.P.A. | 29 | 1975 | 11 | 3 | 2606924,12 |
40 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 13 | 1917,9 | -33 | 3 | 167373,4 |
41 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 10 | 1739,5 | 9 | 5 | 203060,48 |
42 | LA FINE E’ IL MIO INIZIO (DAS ENDE IST MEIN ANFANG) | FANDANGO S.R.L. | 18 | 1576,9 | 65 | 4 | 818273,54 |
43 | ESP – FENOMENI PARANORMALI (GRAVE ENCOUNTERS) | EAGLE PICTURES S.P.A | 9 | 1525,83 | 452 | 4 | 1672347,4 |
44 | INCEPTION | WARNER BROS ITALIA S | 45 | 1343,5 | 0 | 2 | 10734786,53 |
45 | 13 ASSASSINI (JUSAN-NIN NO SHIKAKU) (13 ASSASSINS) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 6 | 1239,5 | -18 | 4 | 182682,38 |
46 | THE SOCIAL NETWORK | SONY PICT. ITALIA S. | 38 | 1209 | 0 | 2 | 2610225,13 |
47 | LO STRAVAGANTE MONDO DI GREENBERG (GREENBERG) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 17 | 1121 | 0 | 3 | 131646,42 |
48 | LADRI DI CADAVERI – BURKE & HARE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 23 | 1102 | -29 | 3 | 225708,23 |
49 | SORELLE MAI | TEODORA FILM S.R.L. | 20 | 996,5 | -70 | 4 | 298544,06 |
50 | TUTTI PER UNO (LES MAINS EN L’AIR) | TEODORA FILM S.R.L. | 9 | 950 | -71 | 1 | 131992,84 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024