Vince la sfida il capitolo conclusivo della trilogia di Peter Jackson. Bene AG&G. Modesti i risultati per le altre commedie di Natale e per Il ragazzo invisibile
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE (THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES) | WARNER BR | 5gg | 3674982 | 1884506 | 646 | 5689 | 645 | 4588041 |
2 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 2 | 1519445 | -37 | 507 | 2997 | 12 | 4474983 |
3 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 4gg | 1130639 | 0 | 505 | 2239 | 505 | 1130639 |
4 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | 4gg | 905250 | 0 | 299 | 3028 | 299 | 905250 |
5 | UN NATALE STUPEFACENTE | FILMAURO/ | 4gg | 790549,8 | 0 | 487 | 1623 | 487 | 790549,8 |
6 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 4gg | 658728,6 | 1176201 | 388 | 1698 | 387 | 660662,5 |
7 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 2 | 491137,2 | -55 | 303 | 1621 | -154 | 1847615 |
8 | I PINGUINI DI MADAGASCAR (PENGUINS OF MADAGASCAR) | 20TH CENT | 4 | 156278,7 | -79 | 187 | 836 | -276 | 7367867 |
9 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 4gg | 154459,2 | 0 | 77 | 2006 | 77 | 154459,2 |
10 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 3 | 145978,3 | -82 | 112 | 1303 | -329 | 3207799 |
11 | PRIDE | TEODORA F | 2 | 118094,2 | -19 | 50 | 2362 | 20 | 310218,6 |
12 | STORIE PAZZESCHE (RELATOS SALVAJES) | LUCKY RED | 2 | 116065 | -54 | 84 | 1382 | -17 | 425704,2 |
13 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | 4gg | 75522,18 | 0 | 112 | 674 | 112 | 75522,18 |
14 | MOMMY | GOOD FILM | 3 | 32354 | -64 | 20 | 1618 | -42 | 296353,5 |
15 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 6 | 24558,5 | -56 | 30 | 819 | -39 | 5839931 |
16 | THE ROVER | KOCH MEDI | 3 | 23755 | -20 | 27 | 880 | 1 | 173711,4 |
17 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 9 | 21536,2 | -67 | 15 | 1436 | -40 | 1468983 |
18 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 5 | 20522,1 | -94 | 20 | 1026 | -246 | 5344587 |
19 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 7 | 18555,27 | -91 | 12 | 1546 | -109 | 10543700 |
20 | NURSE | M2 PICTUR | 4 | 18132 | -39 | 26 | 697 | 0 | 189996 |
21 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 4 | 14332,35 | -92 | 8 | 1792 | -172 | 2055839 |
22 | SCEMO & + SCEMO 2 (DUMB AND DUMBER TO) | 01 DISTRI | 3 | 12079,91 | -97 | 17 | 711 | -322 | 2634752 |
23 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 7 | 10132,9 | -41 | 17 | 596 | -6 | 1288817 |
24 | TRE CUORI (3 COEURS) | BIM DISTR | 7 | 9573 | -4 | 8 | 1197 | 0 | 277202,3 |
25 | IL MIO AMICO NANUK (MIDNIGHT SUN) | MEDUSA FI | 6 | 9281,1 | -83 | 31 | 299 | -87 | 2174478 |
26 | TRASH | UNIVERSAL | 4 | 8185,9 | -72 | 13 | 630 | -23 | 590403,5 |
27 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 7 | 8001,9 | -88 | 6 | 1334 | -51 | 7879479 |
28 | UN AMICO MOLTO SPECIALE (LE PERE NOEL) | M2 PICTUR | 3 | 7171 | -95 | 27 | 266 | -196 | 750188,7 |
29 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2014-2015 | NEXO DIGI | 9 | 7157 | 0 | 5 | 1431 | 5 | 27537 |
30 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 10 | 6674 | -77 | 11 | 607 | -26 | 6186667 |
31 | DUE GIORNI, UNA NOTTE (DEUX JOURS, UNE NUIT) | BIM DISTR | 6 | 6130 | -77 | 6 | 1022 | -19 | 859897,8 |
32 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 12 | 6048 | 40 | 6 | 1008 | 2 | 440441 |
33 | MUSEI VATICANI 3D – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | NEXO DIGI | 7 | 4743,5 | 0 | 3 | 1581 | 3 | 295722,3 |
34 | DIPLOMACY – UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI (DIPLOMATIE) | ACADEMY T | 5 | 4598 | -67 | 6 | 766 | -12 | 138033,5 |
35 | MARY’S LAND – TERRA DI MARIA | INFINITO | 7 | 4456 | -61 | 5 | 891 | -6 | 119915,9 |
36 | VIVIANE (LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM) | PARTHENOS | 4 | 4410,3 | -72 | 5 | 882 | -14 | 142389 |
37 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | 36 | 4016 | 4920 | 4 | 1004 | 3 | 729656 |
38 | UN FANTASMA PER AMICO (DAS KLEINE GESPENST) (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 8 | 3892 | -77 | 25 | 156 | -27 | 1106050 |
39 | LO SCHIACCIANOCI (THE NUTCRACKER) | M2 PICTUR | 160 | 2930 | 0 | 1 | 2930 | 1 | 1324397 |
40 | ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) | SATINE FI | 33 | 2700 | 2400 | 1 | 2700 | 0 | 437809,8 |
41 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 14 | 2050,5 | -62 | 2 | 1025 | -2 | 95314,81 |
42 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 39 | 1966,5 | 0 | 3 | 656 | 3 | 3657781 |
43 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | P.F.A. FI | 4gg | 1839,8 | 0 | 8 | 230 | 8 | 1839,8 |
44 | POMPEI (POMPEII) | 01 DISTRI | 44 | 1824 | 0 | 1 | 1824 | 1 | 3102660 |
45 | FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO (FROZEN) | WALT DISN | 53 | 1728,5 | 151 | 4 | 432 | 1 | 19401361 |
46 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2012-2013 | NEXO DIGI | 114 | 1691 | 0 | 2 | 846 | 2 | 123957,1 |
47 | I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (AUGUST: OSAGE COUNTY) | BIM DISTR | 47 | 1675,5 | 0 | 2 | 838 | 2 | 1646607 |
48 | MELBOURNE | MICROCINE | 4 | 1643,5 | -70 | 3 | 548 | -3 | 78993,3 |
49 | AMBO | MICROCINE | 3 | 1427 | -98 | 3 | 476 | -35 | 318770,9 |
50 | THE IRON LADY | BIM DISTR | 152 | 1372,5 | 0 | 1 | 1372 | 1 | 2725426 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk