TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 5gg | 5466642,32 | 0 | 1008 | 10539322,94 |
2 | TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON) | UNIVERSAL S.R.L. | 3 | 497494,17 | -50 | 477 | 7484188,53 |
3 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 4 | 456466,38 | -27 | 385 | 9094308,73 |
4 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (LA CHANCE DE MA VIE) | MOVIEMAX S.R.L. | 5gg | 218221,08 | 0 | 179 | 279381,62 |
5 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (SEASON OF THE WITCH) | MEDUSA FILM S.P.A. | 5 | 76543,69 | -48 | 89 | 2911261,01 |
6 | I GUARDIANI DEL DESTINO (THE ADJUSTMENT BUREAU) | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 63344,62 | -49 | 84 | 1834924,45 |
7 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 63330,97 | -35 | 108 | 213385,43 |
8 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 6 | 46337,46 | -10 | 43 | 768530,95 |
9 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 4 | 25591,7 | -30 | 38 | 328346,19 |
10 | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (BEAT THE WORLD) | M2 PICTURES S.R.L. | 3 | 16438,22 | -77 | 41 | 307851,1 |
11 | LA VITA FACILE | MEDUSA FILM S.P.A. | 20 | 14998,99 | 0 | 34 | 2683499,15 |
12 | HYPNOSIS | INDIPENDENTI REGIONA | 4 | 13717,71 | 0 | 30 | 116871,97 |
13 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 9 | 11650,1 | -32 | 20 | 2718682,67 |
14 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 9 | 10574,45 | 0 | 14 | 703551,18 |
15 | LIBERA USCITA (HALL PASS) | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 10202,06 | -82 | 19 | 1272592,16 |
16 | BALKAN BAZAAR | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 3gg | 9737,68 | 0 | 7 | 10238,68 |
17 | KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DEL VERO SALVATORE (SHIN KYUSEISHU DENSETSU HOKUTO NO…) | INDIPENDENTI REGIONA | 5gg | 8618,01 | 0 | 13 | 10635,01 |
18 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (THE HANGOVER 2) | WARNER BROS ITALIA S | 8 | 8504,33 | -61 | 9 | 9348656,53 |
19 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 14 | 6915,5 | -44 | 13 | 5773661,49 |
20 | 13 ASSASSINI (JUSAN-NIN NO SHIKAKU) (13 ASSASSINS) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 4 | 6392,4 | -51 | 17 | 175212,5 |
21 | CON GLI OCCHI DELL’ASSASSINO (LOS OJOS DE JULIA) | MOVIEMAX S.R.L. | 10 | 5552 | -21 | 7 | 439661,31 |
22 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 4 | 5255,1 | -27 | 8 | 67958,21 |
23 | LONDON BOULEVARD | 01 DISTRIBUTION | 6 | 5140,55 | -37 | 18 | 579478,36 |
24 | BIG MAMA: TALE PADRE, TALE FIGLIO (BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON) | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 4989,6 | -54 | 9 | 21560,75 |
25 | IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR (GET HIM TO THE GREEK) | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 4870,8 | -97 | 23 | 232457,16 |
26 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES) | WALT DISNEY S.M.P. I | 9 | 3732,34 | -81 | 6 | 16959958,17 |
27 | X-MEN – L’INIZIO (X-MEN: FIRST CLASS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 6 | 3275,26 | -90 | 7 | 2749016,57 |
28 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 8 | 3003,8 | 2 | 5 | 190589,08 |
29 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 18 | 3001,8 | 124 | 6 | 7930184,88 |
30 | L’ALBERO (THE TREE) | VIDEA-CDE S.P.A. | 2 | 2560,8 | -51 | 5 | 10391 |
31 | VENERE NERA (VENUS NOIRE) | LUCKY RED DISTRIB. | 5 | 2494,99 | -57 | 7 | 101423,13 |
32 | IN UN MONDO MIGLIORE (HAEVEN) | TEODORA FILM S.R.L. | 32 | 2383,5 | 110 | 6 | 552834,76 |
33 | IMMATURI | MEDUSA FILM S.P.A. | 26 | 2206 | -21 | 4 | 15165108 |
34 | FEMMINE CONTRO MASCHI | MEDUSA FILM S.P.A. | 24 | 2074 | 40 | 2 | 11601615,49 |
35 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 11 | 1981,5 | -12 | 3 | 158735,2 |
36 | ANOTHER YEAR | BIM DISTRIB. S.R.L. | 24 | 1927 | 98 | 2 | 844151,75 |
37 | TUTTI PER UNO (LES MAINS EN L’AIR) | TEODORA FILM S.R.L. | 7 | 1922 | -29 | 3 | 125980,34 |
38 | L’EREDE | IRIS FILM S.R.L. | 2 | 1530,61 | -84 | 5 | 13901,14 |
39 | ANCORA TU! (YOU AGAIN) | WALT DISNEY S.M.P. I | 2 | 1490,75 | -90 | 1 | 24161,5 |
40 | ANGELE ET TONY | SACHER DISTRIB. S.R. | 12 | 1443 | 8 | 2 | 179077,52 |
41 | UNA VITA TRANQUILLA | 01 DISTRIBUTION | 37 | 1381 | -14 | 1 | 1399709,79 |
42 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FILM S.P.A. | 42 | 1182,5 | 1 | 3 | 29849344,12 |
43 | IL PEZZO MANCANTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 5 | 1161,5 | -8 | 2 | 21305,2 |
44 | CIRKUS COLUMBIA | ARCHIBALD ENTERP. FI | 8 | 1031,5 | 67 | 5 | 32788,54 |
45 | LA FINE E’ IL MIO INIZIO (DAS ENDE IST MEIN ANFANG) | FANDANGO S.R.L. | 16 | 1019 | 31 | 1 | 813823,29 |
46 | QUALUNQUEMENTE | 01 DISTRIBUTION | 26 | 977,5 | -23 | 3 | 15868940,36 |
47 | GORBACIOF | LUCKY RED DISTRIB. | 40 | 893 | 0 | 1 | 621129,61 |
48 | SOURCE CODE | 01 DISTRIBUTION | 12 | 850 | 530 | 1 | 1919223,09 |
49 | IL GRINTA (TRUE GRIT) | UNIVERSAL S.R.L. | 22 | 843 | 1104 | 3 | 2953564,87 |
50 | INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI (YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER) | MEDUSA FILM S.P.A. | 33 | 769,4 | 6 | 4 | 4580302,82 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024