TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA | WALT DISN | 2 | 1555098,73 | -36 | 676 | 7534993,08 |
2 | ECLIPSE | EAGLE PIC | 3 | 631028,79 | -53 | 638 | 13737199,33 |
3 | SOLOMON KANE | EAGLE PIC | 5gg | 413670,96 | 0 | 203 | 588756,26 |
4 | PREDATORS | 20TH CENT | 5gg | 390911,86 | 0 | 247 | 594608,4 |
5 | UN MICROFONO PER DUE (THE MARC PEASE EXPERIENCE) | MOVIEMAX | 5gg | 81281,7 | 0 | 150 | 104965,25 |
6 | A-TEAM (THE A-TEAM) | 20TH CENT | 5 | 50755,66 | -46 | 91 | 2279670,16 |
7 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (EL SECRETO DE SUS OJOS) | LUCKY RED | 7 | 33995,48 | -8 | 48 | 837533,78 |
8 | PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO (PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME) | WALT DISN | 9 | 18700,7 | -51 | 40 | 6711353,4 |
9 | L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO | 01 DISTRI | 5 | 17488,87 | -46 | 10 | 380418,44 |
10 | POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO (COP OUT) | WARNER BR | 4 | 16528,49 | -71 | 49 | 475243,33 |
11 | BASILICATA COAST TO COAST | EAGLE PIC | 15 | 14930,49 | 22 | 13 | 2991438,61 |
12 | BRIGHT STAR | 01 DISTRI | 6 | 14091,35 | -25 | 24 | 620931,41 |
13 | 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE (I HATE VALENTINE’S DAY) | EAGLE PIC | 5 | 12933,3 | -64 | 37 | 773212,34 |
14 | LA NOSTRA VITA | 01 DISTRI | 9 | 11140,8 | -15 | 21 | 3287643,4 |
15 | AFFETTI & DISPETTI (LA NANA) (THE MAID) | BOLERO FI | 4 | 11118,6 | 3 | 13 | 86878,65 |
16 | FRATELLANZA – BROTHERHOOD (BRODERSKAB) (BROTHERHOOD) | LUCKY RED | 3 | 11005,73 | -42 | 21 | 98989,9 |
17 | CITY ISLAND | MIKADO FI | 4 | 10554,6 | -56 | 23 | 158420,45 |
18 | L’UOMO NELL’OMBRA (THE GHOST WRITER) | 01 DISTRI | 15 | 9384,78 | 33 | 9 | 3604408,38 |
19 | ROBIN HOOD | UNIVERSAL | 10 | 9245,4 | -31 | 12 | 11089555,84 |
20 | TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO (NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG) | UNIVERSAL | 7 | 8441,9 | -47 | 25 | 1406593,95 |
21 | IL CONCERTO (LE CONCERT) | BIM DISTR | 24 | 7111,6 | 27 | 15 | 3723482,48 |
22 | IL PADRE DEI MIEI FIGLI (LE PERE DE MES ENFANTS) | TEODORA F | 6 | 5776 | -33 | 11 | 155510,16 |
23 | MINE VAGANTI | 01 DISTRI | 19 | 5089,8 | 30 | 11 | 8270576,2 |
24 | CHE FINE HA FATTO OSAMA BIN LADEN? (WHERE IN THE WORLD IS OSAMA BIN LADEN?) | FANDANGO | 2 | 4856,2 | -17 | 11 | 14263,6 |
25 | DEPARTURES (OKURIBITO) | TUCKER FI | 15 | 4106 | -26 | 3 | 601525,22 |
26 | DICIOTTO ANNI DOPO | EAGLE PIC | 7 | 3918 | 0 | 2 | 41969,85 |
27 | LA PAPESSA (POPE JOAN) | MEDUSA FI | 7 | 3854,32 | -64 | 14 | 739033,35 |
28 | SEX AND THE CITY 2 | WARNER BR | 8 | 3804,1 | -70 | 10 | 6228857,08 |
29 | LA PRIMA COSA BELLA | MEDUSA FI | 27 | 3782,2 | 841 | 9 | 6576054,89 |
30 | LEI E’ TROPPO PER ME (SHE’S OUT OF MY LEAGUE) | UNIVERSAL | 5 | 3738,5 | -58 | 10 | 246335,15 |
31 | SOUL KITCHEN | BIM DISTR | 28 | 3646,5 | 67 | 6 | 1784568,5 |
32 | IL TEMPO CHE CI RIMANE (THE TIME THAT REMAINS) | BIM DISTR | 7 | 3557 | 17 | 7 | 155801,42 |
33 | L’UOMO FIAMMIFERO | INDIPENDE | 22 | 3280 | 0 | 1 | 18553 |
34 | ABOUT ELLY (DARBAREYE ELLY) | MEDIAPLEX | 5 | 3265,3 | -50 | 7 | 98004,02 |
35 | BUTTERFLY ZONE – IL SENSO DELLA FARFALLA | BORGO DEL | 3 | 3044 | -79 | 9 | 62152,62 |
36 | UNA CANZONE PER TE | UNIVERSAL | 8 | 2901 | -44 | 2 | 336679,43 |
37 | THE ROAD | VIDEA-CDE | 8 | 2661,3 | -69 | 4 | 1221304,36 |
38 | L’UOMO CHE VERRA’ | MIKADO FI | 26 | 2655 | 83 | 7 | 1328059,57 |
39 | NOTTE FOLLE A MANHATTAN (DATE NIGHT) | 20TH CENT | 11 | 2290,87 | 0 | 4 | 1394524,86 |
40 | LA DOPPIA ORA | MEDUSA FI | 41 | 1990 | 0 | 1 | 821779,87 |
41 | LAUREATA… E ADESSO? (POST GRAD) | 20TH CENT | 2 | 1805,3 | -64 | 6 | 9574,17 |
42 | INVICTUS | WARNER BR | 21 | 1750 | -26 | 2 | 6351405,76 |
43 | SAW VI | 01 DISTRI | 7 | 1638,7 | -75 | 7 | 1888366,17 |
44 | GENITORI & FIGLI – AGITARE BENE PRIMA DELL’USO | FILMAURO | 21 | 1450 | -31 | 3 | 8469330,31 |
45 | AN EDUCATION | SONY PICT | 24 | 1326,5 | 230 | 2 | 413784,36 |
46 | SHUTTER ISLAND | MEDUSA FI | 20 | 1269,05 | 0 | 4 | 7132506,28 |
47 | DOPO QUELLA NOTTE | IRIS FILM | 2 | 1261,73 | -60 | 4 | 5923,51 |
48 | THE HOLE | MEDUSA FI | 6 | 1200,64 | 0 | 3 | 1704600,33 |
49 | TRA LE NUVOLE (UP IN THE AIR) | UNIVERSAL | 26 | 1165,7 | 0 | 2 | 5691884,68 |
50 | COSA VOGLIO DI PIU’ | WARNER BR | 12 | 1107,5 | 30 | 2 | 1911701,04 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024