La seconda posizione del boxoffice italiano è occupata da Anarchia – La notte del giudizio, che ha la migliore media per copia
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | TRANSFORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE (TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION) | UNIVERSAL | 2 | 1447679 | -50 | 902 | 1605 | 964 | -62 | 6657735 |
2 | ANARCHIA – LA NOTTE DEL GIUDIZIO (THE PURGE: ANARCHY) | UNIVERSAL | 5gg | 662446,3 | 0 | 261 | 2538 | 0 | 261 | 808886,3 |
3 | 22 JUMP STREET | WARNER BR | 5gg | 175115,3 | 0 | 130 | 1347 | 0 | 130 | 205855,6 |
4 | UNA NOTTE IN GIALLO (WALK OF SHAME) | KOCH MEDI | 4gg | 149352,9 | 0 | 183 | 816 | 0 | 183 | 149352,9 |
5 | MAI COSI’ VICINI (AND SO IT GOES) | VIDEA-CDE | 3 | 133520 | -22 | 169 | 790 | 256 | -87 | 784686,4 |
6 | MALEFICENT | WALT DISN | 9 | 124436,6 | 9 | 152 | 819 | 199 | -47 | 13746335 |
7 | PROVETTA D’AMORE (THE BABYMAKERS) | EAGLE PIC | 4gg | 119359,3 | 0 | 168 | 710 | 0 | 168 | 119359,3 |
8 | GOOOL! (METEGOL) | KOCH MEDI | 9 | 68699,4 | 7 | 37 | 1857 | 41 | -4 | 1236719 |
9 | LE ORIGINI DEL MALE (THE QUIET ONES) | LUCKY RED | 4 | 56701,22 | -41 | 85 | 667 | 212 | -127 | 1068545 |
10 | IL MAGICO MONDO DI OZ (LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN) | M2 PICTUR | 7 | 51816,62 | 58 | 90 | 576 | 124 | -34 | 971114,8 |
11 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 25 | 47420,68 | 448 | 54 | 878 | 13 | 41 | 3844895 |
12 | INSIEME PER FORZA (BLENDED) | WARNER BR | 4 | 46384,82 | -46 | 61 | 760 | 130 | -69 | 632303,3 |
13 | EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI (EDGE OF TOMORROW) | WARNER BR | 9 | 24228,45 | -2 | 46 | 527 | 46 | 0 | 3246403 |
14 | JERSEY BOYS | WARNER BR | 6 | 18115,45 | -34 | 21 | 863 | 50 | -29 | 783154,1 |
15 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | 16 | 16430,1 | 44 | 17 | 966 | 14 | 3 | 4519002 |
16 | DELIVERY MAN | THE SPACE | 4gg | 15293,28 | 0 | 20 | 765 | 0 | 20 | 15293,28 |
17 | IO ROM ROMANTICA | GOOD FILM | 4gg | 15257,66 | 0 | 13 | 1174 | 0 | 13 | 15257,66 |
18 | 2047 – SIGHTS OF DEATH | AMBI DIST | 4gg | 13837,5 | 0 | 3 | 4612 | 0 | 3 | 13837,5 |
19 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 35 | 13626,7 | 67 | 17 | 802 | 16 | 1 | 4588634 |
20 | BABYSITTING | EAGLE PIC | 4 | 13505,15 | -80 | 23 | 587 | 149 | -126 | 795484,4 |
21 | LA BELLA E LA BESTIA (LA BELLE ET LA BETE) | NOTORIOUS | 22 | 13186,4 | 4876 | 37 | 356 | 1 | 36 | 4867752 |
22 | TUTTE CONTRO LUI (THE OTHER WOMAN) | 20TH CENT | 6 | 11224,38 | -69 | 19 | 591 | 92 | -73 | 1446713 |
23 | LEI (HER) | BIM DISTR | 20 | 10717,73 | 484 | 27 | 397 | 5 | 22 | 2030594 |
24 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 29 | 9843 | 123 | 17 | 579 | 13 | 4 | 5689807 |
25 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | 15 | 7519 | -2 | 16 | 470 | 20 | -4 | 675411,6 |
26 | MISTAKEN FOR STRANGERS | UNIVERSAL | 4gg | 7465 | 0 | 118 | 63 | 0 | 118 | 7465 |
27 | UN INSOLITO NAUFRAGO NELL’INQUIETO MARE D’ORIENTE (LE COCHON DE GAZA) | PARTHENOS | 6 | 6804,8 | -4 | 5 | 1361 | 9 | -4 | 124876,7 |
28 | THE WOLF OF WALL STREET | 01 DISTRI | 27 | 6424,3 | 170 | 10 | 642 | 4 | 6 | 11926065 |
29 | LE COSE BELLE | IST. LUCE | 5 | 5927 | 58 | 9 | 659 | 8 | 1 | 38938,8 |
30 | TUTTA COLPA DI FREUD | MEDUSA FI | 27 | 4833,5 | 7 | 7 | 690 | 13 | -6 | 7909290 |
31 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (RIED.) | CINETECA | 2 | 4666 | -88 | 12 | 389 | 61 | -49 | 70045,3 |
32 | X-MEN – GIORNI DI UN FUTURO PASSATO (X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST) | 20TH CENT | 10 | 4453,32 | -68 | 10 | 445 | 33 | -23 | 6591006 |
33 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 18 | 4392,5 | -18 | 10 | 439 | 6 | 4 | 3582547 |
34 | SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO (ONLY LOVERS LEFT ALIVE) | MOVIES IN | 11 | 4274 | -6 | 8 | 534 | 6 | 2 | 251418,7 |
35 | MOLIERE IN BICICLETTA (ALCESTE A BICYCLETTE) | TEODORA F | 33 | 4255,1 | -24 | 3 | 1418 | 5 | -2 | 1039115 |
36 | IN ORDINE DI SPARIZIONE (IN ORDER OF DISAPPEARANCE) (KRAFTIDIOTEN) | TEODORA F | 9 | 3749,5 | 3 | 5 | 750 | 7 | -2 | 257713 |
37 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 21 | 3593,5 | 147 | 8 | 449 | 5 | 3 | 4629589 |
38 | BIG WEDDING (THE BIG WEDDING) | UNIVERSAL | 5 | 3118,6 | -83 | 11 | 284 | 65 | -54 | 627396,4 |
39 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 26 | 3026 | 21 | 9 | 336 | 11 | -2 | 7051313 |
40 | LE WEEK-END | LUCKY RED | 7 | 2949 | -59 | 10 | 295 | 16 | -6 | 340542 |
41 | LUNCHBOX (THE LUNCHBOX) | ACADEMY T | 35 | 2932 | 40 | 1 | 2932 | 2 | -1 | 429856,6 |
42 | RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA (RIO 2) | 20TH CENT | 15 | 2630,1 | 352 | 8 | 329 | 9 | -1 | 5991308 |
43 | QUEL CHE SAPEVA MAISIE (WHAT MAISIE KNEW) | TEODORA F | 5 | 2418,9 | -50 | 5 | 484 | 9 | -4 | 89588,79 |
44 | THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA | VIDEA-CDE | 30 | 2205,5 | 723 | 6 | 368 | 1 | 5 | 5139484 |
45 | NEBRASKA | LUCKY RED | 28 | 2161,2 | 125 | 6 | 360 | 4 | 2 | 984139,2 |
46 | LA SEDIA DELLA FELICITA’ | 01 DISTRI | 14 | 2117,5 | -54 | 6 | 353 | 9 | -3 | 1413570 |
47 | PHILOMENA | LUCKY RED | 32 | 2075 | -25 | 5 | 415 | 6 | -1 | 6014014 |
48 | FATHER AND SON (LIKE FATHER, LIKE SON) | BIM DISTR | 17 | 1955 | 210 | 3 | 652 | 1 | 2 | 242774,2 |
49 | RACCONTI D’AMORE | IST. LUCE | 14 | 1849 | -11 | 3 | 616 | 3 | 0 | 23391,1 |
50 | LE MERAVIGLIE | BIM DISTR | 10 | 1731,5 | 46 | 6 | 289 | 4 | 2 | 984382,6 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk