TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | RISE OF THE GUARDIANS | UNIVERSAL | 4gg | 2256964,03 | 0 | 600 | 2256964,03 |
2 | IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA | WARNER BR | 2 | 2122466,47 | -20 | 553 | 5326660,9 |
3 | UNA FAMIGLIA PERFETTA | MEDUSA FI | 4gg | 1275733,27 | 0 | 399 | 1275733,27 |
4 | BREAKING DAWN – PART 2 | EAGLE PIC | 3 | 1027538,64 | -66 | 437 | 17737559,58 |
5 | TROUBLE WITH THE CURVE | WARNER BR | 4gg | 567207,52 | 0 | 313 | 567207,52 |
6 | HOTEL TRANSYLVANIA | WARNER BR | 4 | 391541,49 | -59 | 247 | 6339311,65 |
7 | 007 SKYFALL | WARNER BR | 5 | 317822,3 | -50 | 126 | 12501379,03 |
8 | VENUTO AL MONDO | MEDUSA FI | 4 | 306462,61 | -58 | 195 | 4685112,64 |
9 | ARGO | WARNER BR | 4 | 204666,81 | -47 | 72 | 2574205,98 |
10 | PARANORMAL ACTIVITY 4 | UNIVERSAL | 2 | 184341,84 | -53 | 123 | 673777,47 |
11 | LAWLESS | KOCH MEDI | 4gg | 139588,5 | 0 | 145 | 139588,5 |
12 | L’AMORE E’ IMPERFETTO | 01 DISTRI | 4gg | 138768,63 | 0 | 128 | 139612,88 |
13 | JAGTEN (THE HUNT) | BIM DISTR | 2 | 117748,75 | -31 | 73 | 327522,49 |
14 | UN MONSTRE A PARIS | SUNSHINE | 2 | 104022,84 | -52 | 134 | 367744,13 |
15 | FILL THE VOID (LEMALE ET HA’CHALAL) | LUCKY RED | 3 | 72428,7 | -47 | 42 | 430418,3 |
16 | ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? | PARTHENOS | 4gg | 65077,7 | 742 | 34 | 74337,7 |
17 | HELLO I MUST BE GOING | INDIPENDE | 2 | 57389 | -25 | 38 | 170601,4 |
18 | END OF WATCH | VIDEA-CDE | 2 | 49469,08 | -73 | 55 | 293166,01 |
19 | COSIMO E NICOLE | BOLERO FI | 4gg | 42425,08 | 0 | 40 | 42425,08 |
20 | VIVA L’ITALIA | 01 DISTRI | 6 | 29488,38 | -71 | 22 | 5297472,9 |
21 | DRACULA 3D | BOLERO FI | 2 | 27616,06 | -87 | 32 | 306305,91 |
22 | AMOUR | TEODORA F | 6 | 22470 | -62 | 13 | 1033396,39 |
23 | SEVEN PSYCHOPATHS | MOVIEMAX | 3 | 19165,5 | -69 | 8 | 437901,92 |
24 | IO E TE | MEDUSA FI | 6 | 11367,3 | -60 | 14 | 1663926,4 |
25 | E LA CHIAMANO ESTATE | OFFICINE | 2 | 11223,6 | -81 | 17 | 84016,4 |
26 | ACCIAIO | BOLERO FI | 3 | 10663,1 | -80 | 8 | 198732,25 |
27 | ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT | 20TH CENT | 10 | 10072,56 | -73 | 24 | 16522540,39 |
28 | TUTTI I SANTI GIORNI | 01 DISTRI | 8 | 9914,4 | -27 | 9 | 2018665,57 |
29 | ALI’ HA GLI OCCHI AZZURRI | BIM DISTR | 3 | 9527 | -66 | 9 | 109907,4 |
30 | HOPE SPRINGS | BIM DISTR | 7 | 8851 | -60 | 9 | 1821258,37 |
31 | CI VEDIAMO A CASA | MICROCINE | 4gg | 8543,5 | 0 | 18 | 8543,5 |
32 | ITAKER – VIETATO AGLI ITALIANI | CINECITTA | 4gg | 8287,5 | 0 | 8 | 8287,5 |
33 | MONSIEUR LAZHAR | OFFICINE | 14 | 7553,37 | -12 | 12 | 973791,25 |
34 | IL ROSSO E IL BLU | TEODORA F | 11 | 7352,4 | 10 | 10 | 1324412,54 |
35 | GLADIATORI DI ROMA | MEDUSA FI | 7 | 5617,7 | -61 | 13 | 3312923,47 |
36 | PARIS-MANHATTAN | ACADEMY T | 4 | 4266 | -81 | 5 | 124338,5 |
37 | DIMMI CHE DESTINO AVRO’ | PABLO DIS | 4gg | 4028,8 | 0 | 3 | 4028,8 |
38 | IL COMANDANTE E LA CICOGNA | WARNER BR | 7 | 3600 | -74 | 6 | 1279200,08 |
39 | MELINA – CON RABBIA E CON SAPERE | MEDIAPLEX | 4gg | 3472 | 0 | 3 | 13240 |
40 | FAIR GAME | EAGLE PIC | 111 | 2983,5 | 0 | 2 | 959300,39 |
41 | DE ROUILLE ET D’OS | BIM DISTR | 9 | 2609,26 | 51 | 4 | 509037,87 |
42 | VITRIOL | S.M.C. S. | 3 | 2466 | -75 | 2 | 63963,99 |
43 | DIAZ | FANDANGO | 34 | 2396 | -39 | 1 | 1970218,67 |
44 | ONE LIFE | QMI PROD. | 2 | 2257,73 | 125 | 4 | 65539,76 |
45 | THE BRAVE | WALT DISN | 13 | 2084,66 | 264 | 2 | 7228303,31 |
46 | RED LIGHTS | 01 DISTRI | 4 | 1959,1 | -93 | 3 | 1075998,98 |
47 | LE PRENOM | EAGLE PIC | 22 | 1772 | 1795 | 1 | 954846,15 |
48 | I GIORNI DELLA VENDEMMIA | IERA’ DIS | 41 | 1670 | -26 | 1 | 80808,4 |
49 | KILLER JOE | BOLERO FI | 8 | 1630,5 | 0 | 3 | 217177,47 |
50 | IRON SKY | MOVIEMAX | 8 | 1500 | 0 | 2 | 181033,04 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024