Ribaltone al botteghino. Il kolossal Marvel cala in terza posizione mentre trionfa il principe delle tenebre, aiutato dall’atmosfera di Halloween
this_period | film_title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ average_ this_ period | screen_ last_p eriod | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | DRACULA UNTOLD | UNIVERSAL | 4gg | 2310566 | 0 | 6640 | 0 | 348 | 2310566 |
2 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | 4gg | 1624101 | 0 | 3508 | 0 | 463 | 1624101 |
3 | GUARDIANS OF THE GALAXY | WALT DISN | 2 | 1246283 | -48 | 2250 | 726 | -172 | 4488614 |
4 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 3 | 929113,9 | -22 | 2717 | 289 | 53 | 4089204 |
5 | THE JUDGE | WARNER BR | 2 | 682801,7 | -19 | 2168 | 312 | 3 | 1754394 |
6 | SOAP OPERA | MEDUSA FI | 2 | 510607,2 | -50 | 1430 | 401 | -44 | 1716193 |
7 | LOVE, ROSIE | M2 PICTUR | 4gg | 455015,6 | 0 | 2395 | 0 | 190 | 455015,6 |
8 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 4gg | 450423,4 | 0 | 2435 | 0 | 185 | 450423,4 |
9 | E FUORI NEVICA! | WARNER BR | 3 | 442747,3 | -54 | 3354 | 298 | -166 | 3517002 |
10 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 4gg | 429036,9 | 0 | 1924 | 0 | 223 | 429036,9 |
11 | SERENA | EAGLE PIC | 4gg | 213315,3 | 0 | 1277 | 0 | 167 | 213315,3 |
12 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | 0 | 202139,4 | 0 | 1058 | 0 | 191 | 202139,4 |
13 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 2 | 152515 | 42 | 3177 | 37 | 11 | 310494,9 |
14 | RETOUR A ITHAQUE | LUCKY RED | 4gg | 110469 | 883652 | 1726 | 1 | 63 | 110481,5 |
15 | THE MAZE RUNNER | 20TH CENT | 4 | 93687,36 | -70 | 1511 | 189 | -127 | 2493960 |
16 | THE EQUALIZER | WARNER BR | 4 | 91321,49 | -73 | 1575 | 193 | -135 | 2634929 |
17 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 2 | 89641,05 | -37 | 1546 | 110 | -52 | 281236,9 |
18 | BUONI A NULLA | BIM DISTR | 2 | 71896,1 | -49 | 1261 | 123 | -66 | 249679,1 |
19 | BEGIN AGAIN | LUCKY RED | 3 | 63330 | -77 | 1292 | 224 | -175 | 1049516 |
20 | NIGHT OF THE LIVING DEAD (RIED.) | UNIVERSAL | 3gg | 44237,96 | 0 | 406 | 0 | 109 | 44237,96 |
21 | LUCY | UNIVERSAL | 6 | 37175,32 | -81 | 1239 | 122 | -92 | 7256735 |
22 | THE BOXTROLLS | UNIVERSAL | 5 | 28162,58 | -74 | 462 | 140 | -79 | 1192425 |
23 | DIE BIENE MAJA | NOTORIOUS | 7 | 24622,5 | -24 | 404 | 67 | -6 | 901328,5 |
24 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 4 | 21761 | -36 | 1813 | 26 | -14 | 229606,5 |
25 | WINTER SLEEP (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | 4 | 16903,3 | -42 | 2415 | 22 | -15 | 305788,7 |
26 | ANNABELLE | WARNER BR | 5 | 14313,93 | -81 | 1193 | 67 | -55 | 2612296 |
27 | TUTTO MOLTO BELLO | MEDUSA FI | 4 | 12290 | -91 | 683 | 133 | -115 | 1647536 |
28 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | 4 | 9236,7 | -83 | 1539 | 67 | -61 | 564746,7 |
29 | PANCHO, EL PERRO MILLONARIO | EAGLE PIC | 6 | 9022,77 | -86 | 392 | 88 | -65 | 985113,6 |
30 | ANIME NERE | GOOD FILM | 7 | 8352 | -38 | 1044 | 12 | -4 | 821040,4 |
31 | THE TWO FACES OF JANUARY | VIDEA-CDE | 4 | 7889,4 | -76 | 986 | 36 | -28 | 724614,8 |
32 | LAST SUMMER | BOLERO FI | 4gg | 6981,5 | 0 | 698 | 0 | 10 | 6981,5 |
33 | I NOSTRI RAGAZZI | 01 DISTRI | 9 | 6658,6 | 0 | 951 | 10 | -3 | 841265,9 |
34 | PELO MALO | CINECLUB | 4gg | 6469 | 0 | 647 | 0 | 10 | 6469 |
35 | PASOLINI | EUROPICTU | 6 | 5520,5 | 88 | 789 | 7 | 0 | 373405,6 |
36 | PERFIDIA | IL MONELL | 2 | 5212 | -64 | 1737 | 4 | -1 | 28765,5 |
37 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | 4 | 4227 | -65 | 1409 | 14 | -11 | 112115,5 |
38 | DECODING ANNIE PARKER | KOCH MEDI | 4gg | 4140,4 | 0 | 259 | 0 | 16 | 4140,4 |
39 | LA DANZA DE LA REALIDAD | GARABOMBO | 4gg | 3974 | 0 | 3974 | 0 | 1 | 4327 |
40 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 | 20TH CENT | 12 | 3960,76 | -46 | 396 | 13 | -3 | 8199278 |
41 | LEMON TREE (ETZ LIMON) | TEODORA F | 308 | 3444 | 0 | 3444 | 0 | 1 | 1167237 |
42 | FRATELLI UNICI | 01 DISTRI | 5 | 3132 | -94 | 783 | 48 | -44 | 2172706 |
43 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES | UNIVERSAL | 7 | 2927,11 | -79 | 585 | 32 | -27 | 3689677 |
44 | PLANES: FIRE & RESCUE | WALT DISN | 10 | 2839 | 50 | 355 | 5 | 3 | 1830123 |
45 | MR. MORGAN’S LAST LOVE | OFFICINE | 30 | 2700 | 967 | 2700 | 1 | 0 | 139219,6 |
46 | DANS LA COUR | GOOD FILM | 3 | 2632,9 | -77 | 878 | 19 | -16 | 53260,3 |
47 | BELLE | 20TH CENT | 10 | 2220,5 | 0 | 740 | 0 | 3 | 162710,9 |
48 | LE COCHON DE GAZA | PARTHENOS | 20 | 2051,96 | 0 | 684 | 0 | 3 | 161548,4 |
49 | STILL LIFE | BIM DISTR | 47 | 1975,5 | 438 | 988 | 1 | 1 | 1216299 |
50 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 32 | 1926 | 0 | 963 | 0 | 2 | 272864,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk