TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | BUENA VIS | 2 | 3812752,2 | -32 | 878 | 12741027,36 |
2 | GRINDHOUSE – DEATH PROOF | MEDUSA FI | 3gg | 879063 | 0 | 343 | 879063 |
3 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 5 | 574714,6 | -22 | 273 | 17523871,76 |
4 | THE ZODIAC | WARNER BR | 3 | 437316,85 | -12 | 214 | 2015750,45 |
5 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 2 | 384032 | 13 | 153 | 882636,8 |
6 | TURISTAS | EAGLE PIC | 3gg | 290634,25 | 0 | 126 | 290634,25 |
7 | CARDIOFITNESS | 01 DISTRI | 3gg | 195680,3 | 0 | 145 | 195708,3 |
8 | THE NAMESAKE | 20TH CENT | 3gg | 128377 | 0 | 50 | 128377 |
9 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 7 | 115535 | 1 | 49 | 5956350,55 |
10 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 9 | 109678,75 | 8 | 41 | 2905434,5 |
11 | MAN OF THE YEAR | MEDUSA FI | 4 | 89749,3 | -53 | 66 | 1334009,7 |
12 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 4 | 87317 | -21 | 57 | 895636,8 |
13 | THE UGLY DUCKLING AND ME! | EAGLE PIC | 3gg | 81619,15 | 0 | 50 | 81619,15 |
14 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 2 | 77938 | -10 | 58 | 215389 |
15 | THE DARWIN AWARDS | MOVIEMAX | 3gg | 76277,3 | 0 | 54 | 76277,3 |
16 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 5 | 70209 | 23 | 37 | 502451 |
17 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 7 | 51603,65 | -39 | 19 | 2948860,5 |
18 | BREACH | MIKADO FI | 3 | 34953,2 | -66 | 39 | 391535,7 |
19 | TERAPIA ROOSEVELT | INDIPENDE | 3gg | 34800 | 0 | 23 | 34800 |
20 | LA MOME | MIKADO FI | 5 | 33707 | -28 | 20 | 845474,25 |
21 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 8 | 28677 | -6 | 12 | 851178,3 |
22 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 10 | 20143 | -19 | 15 | 2270762,95 |
23 | IO, L’ALTRO | 20TH CENT | 3 | 15539 | -58 | 29 | 162115,35 |
24 | THE ILLUSIONIST | EAGLE PIC | 9 | 13916 | 0 | 2 | 2384727,2 |
25 | THE U.S. VS JOHN LENNON | MIKADO FI | 3gg | 9586 | 0 | 9 | 9586 |
26 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 5 | 9175 | 279 | 6 | 43796 |
27 | SHAN – IL CUORE ANTICO DEI POPOLI NATURALI | R.V.EN… S | 10 | 7847 | 1134 | 3 | 24032,5 |
28 | GHOST SON | MOVIEMAX | 5 | 7076 | 42 | 4 | 144220,35 |
29 | THE NUMBER 23 | 01 DISTRI | 6 | 6462,5 | -83 | 6 | 2992903,76 |
30 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 6 | 6425,6 | -80 | 13 | 3077499,2 |
31 | LICU’S HOLIDAY | INDIPENDE | 5 | 6152 | -1 | 5 | 54726 |
32 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 7 | 4652 | 7 | 2 | 82494 |
33 | THE HILLS HAVE EYES II | 20TH CENT | 4 | 4584 | -78 | 15 | 459420,05 |
34 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST | BUENA VIS | 38 | 4314 | 0 | 2 | 19860079,35 |
35 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 11 | 4118 | 22 | 4 | 707938 |
36 | PREY | EAGLE PIC | 3 | 3673 | -94 | 9 | 241867,71 |
37 | WILD HOGS | BUENA VIS | 7 | 3524 | -77 | 4 | 2992864,85 |
38 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 12 | 3474 | 112 | 4 | 1634341,85 |
39 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 11 | 3170 | 31 | 4 | 291238,2 |
40 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 8 | 2800 | -43 | 5 | 891690,35 |
41 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 10 | 2509 | 2 | 5 | 152585 |
42 | IL PUNTO ROSSO | INDIPENDE | 2 | 2184 | -73 | 5 | 15821 |
43 | QUATRE ETOILES | BIM DISTR | 4 | 2048 | -16 | 2 | 44481 |
44 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 15 | 1870 | 137 | 2 | 1344681,9 |
45 | DARATT | LUCKY RED | 2 | 1814 | -55 | 2 | 8780 |
46 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 8 | 1739 | -58 | 2 | 807982,45 |
47 | VOCE DEL VERBO AMORE | MEDUSA FI | 6 | 1472 | -60 | 2 | 790172,15 |
48 | DEATH OF A PRESIDENT | LUCKY RED | 12 | 1071 | 0 | 3 | 122604,6 |
49 | THE PAINTED VEIL | EAGLE PIC | 15 | 1019 | 0 | 2 | 434994,65 |
50 | NIGHT AT THE MUSEUM | 20TH CENT | 18 | 999 | 0 | 2 | 11452823,03 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024