TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | NATALE IN SUDAFRICA | FILMAURO | 2 | 6149910,03 | 81 | 616 | 10984059,46 |
2 | LA BANDA DEI BABBI NATALE | MEDUSA FI | 2 | 4800334,55 | 76 | 564 | 8896485,88 |
3 | THE TOURIST | 01 DISTRI | 2 | 2311425,79 | 16 | 413 | 5235530,15 |
4 | THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER | 20TH CENT | 2 | 2051278,71 | 39 | 346 | 4226718,26 |
5 | MEGAMIND | UNIVERSAL | 2 | 1612322,78 | 62 | 372 | 3069634,1 |
6 | LA BELLEZZA DEL SOMARO | WARNER BR | 2 | 695113,78 | 57 | 255 | 1351143,44 |
7 | SAMMY’S ADVENTURES: THE SECRET PASSAGE | EAGLE PIC | 5gg | 674972,67 | 0 | 219 | 763676,4 |
8 | UN ALTRO MONDO | UNIVERSAL | 5gg | 670877,67 | 0 | 283 | 754358,34 |
9 | TANGLED | WALT DISN | 5 | 382699,69 | 6 | 190 | 8806195,22 |
10 | AWAY WE GO | BIM DISTR | 2 | 169185,19 | 217 | 84 | 258575,22 |
11 | YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER | MEDUSA FI | 4 | 107505,3 | -39 | 64 | 4165825,7 |
12 | MADE IN DAGENHAM | LUCKY RED | 4 | 54192,05 | -2 | 34 | 563879,27 |
13 | HAEVEN | TEODORA F | 3 | 46609,09 | 129 | 29 | 127604,33 |
14 | MICMACS A TIRE-LARIGOT | EAGLE PIC | 2 | 44238,99 | 23 | 40 | 98406,49 |
15 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FI | 13 | 34532,71 | 55 | 18 | 29649272,77 |
16 | A NATALE MI SPOSO | MEDUSA FI | 5 | 29790,78 | -79 | 20 | 8108599,58 |
17 | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART I | WARNER BR | 6 | 26093,28 | -55 | 22 | 17429658,37 |
18 | THE SOCIAL NETWORK | SONY PICT | 7 | 13263,3 | -2 | 8 | 2479295,78 |
19 | THE HUMAN RESOURCES MANAGER | SACHER DI | 4 | 12880,83 | -27 | 9 | 140675,21 |
20 | NOI CREDEVAMO | 01 DISTRI | 7 | 11236,85 | -38 | 5 | 1215664,69 |
21 | MURIEL’S WEDDING | LIFE INTE | 790 | 10094 | 0 | 1 | 262417,56 |
22 | LA DONNA DELLA MIA VITA | UNIVERSAL | 5 | 10052 | -38 | 5 | 2789459,04 |
23 | PRECIOUS | FANDANGO | 5 | 7695,5 | -20 | 7 | 510769,4 |
24 | DES HOMMES ET DES DIEUX | LUCKY RED | 10 | 5562,17 | 39 | 5 | 1176930,09 |
25 | UNA VITA TRANQUILLA | 01 DISTRI | 8 | 4470,5 | 130 | 2 | 1368675,16 |
26 | JACKASS 3D | UNIVERSAL | 4 | 4347,5 | -74 | 2 | 1582149,03 |
27 | SAW 3D: THE FINAL CHAPTER | MOVIEMAX | 6 | 4188 | 0 | 3 | 5360767,83 |
28 | EVERYBODY’S FINE | MEDUSA FI | 7 | 2009,5 | 52 | 1 | 1538129,94 |
29 | MIA ET LE MIGOU | R.V.EN… S | 5 | 2007 | 44 | 2 | 12334 |
30 | NOWHERE BOY | 01 DISTRI | 4 | 1898,5 | 61 | 2 | 54001,94 |
31 | HJEM TIL JUL (HOME FOR CHRISTMAS) | BOLERO FI | 4 | 1541 | -55 | 4 | 48954,53 |
32 | SERAPHINE | ONE MOVIE | 10 | 1238 | -58 | 1 | 89439 |
33 | KURENAI NO BUTA | LUCKY RED | 7 | 1155,1 | -7 | 5 | 245157,63 |
34 | INCEPTION | WARNER BR | 14 | 1140 | 50 | 1 | 10714688,98 |
35 | POTICHE | BIM DISTR | 8 | 1132 | 45 | 2 | 802578,1 |
36 | THE LAST EXORCISM | EAGLE PIC | 4 | 1115,28 | -87 | 2 | 1825702,57 |
37 | PASSIONE (NEAPOLITAN SONGS) | CINECITTA | 10 | 789 | -60 | 1 | 331497,62 |
38 | DESPICABLE ME | UNIVERSAL | 11 | 674,3 | -2 | 4 | 12514420,75 |
39 | L’ILLUSIONNISTE | SACHER DI | 9 | 665,5 | -44 | 2 | 223404,04 |
40 | L’UOMO FIAMMIFERO | INDIPENDE | 45 | 626 | 0 | 1 | 24861 |
41 | MUTI BETULIA LIBERATA – MOZART | NEXO DIGI | 4 | 624 | 0 | 1 | 8727,52 |
42 | LE REFUGE | TEODORA F | 18 | 585 | 0 | 1 | 40894,9 |
43 | MARMADUKE | 20TH CENT | 20 | 141 | 0 | 2 | 1938390,94 |
44 | FURRY VENGEANCE | EAGLE PIC | 34 | 122 | 0 | 1 | 1185797,29 |
45 | ILLEGAL | ARCHIBALD | 6 | 107 | -33 | 1 | 19129,9 |
46 | MY NAME IS KHAN | 20TH CENT | 5 | 90 | -92 | 1 | 99015,49 |
47 | ASTRO BOY | EAGLE PIC | 54 | 56 | 0 | 1 | 530372,99 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024