Il secondo capitolo della saga young adult supera Thor – The Dark World
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE | UNIVERSAL | 5gg | 3713073,03 | 0 | 651 | 5704 | 4362009 |
2 | THOR: THE DARK WORLD | WALT DISN | 2 | 1593877,1 | -58 | 622 | 2562 | 6784718 |
3 | FUGA DI CERVELLI | MEDUSA FI | 2 | 1265594,55 | -35 | 362 | 3496 | 3582106 |
4 | SOLE A CATINELLE | MEDUSA FI | 5 | 1246586,75 | -59 | 450 | 2770 | 49874835 |
5 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 4gg | 756948,94 | 0 | 225 | 3364 | 756948,9 |
6 | FREE BIRDS | ADLER ENT | 4gg | 532039,67 | 0 | 309 | 1722 | 532039,7 |
7 | STAI LONTANA DA ME | 01 DISTRI | 3 | 472064,12 | -54 | 230 | 2052 | 3593433 |
8 | DON JON | GOOD FILM | 4gg | 346219,43 | 0 | 114 | 3037 | 346219,4 |
9 | L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO | WARNER BR | 3 | 192517,17 | -61 | 110 | 1750 | 1800231 |
10 | PLANES | WALT DISN | 4 | 191241,96 | -66 | 205 | 933 | 3647830 |
11 | VENUS IN FUR | 01 DISTRI | 3 | 158681,7 | -46 | 88 | 1803 | 996564,3 |
12 | LE PASSE’ | BIM DISTR | 2 | 145509,1 | -18 | 72 | 2021 | 357889,7 |
13 | AFRICAN SAFARI | EAGLE PIC | 4gg | 127194,47 | 0 | 92 | 1383 | 127194,5 |
14 | EN SOLITAIRE | LUCKY RED | 2 | 113929,21 | -66 | 101 | 1128 | 516801,9 |
15 | JOBS: GET INSPIRED | M2 PICTUR | 3 | 87946,88 | -75 | 62 | 1418 | 1371130 |
16 | THE LUNCHBOX | ACADEMY T | 4gg | 69680,8 | 0 | 18 | 3871 | 69680,8 |
17 | ZORAN – IL MIO NIPOTE SCEMO | TUCKER FI | 5 | 37442,3 | -42 | 28 | 1337 | 536908,2 |
18 | COME IL VENTO | IERVOLINO | 4gg | 29750,6 | 0 | 42 | 708 | 29750,6 |
19 | L’ARTE DELLA FELICITA’ | IST. LUCE | 2 | 27238,8 | -26 | 16 | 1702 | 93228,9 |
20 | PRISONERS | WARNER BR | 4 | 26275,57 | -76 | 21 | 1251 | 1499489 |
21 | AU BONHEUR DES OGRES | KOCH MEDI | 3 | 23040,08 | -61 | 17 | 1355 | 297888,9 |
22 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 8 | 22559,6 | -80 | 45 | 501 | 15902515 |
23 | SMILEY | M2 PICTUR | 5 | 19724 | 39 | 24 | 822 | 232012,6 |
24 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 10 | 15982,5 | -15 | 22 | 726 | 367771 |
25 | A TOUCH OF SIN | OFFICINE | 2 | 15232 | -37 | 8 | 1904 | 46265,1 |
26 | JEUNE ET JOLIE | BIM DISTR | 4 | 14210,3 | -51 | 15 | 947 | 381501,9 |
27 | LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE | LUCKY RED | 6 | 13306,5 | -63 | 10 | 1331 | 1527436 |
28 | POMPEI | MICROCINE | 7gg | 11898 | 0 | 3 | 3966 | 128245 |
29 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 7 | 11810,2 | -8 | 8 | 1476 | 499490,7 |
30 | CAPTAIN PHILLIPS | WARNER BR | 5 | 9287,2 | -46 | 12 | 774 | 1610689 |
31 | THE WAY WAY BACK | 20TH CENT | 4gg | 5463,8 | 0 | 12 | 455 | 5463,8 |
32 | GLORIA | LUCKY RED | 8 | 5198,5 | -39 | 6 | 866 | 847387,1 |
33 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 7 | 5026,85 | 6 | 11 | 457 | 3655016 |
34 | LA JAULA DE ORO | PARTHENOS | 4 | 4272,5 | -56 | 7 | 610 | 77059,15 |
35 | WADJDA | ACADEMY T | 52 | 3274,5 | 46 | 1 | 3274 | 455007,4 |
36 | GRAVITY | WARNER BR | 9 | 3067 | -60 | 2 | 1534 | 6265506 |
37 | BEFORE MIDNIGHT | GOOD FILM | 5 | 2649,6 | 0 | 7 | 379 | 222317 |
38 | OH BOY | ACADEMY T | 6 | 2401,2 | -5 | 4 | 600 | 127504,1 |
39 | DIMMELO CON IL CUORE | QUALITY S | 4gg | 2379,5 | 0 | 4 | 595 | 2379,5 |
40 | ABOUT TIME | UNIVERSAL | 4 | 2349,9 | -45 | 4 | 587 | 602345,3 |
41 | BLANCANIEVES | MOVIES IN | 5 | 2273 | -64 | 2 | 1136 | 30735,85 |
42 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 14 | 1970,8 | 189 | 2 | 985 | 225754,2 |
43 | UN CHATEAU EN ITALIE | TEODORA F | 5 | 1889,5 | -64 | 5 | 378 | 271059,7 |
44 | EPIC | 20TH CENT | 28 | 1675,5 | 0 | 2 | 838 | 2693048 |
45 | MISS VIOLENCE | EYEMOON P | 5 | 1661 | 5 | 6 | 277 | 97577,2 |
46 | LES ENFANTS DU PARADIS (RIED.) | CINETECA | 7gg | 1521,6 | 0 | 7 | 217 | 12269,6 |
47 | LE FILS DE L’AUTRE | TEODORA F | 38 | 1521,59 | 0 | 2 | 761 | 584093,2 |
48 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 28 | 1481,45 | -49 | 2 | 741 | 6763960 |
49 | IL TERZO TEMPO | UNIVERSAL | 2 | 1397 | -99 | 6 | 233 | 125534,6 |
50 | THE BLING RING | LUCKY RED | 10 | 1330 | 239 | 2 | 665 | 3123560 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024