ome ci si aspettava, il vincitore del week-end del boxoffice italiano è Interstellar, lo sci-fi diretto dall’acclamato Christopher Nolan che vede come protagonista un ottimo Matthew McConaughey
this_period | last_period | film_title | distrib | nazione_prod | Weeks_in_ release | BO_t his_ period | %_ change | screen_t his_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | 0 | INTERSTELLAR | WARNER BR | USA | 4gg | 2893777 | 0 | 577 | 5015 | 2893777 |
2 | 0 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | ITA | 4gg | 2500621 | 0 | 433 | 5775 | 2500621 |
3 | 1 | DRACULA UNTOLD | UNIVERSAL | USA | 2 | 1253603 | -46 | 378 | 3316 | 4144666 |
4 | 12 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | JPN | 4gg | 1100262 | 431 | 337 | 3265 | 1307875 |
5 | 2 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | ITA | 2 | 1027833 | -37 | 412 | 2495 | 2955783 |
6 | 4 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | ITA | 4 | 559624,2 | -41 | 260 | 2152 | 4932388 |
7 | 3 | GUARDIANS OF THE GALAXY | WALT DISN | USA | 3 | 543387,7 | -57 | 262 | 2074 | 5262008 |
8 | 0 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | ITA | 4gg | 373647 | 0 | 107 | 3492 | 374070 |
9 | 10 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | DEU | 2 | 335358,7 | -23 | 223 | 1504 | 814881,9 |
10 | 5 | THE JUDGE | WARNER BR | USA | 3 | 309827 | -55 | 173 | 1791 | 2194190 |
11 | 7 | LOVE, ROSIE | M2 PICTUR | USA | 2 | 242546 | -47 | 135 | 1797 | 802953,3 |
12 | 8 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | GBR | 2 | 218521,1 | -51 | 150 | 1457 | 765891,4 |
13 | 13 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | FRA | 3 | 154314,3 | 0 | 51 | 3026 | 525189,7 |
14 | 9 | E FUORI NEVICA! | WARNER BR | ITA | 4 | 131690 | -70 | 53 | 2485 | 3723516 |
15 | 11 | SERENA | EAGLE PIC | USA | 2 | 125668,8 | -41 | 68 | 1848 | 387219,3 |
16 | 0 | 3 COEURS | BIM DISTR | FRA | 4gg | 111160,5 | 0 | 63 | 1764 | 111160,5 |
17 | 6 | SOAP OPERA | MEDUSA FI | ITA | 3 | 88885,48 | -83 | 83 | 1071 | 1873428 |
18 | 0 | CLOUDS OF SILS MARIA | GOOD FILM | FRA | 4gg | 56590,05 | 0 | 45 | 1258 | 57275,05 |
19 | 17 | BOYHOOD | UNIVERSAL | USA | 3 | 45277,4 | -49 | 24 | 1887 | 347750,1 |
20 | 14 | RETOUR A ITHAQUE | LUCKY RED | FRA | 2 | 43109,6 | -62 | 34 | 1268 | 174838,2 |
21 | 0 | MY LITTLE PONY – EQUESTRIA GIRLS: RAINBOW ROCKS | UNIVERSAL | USA | 2gg | 40893,5 | 0 | 56 | 730 | 40893,5 |
22 | 0 | GET ON UP – THE JAMES BROWN STORY | UNIVERSAL | USA | 4gg | 30061,31 | 0 | 106 | 284 | 30907,81 |
23 | 19 | BEGIN AGAIN | LUCKY RED | USA | 4 | 26326,78 | -59 | 15 | 1755 | 1100951 |
24 | 18 | BUONI A NULLA | BIM DISTR | ITA | 3 | 21667,8 | -70 | 15 | 1445 | 282758,9 |
25 | 22 | THE BOXTROLLS | UNIVERSAL | USA | 6 | 20645,93 | -27 | 41 | 504 | 1214856 |
26 | 23 | DIE BIENE MAJA | NOTORIOUS | DEU | 8 | 19707,5 | -20 | 62 | 318 | 931534 |
27 | 0 | ON ANY SUNDAY: THE NEXT CHAPTER | UNIVERSAL | USA | 5gg | 19031 | 0 | 44 | 433 | 24367,5 |
28 | 32 | LAST SUMMER | BOLERO FI | ITA | 2 | 14098,5 | 102 | 10 | 1410 | 22956 |
29 | 24 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | ITA | 5 | 13620,02 | -37 | 13 | 1048 | 249757,8 |
30 | 0 | NON ESCLUDO IL RITORNO | POKER ENT | ITA | 4gg | 13538,92 | 0 | 13 | 1041 | 13538,92 |
31 | 25 | WINTER SLEEP (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | TUR | 5 | 13446,8 | -20 | 9 | 1494 | 324713,6 |
32 | 0 | TONY CAIROLI – THE MOVIE | INDIPENDE | NLD | 2 | 10035 | 0 | 2 | 5018 | 75218 |
33 | 28 | PANCHO, EL PERRO MILLONARIO | EAGLE PIC | ESP | 7 | 8522,22 | -12 | 25 | 341 | 997642,8 |
34 | 39 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | SVN | 5 | 6696,5 | 58 | 10 | 670 | 124226,6 |
35 | 15 | THE MAZE RUNNER | 20TH CENT | USA | 5 | 6668,68 | -93 | 10 | 667 | 2512243 |
36 | 16 | THE EQUALIZER | WARNER BR | USA | 5 | 6204 | -93 | 6 | 1034 | 2669438 |
37 | 65 | FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA | DOMINUS P | MEX | 4 | 5601,7 | 473 | 2 | 2801 | 46401,5 |
38 | 0 | MUSEI VATICANI 3D – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | NEXO DIGI | ITA | 6gg | 5482 | 0 | 7 | 783 | 235812,7 |
39 | 34 | PELO MALO | CINECLUB | DEU | 2 | 4021,5 | -38 | 6 | 670 | 12745,5 |
40 | 0 | MARY’S LAND | INDIPENDE | ESP | 0 | 3520 | 0 | 1 | 3520 | 13497 |
41 | 29 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | USA | 5 | 2987,7 | -68 | 2 | 1494 | 569133,3 |
42 | 30 | ANIME NERE | GOOD FILM | ITA | 8 | 2927,32 | -65 | 5 | 585 | 828715,2 |
43 | 31 | THE TWO FACES OF JANUARY | VIDEA-CDE | GBR | 5 | 2888,7 | -63 | 2 | 1444 | 731217,4 |
44 | 45 | DANS LA COUR | GOOD FILM | FRA | 4 | 2876 | 9 | 3 | 959 | 56467,3 |
45 | 36 | PERFIDIA | IL MONELL | ITA | 3 | 2683 | -49 | 1 | 2683 | 33045 |
46 | 43 | PLANES: FIRE & RESCUE | WALT DISN | USA | 11 | 2676,5 | -6 | 6 | 446 | 1833290 |
47 | 21 | LUCY | UNIVERSAL | FRA | 7 | 2481,1 | -93 | 3 | 827 | 7286246 |
48 | 79 | FANGO E GLORIA | IST. LUCE | ITA | 4 | 2236 | 366 | 2 | 1118 | 9129,5 |
49 | 0 | REBEL WITHOUT A CAUSE (RIED.) | CINETECA | USA | 4gg | 2118,9 | 0 | 15 | 141 | 2118,9 |
50 | 0 | OUT OF THE FURNACE | INDIE PIC | USA | 11 | 1976,6 | 0 | 11 | 180 | 379305,1 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024