TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON) | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 984264,81 | -59 | 694 | 6380944,71 |
2 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 3 | 617547,02 | -56 | 640 | 8295105,03 |
3 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (SEASON OF THE WITCH) | MEDUSA FILM S.P.A. | 4 | 144920,76 | -41 | 192 | 2762924,3 |
4 | IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR (GET HIM TO THE GREEK) | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 143261,6 | 0 | 107 | 143261,6 |
5 | I GUARDIANI DEL DESTINO (THE ADJUSTMENT BUREAU) | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 122847,81 | -40 | 172 | 1713663,26 |
6 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 3gg | 94852,15 | 0 | 111 | 95098,45 |
7 | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (BEAT THE WORLD) | M2 PICTURES S.R.L. | 2 | 70487,62 | -34 | 146 | 258287,27 |
8 | LIBERA USCITA (HALL PASS) | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 55553,94 | -45 | 100 | 1240991,49 |
9 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 5 | 49535,08 | -31 | 54 | 692053,17 |
10 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 3 | 34535,12 | -42 | 53 | 285529,44 |
11 | X-MEN – L’INIZIO (X-MEN: FIRST CLASS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5 | 32950,47 | -41 | 65 | 2732683,83 |
12 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (THE HANGOVER 2) | WARNER BROS ITALIA S | 7 | 22047,22 | -40 | 35 | 9329775,09 |
13 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES) | WALT DISNEY S.M.P. I | 8 | 19500,17 | -32 | 31 | 16947217,48 |
14 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 8 | 16863,04 | -31 | 32 | 2695400,17 |
15 | HYPNOSIS | INDIPENDENTI REGIONA | 3 | 13729,44 | -6 | 33 | 94140,98 |
16 | 13 ASSASSINI (JUSAN-NIN NO SHIKAKU) (13 ASSASSINS) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3 | 12853,22 | -53 | 34 | 160789,59 |
17 | ANCORA TU! (YOU AGAIN) | WALT DISNEY S.M.P. I | 3gg | 12586 | 0 | 15 | 12586 |
18 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 13 | 12235,7 | 27 | 34 | 5759027,29 |
19 | BIG MAMA: TALE PADRE, TALE FIGLIO (BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON) | 20TH CENTURY FOX ITA | 3gg | 10798,9 | 0 | 17 | 10798,9 |
20 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 8 | 10343,86 | -47 | 16 | 685835,82 |
21 | L’EREDE | IRIS FILM S.R.L. | 3gg | 9727,72 | 0 | 18 | 9727,72 |
22 | LONDON BOULEVARD | 01 DISTRIBUTION | 5 | 8128,4 | -48 | 32 | 569561,91 |
23 | CON GLI OCCHI DELL’ASSASSINO (LOS OJOS DE JULIA) | MOVIEMAX S.R.L. | 9 | 7064 | 0 | 8 | 428436,06 |
24 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 3 | 6924,8 | -40 | 14 | 58307,61 |
25 | VENERE NERA (VENUS NOIRE) | LUCKY RED DISTRIB. | 4 | 5774,32 | -58 | 16 | 95239,13 |
26 | GIALLO/ARGENTO | LUMIERE GROUP S.R.L. | 2 | 5330 | -56 | 23 | 25239,92 |
27 | L’ALBERO (THE TREE) | VIDEA-CDE S.P.A. | 3gg | 5195,1 | 0 | 9 | 5195,1 |
28 | I RAGAZZI STANNO BENE (THE KIDS ARE ALL RIGHT) | LUCKY RED DISTRIB. | 18 | 3102,5 | 120 | 4 | 1312104,26 |
29 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 7 | 2910,5 | -46 | 11 | 186223,78 |
30 | IMMATURI | MEDUSA FILM S.P.A. | 25 | 2809,1 | -5 | 9 | 15161124,08 |
31 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART I) | WARNER BROS ITALIA S | 34 | 2616 | 1170 | 15 | 17615094,15 |
32 | LIMITLESS | EAGLE PICTURES S.P.A | 13 | 2509,5 | 165 | 5 | 3750651 |
33 | TUTTI PER UNO (LES MAINS EN L’AIR) | TEODORA FILM S.R.L. | 6 | 2461 | -23 | 6 | 122749,59 |
34 | ESP – FENOMENI PARANORMALI (GRAVE ENCOUNTERS) | EAGLE PICTURES S.P.A | 6 | 2327,94 | -54 | 11 | 1663857,39 |
35 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 10 | 2023 | 31 | 3 | 155723,5 |
36 | DREAMLAND – LA TERRA DEI SOGNI | INDIPENDENTI REGIONA | 3gg | 1792,66 | 0 | 13 | 1792,66 |
37 | UNA VITA TRANQUILLA | 01 DISTRIBUTION | 36 | 1598,5 | 109 | 1 | 1397551,79 |
38 | LA DONNA CHE CANTA (INCENDIES) | LUCKY RED DISTRIB. | 25 | 1584 | 290 | 3 | 489570,27 |
39 | PASSANNANTE | EMME CIN.CA S.R.L. | 3 | 1501,5 | -65 | 4 | 22056 |
40 | FEMMINE CONTRO MASCHI | MEDUSA FILM S.P.A. | 23 | 1477 | 0 | 1 | 11599541,49 |
41 | PAUL | UNIVERSAL S.R.L. | 6 | 1388,49 | -69 | 13 | 1724245,63 |
42 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 17 | 1337,8 | -36 | 4 | 7919757,58 |
43 | ANGELE ET TONY | SACHER DISTRIB. S.R. | 11 | 1335 | 17 | 1 | 176887,48 |
44 | QUALUNQUEMENTE | 01 DISTRIBUTION | 25 | 1271,5 | 261 | 2 | 15867763,86 |
45 | IL PEZZO MANCANTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 4 | 1267 | -26 | 3 | 19429,7 |
46 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PICTURES S.P.A | 24 | 1246,5 | -75 | 5 | 8637888,5 |
47 | IN UN MONDO MIGLIORE (HAEVEN) | TEODORA FILM S.R.L. | 31 | 1137,5 | 33 | 3 | 547435,26 |
48 | IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE (THE HUMAN RESOURCES MANAGER) | SACHER DISTRIB. S.R. | 32 | 1008,5 | -27 | 1 | 257032,26 |
49 | CHE BELLA GIORNATA | MEDUSA FILM S.P.A. | 27 | 977 | 13 | 4 | 43456739,32 |
50 | ANOTHER YEAR | BIM DISTRIB. S.R.L. | 23 | 973,5 | 133 | 2 | 841423,25 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024