TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 2 | 1379775,65 | -7 | 301 | 3473096,8 |
2 | THE WILD | BUENA VIS | 4gg | 1104346,15 | 0 | 388 | 1195086,95 |
3 | JUST LIKE HEAVEN | UIP-UNITE | 3gg | 516581,45 | 0 | 194 | 516581,45 |
4 | KEEPING MUM | 01 DISTRI | 4gg | 482369,75 | 0 | 233 | 512290,25 |
5 | IL MIO MIGLIOR NEMICO | FILMAURO | 6 | 445429,15 | -27 | 185 | 17648374,65 |
6 | THE FOG | SONY PICT | 3gg | 357711,55 | 0 | 133 | 357711,55 |
7 | TRISTAN & ISOLDE | 20TH CENT | 2 | 342525,35 | -35 | 276 | 1159996,45 |
8 | IL CAIMANO | SACHER DI | 4 | 285860,4 | -58 | 176 | 5946484,45 |
9 | FAILURE TO LAUNCH | UIP-UNITE | 3 | 238652,35 | -42 | 159 | 1586250,45 |
10 | E SE DOMANI | MEDUSA FI | 4gg | 225748,9 | 0 | 97 | 237331,25 |
11 | NANNY MCPHEE | EAGLE PIC | 2 | 221454,6 | -47 | 223 | 823579,2 |
12 | BASIC INSTINCT 2 | WARNER BR | 3 | 214606 | -61 | 139 | 2434568,25 |
13 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 9 | 188667,5 | -30 | 89 | 11600837 |
14 | TI LASCIO PERCHE’ TI AMO TROPPO | MIKADO FI | 3gg | 150660 | 0 | 47 | 150660 |
15 | WHERE THE TRUTH LIES | FANDANGO | 3gg | 126816,1 | 0 | 71 | 126824,1 |
16 | EIGHT BELOW | BUENA VIS | 3 | 79422,95 | -65 | 120 | 920799,65 |
17 | RUNNING SCARED | WARNER BR | 3gg | 77514,45 | 0 | 84 | 77514,45 |
18 | DIE GROSSE STILLE | METACINEM | 3 | 75960 | -7 | 47 | 277274,2 |
19 | THE PINK PANTHER | 20TH CENT | 4 | 72044,1 | -68 | 78 | 2447792,45 |
20 | FINAL DESTINATION 3 | EAGLE PIC | 4 | 49768,75 | -69 | 39 | 2053158,85 |
21 | 16 BLOCKS | 01 DISTRI | 3 | 34228,75 | -81 | 37 | 784306,8 |
22 | SEX & PHILOSOPHY | BIM DISTR | 3gg | 27639 | 0 | 24 | 27639 |
23 | LA TERRA | MEDUSA FI | 8 | 24725 | -30 | 20 | 2108771,9 |
24 | FACTOTUM | MIKADO FI | 3 | 23162 | -55 | 23 | 280268,65 |
25 | ZATHURA: A SPACE ADVENTURE | SONY PICT | 2 | 22848,25 | -80 | 82 | 181373,3 |
26 | PEINDRE OU FAIRE L’AMOUR | LADY FILM | 2 | 16240 | -51 | 15 | 63332 |
27 | CRASH | FILMAURO | 23 | 16181 | -21 | 13 | 2742369,35 |
28 | V FOR VENDETTA | WARNER BR | 5 | 15804,75 | -64 | 10 | 2242568,15 |
29 | LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS | BIM DISTR | 5 | 8961 | -22 | 9 | 188097 |
30 | SONO TORNATO AL NORD | INDIPENDE | 2 | 8824 | -73 | 12 | 53482,75 |
31 | FUOCO SU DI ME | IST. LUCE | 3 | 8135 | -69 | 7 | 110961 |
32 | (TERKEL IN TROUBLE) TERKEL I KNIBE | MOVIEMAX | 2 | 7426 | -87 | 31 | 95185,45 |
33 | LA GUERRA DI MARIO | MEDUSA FI | 7 | 6997 | -54 | 6 | 300341,5 |
34 | THE CONSTANT GARDENER | BIM DISTR | 7 | 6595 | 10 | 2 | 893752,9 |
35 | TRANSAMERICA | DNC DISTR | 10 | 6482 | -17 | 6 | 1096066,8 |
36 | FIND ME GUILTY | MEDUSA FI | 5 | 6387 | -4 | 2 | 418319,4 |
37 | SYRIANA | WARNER BR | 8 | 5752 | -58 | 4 | 3631398,8 |
38 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 82 | 5152 | 96 | 2 | 1540478,72 |
39 | WALLACE & GROMIT: THE CURSE OF THE WERE-RABBIT | UIP-UNITE | 7 | 4220 | -70 | 23 | 2943771,6 |
40 | MATCH POINT | MEDUSA FI | 14 | 3871 | -40 | 4 | 9151686,49 |
41 | IL FANTASMA DI CORLEONE | PABLO DIS | 3 | 3470 | 36 | 4 | 17262 |
42 | PROOF | BUENA VIS | 7 | 3178 | -14 | 7 | 1264363,5 |
43 | CAPOTE | SONY PICT | 8 | 2989 | -46 | 2 | 689006,75 |
44 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 23 | 2968 | 12 | 1 | 630945,95 |
45 | THE PRODUCERS | SONY PICT | 5 | 2667 | -61 | 6 | 364409,85 |
46 | DANZA LA COSCIENZA | R.V.EN… S | 3gg | 2346 | 0 | 1 | 2934 |
47 | PRIDE & PREJUDICE | UIP-UNITE | 11 | 1430 | -60 | 5 | 4108646,85 |
48 | DOOM | UIP-UNITE | 5 | 1221 | 118 | 2 | 526756,75 |
49 | BAMBI II AND THE GREAT PRINCE OF THE FOREST | BUENA VIS | 11 | 1179 | -63 | 8 | 1908523 |
50 | BELL’EPOKER | SHARADA D | 15 | 1108 | -80 | 3 | 117804 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024