Domina ancora il film di Luca Miniero, contrastato solo da Il capitale umano di Virzì e da… Peppa Pig
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | UN BOSS IN SALOTTO | WARNER BR | 2 | 2112507,67 | -47 | 514 | 4110 | 9254186 |
2 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 4gg | 1640783,9 | 0 | 350 | 4688 | 1640784 |
3 | PEPPA PIG: VACANZE AL SOLE E ALTRE STORIE | WARNER BR | 2gg | 1327218,06 | 0 | 414 | 3206 | 1327218 |
4 | THE BUTLER | VIDEA-CDE | 2 | 1032471,34 | -16 | 257 | 4017 | 3056570 |
5 | SAPORE DI TE | MEDUSA FI | 4gg | 991141,82 | 0 | 347 | 2856 | 991141,8 |
6 | FROZEN | WALT DISN | 4 | 953044,16 | -69 | 377 | 2528 | 17740084 |
7 | SPACE PIRATE: CAPTAIN HARLOCK | LUCKY RED | 2 | 850282,44 | -59 | 339 | 2508 | 4300973 |
8 | AMERICAN HUSTLE | EAGLE PIC | 2 | 839968,64 | -41 | 286 | 2937 | 3214825 |
9 | GRUDGE MATCH | WARNER BR | 4gg | 655047,8 | 0 | 333 | 1967 | 655529,4 |
10 | DISCONNECT | UNIVERSAL | 4gg | 473291,91 | 0 | 150 | 3155 | 473291,9 |
11 | PHILOMENA | LUCKY RED | 4 | 471969,4 | -52 | 193 | 2445 | 5067189 |
12 | THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY | 20TH CENT | 4 | 292648,02 | -70 | 134 | 2184 | 5867521 |
13 | 21 & OVER | M2 PICTUR | 4gg | 237327,59 | 0 | 84 | 2825 | 237327,6 |
14 | LE MANOIR MAGIQUE | NOTORIOUS | 2 | 174384,95 | -61 | 145 | 1203 | 865358,1 |
15 | THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG | WARNER BR | 5 | 152456,94 | -80 | 82 | 1859 | 12625298 |
16 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 7 | 119780,6 | -32 | 43 | 2786 | 3810482 |
17 | CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 | WARNER BR | 3 | 109119,12 | -81 | 108 | 1010 | 2901931 |
18 | ALCESTE A BICYCLETTE | TEODORA F | 5 | 92173,6 | -43 | 44 | 2095 | 747378 |
19 | COLPI DI FORTUNA | UNIVERSAL | 4 | 88791,4 | -90 | 86 | 1032 | 10860728 |
20 | STILL LIFE | BIM DISTR | 5 | 78060,9 | -39 | 40 | 1952 | 934964,6 |
21 | UN FANTASTICO VIA VAI | 01 DISTRI | 5 | 71114,9 | -90 | 58 | 1226 | 8991408 |
22 | BLUE JASMINE | WARNER BR | 6 | 70012,6 | -60 | 28 | 2500 | 3859586 |
23 | INDOVINA CHI VIENE A NATALE? | MEDUSA FI | 4 | 38213,1 | -94 | 48 | 796 | 7677470 |
24 | 2 DAYS IN NEW YORK | OFFICINE | 4gg | 24173,95 | 0 | 30 | 806 | 24173,95 |
25 | THE LUNCHBOX | ACADEMY T | 7 | 17849,5 | -20 | 8 | 2231 | 352396,8 |
26 | VENUS IN FUR | 01 DISTRI | 9 | 11450,95 | 5 | 7 | 1636 | 1221718 |
27 | SPAGHETTI STORY | INDIPENDE | 4 | 9441,2 | 31 | 11 | 858 | 33486,9 |
28 | SOLE A CATINELLE | MEDUSA FI | 11 | 6588,4 | -83 | 5 | 1318 | 51922766 |
29 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 13 | 5623 | 74 | 5 | 1125 | 566630 |
30 | LA MIA CLASSE | PABLO DIS | 0 | 4320 | 0 | 1 | 4320 | 4320 |
31 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 16 | 4308,1 | 1198 | 6 | 718 | 459616,8 |
32 | GRAVITY | WARNER BR | 15 | 3492,51 | 92 | 3 | 1164 | 6291143 |
33 | BEHIND THE CANDELABRA | 01 DISTRI | 6 | 3207 | -68 | 1 | 3207 | 508930,9 |
34 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 14 | 3071 | 479 | 5 | 614 | 15946555 |
35 | NINOTCHKA (RIED.) | CINETECA | 7gg | 2988 | 0 | 9 | 332 | 11711,3 |
36 | UNE ESTONIENNE A PARIS | OFFICINE | 35 | 2663 | 0 | 2 | 1332 | 177737,8 |
37 | OF LOVE AND SHADOW | WARNER BR | 977 | 2574,6 | 0 | 1 | 2575 | 853511,4 |
38 | L’ARTE DELLA FELICITA’ | IST. LUCE | 8 | 2562 | -66 | 5 | 512 | 201161,2 |
39 | DER MEDICUS | UNIVERSAL | 3 | 2411,55 | -49 | 1 | 2412 | 19491,35 |
40 | PLANES | WALT DISN | 10 | 2410,5 | -34 | 5 | 482 | 3808894 |
41 | FREE BIRDS | ADLER ENT | 7 | 2294,5 | 6 | 5 | 459 | 1160560 |
42 | ZORAN – IL MIO NIPOTE SCEMO | TUCKER FI | 11 | 1992,5 | -66 | 2 | 996 | 622578,3 |
43 | LE PASSE’ | BIM DISTR | 8 | 1821,5 | -44 | 2 | 911 | 523793,3 |
44 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 34 | 1617 | -53 | 1 | 1617 | 6777606 |
45 | DIANA | BIM DISTR | 15 | 1206,84 | 0 | 3 | 402 | 1153363 |
46 | JEUNE ET JOLIE | BIM DISTR | 10 | 1117,3 | 0 | 2 | 559 | 401210,2 |
47 | BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE | 01 DISTRI | 41 | 1068 | 0 | 1 | 1068 | 3300272 |
48 | SACRO GRA | OFFICINE | 17 | 1031,3 | 0 | 3 | 344 | 1087300 |
49 | THE BUTTERFLY ROOM | ACHAB FIL | 32 | 930,2 | 0 | 1 | 930 | 11369,73 |
50 | BLACK STAR – NATI SOTTO UNA STELLA NERA | POINT FIL | 14 | 777 | 0 | 1 | 777 | 11161,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024