Transformers 4: L’Era dell’Estinzione ha incassato 2.85 milioni di euro nel weekend da quattro giorni, con una media per copia di circa 3mila euro nelle oltre 900 sale monitorate
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | %_ change_ aweekago | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
Dayly Gross box office 21/07/2014 | |||||||||
1 | TRANSFORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE (TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION) | UNIVERSAL S.R.L. | 6gg | 482386,6 | -44 | 0 | 806 | 598 | 4383732 |
2 | MALEFICENT | WALT DISNEY S.M.P. I | 8 | 36900,19 | -12 | 0 | 153 | 241 | 13573145 |
3 | LE ORIGINI DEL MALE (THE QUIET ONES) | LUCKY RED DISTRIB. | 3 | 27173,92 | -17 | -27 | 181 | 150 | 969657,4 |
4 | MAI COSI’ VICINI (AND SO IT GOES) | VIDEA-CDE S.P.A. | 2 | 25850,8 | -59 | -29 | 214 | 121 | 596886,4 |
5 | INSIEME PER FORZA (BLENDED) | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 19901,95 | -35 | -10 | 115 | 173 | 554092,6 |
6 | BABYSITTING | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 17154,52 | -28 | -52 | 134 | 128 | 760254,2 |
7 | DURAN DURAN: UNSTAGED | QMI PROD. | 1gg | 16799,9 | 0 | 0 | 90 | 187 | 16799,9 |
8 | TUTTE CONTRO LUI (THE OTHER WOMAN) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5 | 8872,37 | -32 | -46 | 72 | 123 | 1421208 |
9 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (RIED.) | CINETECA DI BOLOGNA | 5gg | 8582 | -10 | 0 | 47 | 183 | 48331,3 |
10 | IL MAGICO MONDO DI OZ (LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN) | M2 PICTURES S.R.L. | 6 | 5740,87 | -70 | -14 | 64 | 90 | 908610,2 |
11 | BIG WEDDING (THE BIG WEDDING) | UNIVERSAL/THE SPACE | 4 | 4591 | -31 | -57 | 53 | 87 | 616927,3 |
12 | EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI (EDGE OF TOMORROW) | WARNER BROS ITALIA S | 8 | 4313,81 | -48 | -60 | 38 | 114 | 3214625 |
13 | JERSEY BOYS | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 2942,8 | -73 | -40 | 27 | 109 | 759741,9 |
14 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/UNIVERSAL | 23 | 2932,67 | -29 | 0 | 43 | 68 | 10281539 |
15 | X-MEN – GIORNI DI UN FUTURO PASSATO (X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST) | 20TH CENTURY FOX ITA | 9 | 2813,67 | -43 | -51 | 27 | 104 | 6583232 |
16 | GOOOL! (METEGOL) | KOCH MEDIA S.R.L. | 8 | 2292,2 | -92 | -60 | 11 | 208 | 1162264 |
17 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 22 | 1947,66 | -37 | 1616 | 26 | 75 | 4795749 |
18 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRIBUTION | 34 | 1783,5 | -17 | 9 | 7 | 255 | 4569892 |
19 | SONG’E NAPULE | MICROCINEMA S.P.A. | 14 | 1589 | -51 | -12 | 16 | 99 | 664286,6 |
20 | LE WEEK-END | LUCKY RED DISTRIB. | 6 | 1398,7 | -54 | 26 | 11 | 127 | 335905,5 |
21 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENTURY FOX ITA | 15 | 1346,5 | -73 | -1 | 7 | 192 | 4495136 |
22 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENTURY FOX ITA | 17 | 1256 | -43 | -45 | 3 | 419 | 3575463 |
23 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA | 01 DISTRIBUTION | 15 | 1107 | -22 | 3359 | 5 | 221 | 1797589 |
24 | LEI (HER) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 19 | 1003 | 147 | 0 | 4 | 251 | 2018701 |
25 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRIBUTION | 24 | 995,5 | -61 | -4 | 6 | 166 | 3793139 |
26 | ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) | SATINE FILM DISTR. | 11 | 880 | 25 | 99 | 5 | 176 | 398454,7 |
27 | MAICOL JECSON | WIDER FILMS S.R.L. | 5gg | 878,5 | -29 | 0 | 16 | 55 | 5010,4 |
28 | MOLIERE IN BICICLETTA (ALCESTE A BICYCLETTE) | TEODORA FILM S.R.L. | 32 | 841 | -69 | 3905 | 3 | 280 | 1032779 |
29 | UN INSOLITO NAUFRAGO NELL’INQUIETO MARE D’ORIENTE (LE COCHON DE GAZA) | PARTHENOS S.R.L. | 5 | 815,7 | -73 | -27 | 5 | 163 | 116423,4 |
30 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS PICT. S.P. | 25 | 725,7 | -39 | 496 | 8 | 91 | 7045068 |
31 | GRACE DI MONACO (GRACE OF MONACO) | LUCKY RED DISTRIB. | 10 | 721 | 31 | 32 | 3 | 240 | 1883121 |
32 | PARANORMAL STORIES | EXPLORER ENTERT. S.R | 2 | 700,5 | 15 | -28 | 10 | 70 | 10575,2 |
33 | LE COSE BELLE | IST. LUCE CINECITTA’ | 4 | 669,5 | -58 | -6 | 6 | 112 | 31888,8 |
34 | TUTTA COLPA DI FREUD | MEDUSA FILM S.P.A. | 26 | 618 | -72 | -70 | 7 | 88 | 7903357 |
35 | LUNCHBOX (THE LUNCHBOX) | ACADEMY TWO DISTR. S | 34 | 531,9 | -35 | 0 | 2 | 266 | 426419,6 |
36 | IN ORDINE DI SPARIZIONE (IN ORDER OF DISAPPEARANCE) (KRAFTIDIOTEN) | TEODORA FILM S.R.L. | 8 | 495,5 | -67 | -46 | 4 | 124 | 253088,5 |
37 | IDA | PARTHENOS S.R.L. | 19 | 491 | 73 | 309 | 2 | 246 | 627254,6 |
38 | IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE (THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING) | MEDUSA FILM S.P.A. | 548 | 488 | 0 | 0 | 1 | 488 | 22852125 |
39 | SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO (ONLY LOVERS LEFT ALIVE) | MOVIES INSPIRED S.A. | 10 | 465,8 | -62 | 131 | 3 | 155 | 246197 |
40 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISNEY S.M.P. I | 17 | 452 | -23 | 0 | 4 | 113 | 7122025 |
41 | ROMPICAPO A NEW YORK (CASSE-TETE CHINOIS) | ACADEMY TWO DISTR. S | 6 | 434 | -34 | 7 | 3 | 145 | 165397,4 |
42 | LA GELOSIA (LA JALOUSIE) | MOVIES INSPIRED S.A. | 4 | 424 | -63 | 8 | 3 | 141 | 44890,1 |
43 | THE WOLF OF WALL STREET | 01 DISTRIBUTION | 26 | 416 | 0 | 29 | 2 | 208 | 11919558 |
44 | AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA | EAGLE PICTURES S.P.A | 29 | 409 | 340 | -24 | 2 | 204 | 5039591 |
45 | RESISTENZA NATURALE | LUCKY RED DISTRIB. | 8 | 406 | 0 | 0 | 1 | 406 | 15902,5 |
46 | LOCKE | GOOD FILMS | 12 | 369 | 67 | 45 | 4 | 92 | 487366,3 |
47 | LA RICOSTRUZIONE (LA RECONSTRUCCION) | ACADEMY TWO DISTR. S | 2 | 352 | -75 | -34 | 6 | 59 | 13672,4 |
48 | DOM HEMINGWAY | 20TH CENTURY FOX ITA | 8 | 350,3 | 0 | 2595 | 1 | 350 | 26391,98 |
49 | NOAH | UNIVERSAL S.R.L. | 15 | 310 | -5 | 0 | 2 | 155 | 7728802 |
50 | I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (AUGUST: OSAGE COUNTY) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 25 | 303,5 | -24 | 107 | 2 | 152 | 1632736 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024