L’assenza di concorrenza ha permesso a Notte al museo 3: il Segreto del Faraone di rimanere in testa. Secondo Non sposate le mie figlie! e vittoria sulla media per il film di Inarritu
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | NOTTE AL MUSEO 3 – IL SEGRETO DEL FARAONE (NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB) | 20TH CENT | 2 | 1314498 | -38 | 466 | 2821 | 3828593 |
2 | NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?) | 01 DISTRI | 4gg | 1118998 | 0 | 319 | 3508 | 1118998 |
3 | JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO (JUPITER ASCENDING) | WARNER BR | 4gg | 962739,4 | 0 | 451 | 2135 | 962739,4 |
4 | ITALIANO MEDIO | MEDUSA FI | 2 | 895291,6 | -55 | 396 | 2261 | 3494362 |
5 | BIRDMAN | 20TH CENT | 4gg | 820692 | 0 | 191 | 4297 | 820692 |
6 | UNBROKEN | UNIVERSAL | 2 | 642674,2 | -42 | 398 | 1615 | 2009573 |
7 | MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA (MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) | NOTORIOUS | 4gg | 634878,8 | 0 | 277 | 2292 | 634878,8 |
8 | NON C’E’ 2 SENZA TE | M2 PICTUR | 4gg | 467006,2 | 0 | 187 | 2497 | 467006,2 |
9 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | 4 | 414694,2 | -53 | 254 | 1633 | 4859409 |
10 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 3 | 329874,9 | -58 | 198 | 1666 | 2583608 |
11 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 6 | 304340,6 | -54 | 144 | 2113 | 18571022 |
12 | TURNER (MR. TURNER) | BIM DISTR | 2 | 271001,1 | -21 | 100 | 2710 | 699255,3 |
13 | SEI MAI STATA SULLA LUNA? | 01 DISTRI | 3 | 244708,1 | -69 | 190 | 1288 | 2707855 |
14 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 6 | 237953,7 | -54 | 118 | 2017 | 7845685 |
15 | EXODUS: DEI E RE (EXODUS: GODS AND KINGS) | 20TH CENT | 4 | 168469,2 | -73 | 136 | 1239 | 6021334 |
16 | JOHN WICK | M2 PICTUR | 3 | 109586,6 | -73 | 76 | 1442 | 1613595 |
17 | THE ICEMAN | BARTER EN | 4gg | 89684,26 | 0 | 84 | 1068 | 89684,26 |
18 | ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI (ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX) | KOCH MEDI | 4 | 74148,96 | -67 | 127 | 584 | 1605048 |
19 | BARBIE SUPER PRINCIPESSA (BARBIE IN PRINCESS POWER) | UNIVERSAL | 2gg | 61538,1 | 0 | 36 | 1709 | 61538,1 |
20 | STILL ALICE | GOOD FILM | 3 | 55268,61 | -48 | 42 | 1316 | 400296,7 |
21 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | 2 | 54913,85 | -32 | 45 | 1220 | 155804,1 |
22 | BRACCIALETTI ROSSI | VISIONARI | 2gg | 51221,6 | 0 | 85 | 603 | 51221,6 |
23 | MINUSCULE – LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE (MINUSCULE – LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES) | ACADEMY T | 3 | 41130,86 | -64 | 84 | 490 | 328738,5 |
24 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 14 | 27159,5 | 0 | 28 | 970 | 8009598 |
25 | LEONI | BOLERO FI | 4gg | 25372,6 | 0 | 9 | 2819 | 25372,6 |
26 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 6 | 21559,98 | -86 | 14 | 1540 | 15427289 |
27 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 8 | 19644,35 | -68 | 34 | 578 | 9564306 |
28 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | 4 | 18837,3 | -47 | 19 | 991 | 473748,9 |
29 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 7 | 17893 | -57 | 31 | 577 | 4897040 |
30 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | 8 | 17031,3 | -52 | 14 | 1217 | 7680024 |
31 | PRIDE | TEODORA F | 9 | 15318,15 | -41 | 14 | 1094 | 1465095 |
32 | UNA MERAVIGLIOSA STAGIONE FALLIMENTARE | INDIPENDE | 2 | 13196,15 | -42 | 7 | 1885 | 52675,45 |
33 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 16 | 11423,45 | -33 | 11 | 1038 | 1756548 |
34 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 17 | 9893 | 384 | 10 | 989 | 6274397 |
35 | BIG EYES | LUCKY RED | 6 | 9162 | -44 | 14 | 654 | 2763215 |
36 | CORRI RAGAZZO CORRI (LAUF JUNGE LAUF) (RUN, BOY, RUN) | LUCKY RED | 2 | 7255,5 | -82 | 9 | 806 | 327328,2 |
37 | STORIE PAZZESCHE (RELATOS SALVAJES) | LUCKY RED | 9 | 6196,39 | -32 | 6 | 1033 | 1000680 |
38 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 9 | 6145 | -55 | 5 | 1229 | 3930712 |
39 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 8 | 6088,86 | 5 | 8 | 761 | 1078311 |
40 | ITALO | NOTORIOUS | 4 | 4754,7 | -85 | 12 | 396 | 623944 |
41 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 19 | 4531,5 | -20 | 7 | 647 | 489702,9 |
42 | MARY’S LAND – TERRA DI MARIA | INFINITO | 14 | 4114 | 38 | 6 | 686 | 160081,1 |
43 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 16 | 3940,5 | -78 | 5 | 788 | 537464 |
44 | BIAGIO | ARBASH DI | 3 | 3593,5 | -5 | 10 | 359 | 21380,08 |
45 | EDUCAZIONE AFFETTIVA | ARDACO PR | 6gg | 3478 | 0 | 1 | 3478 | 4291 |
46 | DIFRET – IL CORAGGIO PER CAMBIARE | SATINE FI | 3 | 3427,5 | -55 | 6 | 571 | 37873 |
47 | MOMMY | GOOD FILM | 10 | 3418,7 | -57 | 5 | 684 | 535477,5 |
48 | CRISTIADA (FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA) | DOMINUS P | 17 | 2801,65 | -42 | 4 | 700 | 122827,5 |
49 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 46 | 2748 | -70 | 3 | 916 | 3716200 |
50 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 8 | 2604 | -38 | 5 | 521 | 4567072 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk