TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 5gg | 2731617,5 | 0 | 834 | 4038966,88 |
2 | SEASON OF THE WITCH | MEDUSA FILM S.P.A. | 2 | 417743,93 | -54 | 349 | 2016448,31 |
3 | THE ADJUSTMENT BUREAU | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 303672,69 | -41 | 295 | 1078890,27 |
4 | HALL PASS | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 196361,94 | -47 | 247 | 891001,55 |
5 | X-MEN: FIRST CLASS | 20TH CENTURY FOX ITA | 3 | 154354,25 | -61 | 200 | 2502556,3 |
6 | THE HANGOVER 2 | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 102732,95 | -61 | 125 | 9185496,46 |
7 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES | WALT DISNEY S.M.P. I | 6 | 97801,57 | -64 | 135 | 16827607,92 |
8 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 5gg | 97457,7 | 0 | 72 | 115192,82 |
9 | LES FEMMES DU 6EME ETAGE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 3 | 84086,54 | -38 | 61 | 484339,93 |
10 | JUSAN-NIN NO SHIKAKU (13 ASSASSINS) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3gg | 61571,46 | 0 | 105 | 61806,16 |
11 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 6 | 46680,05 | -59 | 71 | 2606298,42 |
12 | PRIEST | SONY PICT. ITALIA S. | 2 | 40269,2 | -75 | 79 | 334452,12 |
13 | HYPNOSIS | INDIPENDENTI REGIONA | 3gg | 39244,38 | 0 | 49 | 39244,38 |
14 | PAUL | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 33142,6 | -68 | 78 | 1694279,64 |
15 | LONDON BOULEVARD | 01 DISTRIBUTION | 3 | 25086,7 | -71 | 63 | 524268,89 |
16 | LE GAMIN AU VELO | LUCKY RED DISTRIB. | 6 | 24769,39 | -37 | 45 | 629473,23 |
17 | VENUS NOIRE | LUCKY RED DISTRIB. | 2 | 15382,6 | -48 | 29 | 59996,48 |
18 | GRAVE ENCOUNTERS | EAGLE PICTURES S.P.A | 4 | 15268,77 | -83 | 31 | 1644700,04 |
19 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 5gg | 14614,67 | 0 | 20 | 19673,37 |
20 | LOS OJOS DE JULIA | MOVIEMAX S.R.L. | 7 | 8592 | -3 | 7 | 407320,36 |
21 | PASSANNANTE | EMME CIN.CA S.R.L. | 3gg | 8519,5 | 0 | 5 | 8519,5 |
22 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 5 | 6300,5 | -51 | 15 | 169373,24 |
23 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 11 | 6170 | -54 | 5 | 5722452,19 |
24 | 6 GIORNI SULLA TERRA | BOLERO FILM DISTR. S | 2 | 5745,54 | -69 | 22 | 35533,04 |
25 | GARFIELD’S PET FORCE | MEDUSA FILM S.P.A. | 4 | 4896,39 | -92 | 32 | 1243568,5 |
26 | HOT TUB TIME MACHINE | 20TH CENTURY FOX ITA | 3gg | 4357,1 | 0 | 10 | 4357,1 |
27 | 5 (CINQUE) | IRIS FILM S.R.L. | 3gg | 3169,21 | 0 | 7 | 3169,21 |
28 | THE LEDGE | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 3018 | -90 | 2 | 125389,5 |
29 | LES MAINS EN L’AIR | TEODORA FILM S.R.L. | 4 | 2664 | -71 | 5 | 114166,39 |
30 | IL PEZZO MANCANTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 2 | 2200 | -73 | 3 | 13861,7 |
31 | FAST FIVE | UNIVERSAL S.R.L. | 8 | 1986,3 | -50 | 5 | 10916932,53 |
32 | WHEN YOU’RE STRANGE | QMI PROD. | 6gg | 1714,41 | 0 | 6 | 26269,94 |
33 | YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER | MEDUSA FILM S.P.A. | 30 | 1507,5 | 67 | 1 | 4577020,39 |
34 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 8 | 1452 | -68 | 3 | 147459 |
35 | THE HUNTER | FANDANGO S.R.L. | 2 | 1444,1 | -77 | 5 | 10140,24 |
36 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 15 | 1035,5 | -37 | 3 | 7912857,28 |
37 | GIANNI E LE DONNE | 01 DISTRIBUTION | 20 | 1011,7 | 0 | 1 | 862255,15 |
38 | AD OCCHI CHIUSI | DIGITALSQUAD | 39 | 987 | 0 | 1 | 30434,68 |
39 | RED | MEDUSA FILM S.P.A. | 7 | 937,4 | -84 | 3 | 2790320,48 |
40 | HAEVEN | TEODORA FILM S.R.L. | 29 | 874 | 0 | 1 | 543529,36 |
41 | RIO | 20TH CENTURY FOX ITA | 11 | 821,5 | -77 | 4 | 6646883,72 |
42 | CHE BELLA GIORNATA | MEDUSA FILM S.P.A. | 25 | 766 | 0 | 1 | 43452850,02 |
43 | NOTIZIE DEGLI SCAVI | MOVIMENTO FILM S.R.L | 9 | 742 | 1158 | 1 | 144676,99 |
44 | BARNEY’S VERSION | MEDUSA FILM S.P.A. | 24 | 732 | -30 | 1 | 2596399,82 |
45 | NOI CREDEVAMO | 01 DISTRIBUTION | 33 | 673,5 | 0 | 2 | 1496629,69 |
46 | THE KING’S SPEECH | EAGLE PICTURES S.P.A | 22 | 647,5 | 0 | 2 | 8624546,16 |
47 | INCENDIES | LUCKY RED DISTRIB. | 23 | 641,1 | 0 | 1 | 485370,15 |
48 | SOURCE CODE | 01 DISTRIBUTION | 9 | 535,5 | 58 | 2 | 1918087,81 |
49 | THE DUST OF TIME (I SKONI TOU HRONOU) | MOVIMENTO FILM S.R.L | 4 | 520 | -89 | 3 | 94642,9 |
50 | THE NEXT THREE DAYS | MEDUSA FILM S.P.A. | 12 | 463,38 | -52 | 1 | 3080379,11 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024