TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | BUENA VIS | 5gg | 5557473,45 | 0 | 909 | 6981105,41 |
2 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 4 | 728433 | -43 | 459 | 16727678,36 |
3 | THE ZODIAC | WARNER BR | 2 | 490169,65 | -24 | 229 | 1360860,25 |
4 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 3gg | 335034,85 | 0 | 155 | 335034,85 |
5 | MAN OF THE YEAR | MEDUSA FI | 3 | 187509,25 | -41 | 166 | 1175700,25 |
6 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 6 | 113836,95 | -22 | 73 | 5788074 |
7 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 3 | 107365,4 | -45 | 117 | 757453,6 |
8 | BREACH | MIKADO FI | 2 | 102175,45 | -36 | 123 | 314534,05 |
9 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 8 | 99026,45 | -21 | 58 | 2741859,2 |
10 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 3gg | 85269 | 0 | 82 | 85581 |
11 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 6 | 84869,4 | -23 | 32 | 2847408,3 |
12 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 4 | 57411 | -10 | 43 | 404581 |
13 | PREY | EAGLE PIC | 2 | 57045,6 | -53 | 114 | 213798,06 |
14 | LA MOME | MIKADO FI | 4 | 46491 | -46 | 53 | 787830,25 |
15 | THE NUMBER 23 | 01 DISTRI | 5 | 37359,9 | -66 | 35 | 2971630,61 |
16 | IO, L’ALTRO | 20TH CENT | 2 | 36902,95 | -46 | 56 | 128620,6 |
17 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 7 | 31421,4 | -3 | 17 | 793398,8 |
18 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 5 | 31271,05 | -74 | 45 | 3060740,4 |
19 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 9 | 24105 | 1 | 28 | 2234057,2 |
20 | THE HILLS HAVE EYES II | 20TH CENT | 3 | 21189,4 | -80 | 44 | 446354,95 |
21 | WILD HOGS | BUENA VIS | 6 | 15395,8 | -61 | 19 | 2986042,65 |
22 | THE HISTORY BOYS | 20TH CENT | 3gg | 9058,25 | 0 | 20 | 9058,25 |
23 | IL PUNTO ROSSO | INDIPENDE | 3gg | 6998 | 0 | 9 | 6998 |
24 | LICU’S HOLIDAY | INDIPENDE | 4 | 6226 | -15 | 5 | 43035 |
25 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 7 | 4900 | -34 | 10 | 886787,1 |
26 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 6 | 4352 | 21 | 3 | 76348 |
27 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 7 | 4253 | -24 | 4 | 182321 |
28 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 7 | 4144 | 66 | 4 | 805021,95 |
29 | DARATT | LUCKY RED | 3gg | 4048 | 0 | 4 | 4048 |
30 | VOCE DEL VERBO AMORE | MEDUSA FI | 5 | 3726 | -57 | 7 | 787028,15 |
31 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 10 | 3195 | -61 | 6 | 702310 |
32 | IRRESISTIBLE | BUENA VIS | 3 | 2795 | -55 | 5 | 55222,45 |
33 | GHOST SON | MOVIEMAX | 4 | 2594 | -53 | 3 | 128826,35 |
34 | QUATRE ETOILES | BIM DISTR | 3 | 2431 | -71 | 4 | 41655 |
35 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 4 | 2423 | -57 | 2 | 33585 |
36 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 10 | 2417 | -48 | 5 | 285421,2 |
37 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 9 | 2154 | -51 | 6 | 147365 |
38 | IL SORRISO DELL’ULTIMA NOTTE | INDIPENDE | 2 | 2014 | 0 | 1 | 5483 |
39 | PREY FOR ROCK & ROLL | E.P. PROD | 156 | 2007 | 0 | 2 | 21017,3 |
40 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 11 | 1635 | -46 | 4 | 1628434,85 |
41 | STAY ALIVE | MEDUSA FI | 9 | 1344 | 114 | 2 | 1050391,95 |
42 | CRONICA DE UNA FUGA | FANDANGO | 4 | 1211 | -44 | 3 | 52568 |
43 | L’ESTATE DI MIO FRATELLO | INDIPENDE | 4 | 1180 | -73 | 4 | 28585 |
44 | SALVADOR | IST. LUCE | 5 | 1164 | -59 | 6 | 84278 |
45 | GEDO SENKI (TALES FROM EARTHSEA) | LUCKY RED | 6 | 1096 | -25 | 3 | 127904,4 |
46 | DRABET | TEODORA F | 7 | 901 | -54 | 3 | 49505 |
47 | LISCIO | INDIPENDE | 9 | 855 | -90 | 2 | 191439 |
48 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 14 | 789 | -72 | 2 | 1341497,9 |
49 | MARADONA LA MANO DE D10S | 01 DISTRI | 9 | 770 | -11 | 1 | 475299,15 |
50 | 7 KM DA GERUSALEMME | MEDIAFILM | 4 | 757 | -72 | 2 | 47419,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024