Il ricco, il povero e il maggiordomo arriva a 8 milioni di euro (è il nono miglior risultato dell’anno). Al secondo posto troviamo il film prodotto dai De Laurentiis e interpretato da Lillo & Greg
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | ITA | 3 | 4505778 | 183 | 560 | 8046 | 514 | 46 | 9614389 |
2 | LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE (THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES) | WARNER BR | NZL | 2 | 4051852 | 7 | 669 | 6057 | 656 | 13 | 10250400 |
3 | UN NATALE STUPEFACENTE | FILMAURO/ | ITA | 2 | 3351114 | 311 | 529 | 6335 | 495 | 34 | 4459421 |
4 | BIG HERO 6 | WALT DISN | USA | 2 | 3187511 | 169 | 583 | 5467 | 522 | 61 | 4930563 |
5 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | USA | 2 | 2666118 | 184 | 399 | 6682 | 303 | 96 | 3917595 |
6 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | ITA | 2 | 1981409 | 192 | 462 | 4289 | 393 | 69 | 2923886 |
7 | PADDINGTON | EAGLE PIC | GBR | 4gg | 1855004 | 0 | 367 | 5055 | 0 | 367 | 1855045 |
8 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | ITA | 3 | 1435106 | 183 | 275 | 5219 | 311 | -36 | 3435449 |
9 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | GBR | 2 | 380444,8 | 142 | 104 | 3658 | 78 | 26 | 582616,2 |
10 | PRIDE | TEODORA F | GBR | 3 | 338800,4 | 172 | 81 | 4183 | 53 | 28 | 690157 |
11 | I PINGUINI DI MADAGASCAR (PENGUINS OF MADAGASCAR) | 20TH CENT | USA | 5 | 250116,7 | 51 | 126 | 1985 | 191 | -65 | 7706739 |
12 | STORIE PAZZESCHE (RELATOS SALVAJES) | LUCKY RED | ESP | 3 | 216290,7 | 85 | 64 | 3380 | 85 | -21 | 677974,5 |
13 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | GBR | 4 | 211319,6 | 41 | 66 | 3202 | 113 | -47 | 3458529 |
14 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | USA | 2 | 171201,2 | 119 | 132 | 1297 | 114 | 18 | 280359,5 |
15 | MOMMY | GOOD FILM | CAN | 4 | 51171,4 | 56 | 16 | 3198 | 20 | -4 | 356594,4 |
16 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | ITA | 7 | 50360 | 105 | 27 | 1865 | 30 | -3 | 5909791 |
17 | INTERSTELLAR | WARNER BR | USA | 8 | 49268,9 | 128 | 12 | 4106 | 13 | -1 | 10627818 |
18 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | FRA | 10 | 44143,5 | 88 | 15 | 2943 | 18 | -3 | 1526129 |
19 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | ITA | 6 | 42259,24 | 105 | 19 | 2224 | 21 | -2 | 5393314 |
20 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | ITA | 5 | 34765,3 | 143 | 5 | 6953 | 8 | -3 | 2094276 |
21 | THE ROVER | KOCH MEDI | AUS | 4 | 25640 | 6 | 26 | 986 | 27 | -1 | 212786,4 |
22 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | ITA | 8 | 25437,2 | 218 | 10 | 2544 | 6 | 4 | 7907745 |
23 | UN AMICO MOLTO SPECIALE (LE PERE NOEL) | M2 PICTUR | FRA | 4 | 13433,6 | 79 | 16 | 840 | 28 | -12 | 768316,9 |
24 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | ITA | 11 | 11309,4 | 62 | 4 | 2827 | 11 | -7 | 6204421 |
25 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | P.F.A. FI | BEL | 2 | 8494,7 | 337 | 18 | 472 | 8 | 10 | 11206 |
26 | IL MIO AMICO NANUK (MIDNIGHT SUN) | MEDUSA FI | ITA | 7 | 8364,74 | -10 | 16 | 523 | 31 | -15 | 2192133 |
27 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | ITA | 8 | 8065 | -20 | 5 | 1613 | 17 | -12 | 1306185 |
28 | TRASH | UNIVERSAL | GBR | 5 | 6090 | -26 | 3 | 2030 | 13 | -10 | 606436,8 |
29 | DUE GIORNI, UNA NOTTE (DEUX JOURS, UNE NUIT) | BIM DISTR | FRA | 7 | 5494 | -10 | 4 | 1374 | 6 | -2 | 865807,8 |
30 | IL RICCIO (LE HERISSON) | EAGLE PIC | COP | 260 | 5328 | 0 | 2 | 2664 | 0 | 2 | 2440322 |
31 | DIPLOMACY – UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI (DIPLOMATIE) | ACADEMY T | FRA | 6 | 5171,5 | 12 | 3 | 1724 | 6 | -3 | 143839 |
32 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | ITA | 13 | 3373,5 | -44 | 2 | 1687 | 6 | -4 | 446916 |
33 | GUARDIANI DELLA GALASSIA (GUARDIANS OF THE GALAXY) | WALT DISN | USA | 10 | 2184 | 0 | 2 | 1092 | 0 | 2 | 5679160 |
34 | VIVIANE (LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM) | PARTHENOS | FRA | 5 | 2134,4 | -52 | 3 | 711 | 5 | -2 | 147332,4 |
35 | DORAEMON – IL FILM (STAND BY ME DORAEMON) | LUCKY RED | JPN | 8 | 2098 | 224 | 4 | 524 | 2 | 2 | 2596548 |
36 | UNA FOLLE PASSIONE (SERENA) | EAGLE PIC | USA | 9 | 1567,5 | 161 | 1 | 1568 | 2 | -1 | 612852,9 |
37 | MARY’S LAND – TERRA DI MARIA | INFINITO | ESP | 8 | 1408 | -68 | 2 | 704 | 5 | -3 | 124331,9 |
38 | SIMPATICI & ANTIPATICI | MEDUSA FI | ITA | 880 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 810725,5 |
39 | THE JUDGE | WARNER BR | USA | 10 | 1227,2 | 18 | 1 | 1227 | 2 | -1 | 2530811 |
40 | TEMPI MODERNI (MODERN TIMES) (RIED.) | CINETECA | USA | 3 | 1181 | 210 | 4 | 295 | 3 | 1 | 23583,85 |
41 | MELBOURNE | MICROCINE | IRN | 5 | 1171 | -29 | 2 | 586 | 3 | -1 | 80296,3 |
42 | D’AMORE E OMBRA (OF LOVE AND SHADOW) | WARNER BR | ARG | 1027 | 1146 | 0 | 1 | 1146 | 0 | 1 | 852082,8 |
43 | FRANCES HA | WHALE PIC | USA | 16 | 1107 | 0 | 1 | 1107 | 0 | 1 | 156925,9 |
44 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | ITA | 12 | 1027,5 | 294 | 2 | 514 | 2 | 0 | 305034,3 |
45 | FRANK | I WONDER | IRL | 7 | 1027,5 | 71 | 4 | 257 | 2 | 2 | 69677,54 |
46 | UN FANTASMA PER AMICO (DAS KLEINE GESPENST) (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | DEU | 9 | 899 | -78 | 2 | 450 | 25 | -23 | 1107309 |
47 | LA GRANDE STAGIONE LIVE & SPECIAL 2014-2015 | MICROCINE | USA | 10 | 897 | 349 | 1 | 897 | 1 | 0 | 211870,3 |
48 | LA SAPIENZA | LA SARRAZ | COP | 5 | 888 | 104 | 1 | 888 | 1 | 0 | 8310 |
49 | I TONI DELL’AMORE (LOVE IS STRANGE) | KOCH MEDI | USA | 6 | 856 | 0 | 2 | 428 | 0 | 2 | 109072,1 |
50 | NEVE | MICROCINE | ITA | 3 | 730 | 14 | 2 | 365 | 2 | 0 | 14993,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024