TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | KUNG FU PANDA | UNIVERSAL | 3gg | 4470057,64 | 0 | 666 | 4470072,64 |
2 | THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN | WALT DISN | 3 | 629527,6 | -41 | 522 | 6223584,72 |
3 | DOOMSDAY | MEDUSA FI | 3gg | 353477,86 | 0 | 203 | 353477,86 |
4 | MEET DAVE | 20TH CENT | 2 | 256640,71 | -48 | 286 | 1148493,83 |
5 | THE DARK KNIGHT | WARNER BR | 6 | 193664,58 | -37 | 217 | 8971266,61 |
6 | DECEPTION | MIKADO FI | 3gg | 191562,4 | 0 | 208 | 208338,08 |
7 | SHROOMS | MOVIEMAX | 2 | 144016,24 | -37 | 111 | 539402,35 |
8 | TAKEN | 20TH CENT | 3 | 136452,22 | -41 | 163 | 1205140,69 |
9 | TEETH | MEDIAFILM | 2 | 37509,81 | -66 | 66 | 235087,43 |
10 | THE FLOCK | 01 DISTRI | 3 | 26219,65 | -65 | 37 | 361889,26 |
11 | GRACIE | MOVIEMAX | 7 | 24161,9 | -20 | 19 | 452102,22 |
12 | ANIMANERA | MEDUSA FI | 3gg | 13451,92 | 0 | 34 | 15453,92 |
13 | GOMORRA | 01 DISTRI | 16 | 12249,5 | -19 | 17 | 9985274,39 |
14 | ONCE | SACHER DI | 14 | 12177,37 | 116 | 14 | 481913,24 |
15 | ELDORADO | ARCHIBALD | 3gg | 9679 | 0 | 17 | 9679 |
16 | IL DIVO | LUCKY RED | 14 | 8930,9 | 6 | 10 | 4486897,06 |
17 | CARAMEL | ARCHIBALD | 37 | 4546,74 | 27 | 5 | 1474514,58 |
18 | O ANO EM QUE MEUS PAIS SAIRAM DE FERIAS (THE YEAR MY PARENTS WENT ON VACATION) | LUCKY RED | 13 | 3595,3 | -19 | 6 | 251374,42 |
19 | FUNNY GAMES | LUCKY RED | 8 | 3264,5 | -18 | 13 | 1346721,91 |
20 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 70 | 3243,4 | 11 | 4 | 464636,05 |
21 | IRINA PALM | TEODORA F | 39 | 3133 | 111 | 4 | 1678644,72 |
22 | SHUTTER | 20TH CENT | 4 | 3060,4 | -93 | 9 | 536928,77 |
23 | IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA | MEDUSA FI | 27 | 2968 | 146 | 1 | 973146,21 |
24 | LA GRAINE ET LE MULET | LUCKY RED | 34 | 2931 | 0 | 4 | 1846163,25 |
25 | THE KITE RUNNER | FILMAURO | 23 | 2628,5 | -41 | 3 | 8171498,06 |
26 | IN BRUGES | MIKADO FI | 16 | 2582,5 | -12 | 2 | 484698,97 |
27 | POSTAL | ONE MOVIE | 3gg | 2557,15 | 0 | 12 | 2557,15 |
28 | UN’ESTATE AL MARE | MEDUSA FI | 10 | 2535,8 | -57 | 4 | 4992599,23 |
29 | LEATHERHEADS | UNIVERSAL | 21 | 2323 | 121 | 2 | 2295382,97 |
30 | THE BAND’S VISIT (BIKUR HA-TIZMORET) | MIKADO FI | 24 | 2320,5 | 72 | 3 | 621883,82 |
31 | WANTED | UNIVERSAL | 9 | 2116,8 | -67 | 8 | 3849726,16 |
32 | NELLE TUE MANI | TEODORA F | 25 | 1995 | 0 | 2 | 71486,63 |
33 | L’UOMO IN PIU’ | KEY FILMS | 366 | 1966,74 | 47 | 1 | 203817,21 |
34 | LASCIA PERDERE, JOHNNY! | MEDUSA FI | 40 | 1795,5 | 79 | 2 | 426782,8 |
35 | HELLBOY: THE GOLDEN ARMY | UNIVERSAL | 7 | 1670,4 | -90 | 8 | 2948087,59 |
36 | NON PENSARCI | 01 DISTRI | 22 | 1652 | 44 | 3 | 1425455,48 |
37 | HEAVY PETTING | EAGLE PIC | 3 | 1626,1 | -94 | 10 | 277016,87 |
38 | ODETTE TOULEMONDE | WARNER BR | 26 | 1442 | 148 | 1 | 275118,34 |
39 | DIE FALSCHER | LADY FILM | 32 | 1390 | 0 | 2 | 235994,67 |
40 | GET SMART | WARNER BR | 8 | 1313,2 | -87 | 3 | 2062734,21 |
41 | BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD | MEDUSA FI | 25 | 1260 | -15 | 1 | 2953195,34 |
42 | FRANCHESCA PAGE | ALL STARS | 0 | 1232 | 0 | 4 | 4236,5 |
43 | TUTTA LA VITA DAVANTI | MEDUSA FI | 23 | 1126 | -60 | 4 | 3896078,34 |
44 | RIPRENDIMI | MEDUSA FI | 21 | 1098 | 61 | 1 | 189834,29 |
45 | 12 RAZGNEVANNYH MUZHCHIN | 01 DISTRI | 10 | 1094,5 | -3 | 6 | 86551,29 |
46 | THE INVINCIBLE | RIPLEY’S | 6 | 1043,5 | -53 | 2 | 18701,51 |
47 | UNTRACEABLE | 01 DISTRI | 5 | 1019,8 | -71 | 3 | 230511,79 |
48 | SEX AND THE CITY: THE MOVIE | 01 DISTRI | 14 | 965 | 10 | 3 | 6715548,72 |
49 | HO AMMAZZATO BERLUSCONI | INDIPENDE | 11 | 949 | 375 | 2 | 53251,52 |
50 | 10 ITEMS OR LESS | DNC DISTR | 20 | 930,9 | 0 | 3 | 154537,8 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024