TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 6gg | 5974246,95 | 0 | 812 | 9767126,65 |
2 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 3 | 701767,95 | -23 | 330 | 4799692,2 |
3 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 2 | 656657,25 | -42 | 245 | 2413919,55 |
4 | THE NUMBER 23 | 01 DISTRI | 2 | 529410,1 | -18 | 228 | 2258517,5 |
5 | WILD HOGS | BUENA VIS | 3 | 325521,4 | -31 | 207 | 2635629 |
6 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 3 | 321936,4 | -28 | 188 | 2326651,1 |
7 | LA MOME | MIKADO FI | 3gg | 281412,9 | 0 | 162 | 283834,9 |
8 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 5 | 247319 | 25 | 92 | 2124794,75 |
9 | SLOW BURN | EAGLE PIC | 3gg | 232402,4 | 0 | 129 | 232402,4 |
10 | VOCE DEL VERBO AMORE | MEDUSA FI | 2 | 162339,35 | -41 | 133 | 667433 |
11 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 6 | 78276 | 6 | 45 | 2079145,95 |
12 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 4 | 76818,35 | 6 | 18 | 557197,8 |
13 | GHOST SON | MOVIEMAX | 3gg | 75724,25 | 0 | 80 | 75724,25 |
14 | MR. BEAN’S HOLIDAY | UNIVERSAL | 5 | 58957,4 | -63 | 59 | 5123463,5 |
15 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 4 | 42447 | -43 | 33 | 836498,2 |
16 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 3gg | 41993 | 0 | 15 | 41993 |
17 | SUNSHINE | 20TH CENT | 3 | 37432,75 | -77 | 38 | 785259 |
18 | PERFECT STRANGER | SONY PICT | 4 | 25008,25 | -78 | 22 | 1599693,5 |
19 | 7 KM DA GERUSALEMME | MEDIAFILM | 3gg | 23862,25 | 0 | 31 | 23862,25 |
20 | CRONICA DE UNA FUGA | FANDANGO | 3gg | 22565 | 0 | 17 | 22565 |
21 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 8 | 20849,1 | -69 | 20 | 7654826,35 |
22 | THE ILLUSIONIST | EAGLE PIC | 5 | 18136,75 | -67 | 22 | 2342812,85 |
23 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 4 | 14922 | -60 | 14 | 788118,2 |
24 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 7 | 13985 | -14 | 14 | 662238 |
25 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 4 | 13864 | -21 | 11 | 157253 |
26 | SALVADOR | IST. LUCE | 2 | 13825 | -51 | 18 | 64484 |
27 | 300 | WARNER BR | 7 | 11728,1 | -81 | 13 | 10617735,55 |
28 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 3 | 9541 | 11 | 6 | 55479 |
29 | BRIDGE TO TERABITHIA | MOVIEMAX | 6 | 9425,4 | -12 | 18 | 2397414,95 |
30 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 8 | 8668,5 | 15 | 9 | 1611314,85 |
31 | GEDO SENKI (TALES FROM EARTHSEA) | LUCKY RED | 3 | 8235 | -60 | 16 | 116477,9 |
32 | STAY ALIVE | MEDUSA FI | 6 | 7413 | -27 | 3 | 1029402,2 |
33 | CUANDO LA VERDAD DESPIERTA – LA SOTTILE LINEA DELLA VERITA’ | INDIPENDE | 2 | 7127 | -68 | 2 | 52366 |
34 | LE FERIE DI LICU | INDIPENDE | 3gg | 6405 | 0 | 2 | 6405 |
35 | L’ESTATE DI MIO FRATELLO | INDIPENDE | 3gg | 5462 | 0 | 3 | 6088 |
36 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 11 | 5195 | 2 | 4 | 7616918,85 |
37 | GOODBYE BAFANA | IST. LUCE | 6 | 4523 | -27 | 4 | 397144,4 |
38 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 7 | 4466 | -27 | 4 | 265800,2 |
39 | LISCIO | INDIPENDE | 6 | 4328 | -52 | 3 | 162170 |
40 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 6 | 4088 | -25 | 5 | 121758 |
41 | SHOOTER | UNIVERSAL | 3 | 3791 | -94 | 10 | 361284,95 |
42 | DRABET | TEODORA F | 4 | 1963 | -55 | 4 | 41238 |
43 | LA VITA DEGLI ALTRI | THULE FIL | 263 | 1921 | 0 | 2 | 27792,69 |
44 | CHARLOTTE’S WEB | UNIVERSAL | 9 | 1888 | 123 | 2 | 51333 |
45 | FRATELLI DI SANGUE | L’ALTROFI | 26 | 1848 | -48 | 2 | 257565 |
46 | THE PAINTED VEIL | EAGLE PIC | 11 | 1536 | 0 | 1 | 424208,65 |
47 | SHOOTING SILVIO | INDIPENDE | 9 | 1493 | 635 | 3 | 13823 |
48 | MOLIERE | BIM DISTR | 5 | 1369 | 415 | 3 | 98728,85 |
49 | UNO SU DUE | 01 DISTRI | 10 | 1319 | 10 | 2 | 1231690,45 |
50 | LA TOURNEUSE DE PAGES | MIKADO FI | 13 | 1188 | -39 | 1 | 343479 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024