TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 3 | 1255432,5 | -44 | 725 | 15711464,05 |
2 | THE ZODIAC | WARNER BR | 3gg | 640544,3 | 0 | 230 | 640544,3 |
3 | MAN OF THE YEAR | MEDUSA FI | 2 | 314863,15 | -23 | 256 | 910193,05 |
4 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 2 | 193894,2 | -26 | 194 | 590845 |
5 | BREACH | MIKADO FI | 3gg | 154987,7 | 0 | 153 | 154987,7 |
6 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 5 | 144699,4 | -44 | 140 | 5614120,7 |
7 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 7 | 124521,25 | -17 | 82 | 2588196,75 |
8 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 4 | 117011,9 | -54 | 168 | 3012240,6 |
9 | PREY | EAGLE PIC | 3gg | 115441,35 | 0 | 135 | 115441,35 |
10 | THE NUMBER 23 | 01 DISTRI | 4 | 110500,25 | -48 | 104 | 2911725,45 |
11 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 5 | 110313,75 | 27 | 51 | 2708768,1 |
12 | THE HILLS HAVE EYES II | 20TH CENT | 2 | 102697,1 | -50 | 159 | 403357,5 |
13 | LA MOME | MIKADO FI | 3 | 83699,5 | -41 | 109 | 702346,5 |
14 | IO, L’ALTRO | 20TH CENT | 3gg | 67075,65 | 0 | 60 | 67075,65 |
15 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 3 | 62314 | -19 | 44 | 315536 |
16 | WILD HOGS | BUENA VIS | 5 | 38827,2 | -64 | 56 | 2964383,1 |
17 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 6 | 31406,9 | -11 | 22 | 728932,6 |
18 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 8 | 23246 | -42 | 32 | 2195309,2 |
19 | LISCIO | INDIPENDE | 8 | 8701 | 75 | 3 | 186436 |
20 | VOCE DEL VERBO AMORE | MEDUSA FI | 4 | 8590,4 | -72 | 23 | 781018,35 |
21 | QUATRE ETOILES | BIM DISTR | 2 | 8203 | -58 | 14 | 36554 |
22 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 9 | 7938 | 6 | 13 | 694060 |
23 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 6 | 7398 | -45 | 11 | 879232,1 |
24 | LICU’S HOLIDAY | INDIPENDE | 3 | 6825 | -20 | 6 | 31648 |
25 | IRRESISTIBLE | BUENA VIS | 2 | 6162 | -80 | 12 | 50617,45 |
26 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 10 | 5961 | -35 | 9 | 7688320,1 |
27 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 3 | 5634 | 37 | 4 | 29479 |
28 | GHOST SON | MOVIEMAX | 3 | 5544 | -17 | 12 | 120482,35 |
29 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 6 | 5457 | 0 | 8 | 174639 |
30 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 9 | 4683 | 30 | 6 | 280493,2 |
31 | SLOW BURN | EAGLE PIC | 3 | 4616 | -90 | 17 | 365519,5 |
32 | LAST MINUTE MAROCCO | 01 DISTRI | 6 | 4405 | 39 | 12 | 409600,2 |
33 | L’ESTATE DI MIO FRATELLO | INDIPENDE | 3 | 4337 | -15 | 7 | 23055 |
34 | MR. BEAN’S HOLIDAY | UNIVERSAL | 7 | 4269 | -47 | 12 | 5162758,6 |
35 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 5 | 3585 | -22 | 6 | 70695 |
36 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 8 | 3385 | -46 | 6 | 138497 |
37 | PREY FOR ROCK & ROLL | E.P. PROD | 155 | 3377,75 | 0 | 3 | 22297,55 |
38 | SUNSHINE | 20TH CENT | 5 | 3071 | -36 | 11 | 818334,45 |
39 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 10 | 3032 | -7 | 6 | 1625384,85 |
40 | SHOOTER | UNIVERSAL | 5 | 2919,15 | 187 | 11 | 375756,6 |
41 | SALVADOR | IST. LUCE | 4 | 2873 | -28 | 8 | 81762 |
42 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 13 | 2809 | 94 | 6 | 1336757,9 |
43 | 7 KM DA GERUSALEMME | MEDIAFILM | 3 | 2595 | -51 | 6 | 45894,5 |
44 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 6 | 2498 | -2 | 6 | 800175,95 |
45 | LAITAKAUPUNGIN VALOT (LIGHTS IN THE DUSK) | BIM DISTR | 19 | 2391 | 0 | 2 | 338479,6 |
46 | CRONICA DE UNA FUGA | FANDANGO | 3 | 2072 | -77 | 4 | 49989 |
47 | IL SORRISO DELL’ULTIMA NOTTE | INDIPENDE | 3gg | 2010 | 0 | 1 | 2010 |
48 | DRABET | TEODORA F | 6 | 1973 | -44 | 8 | 47817 |
49 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 13 | 1564 | -63 | 4 | 7633889,85 |
50 | PERFECT STRANGER | SONY PICT | 6 | 1561 | 59 | 6 | 1620465,1 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024