TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 2 | 2204490,25 | -64 | 795 | 13675210,4 |
2 | MAN OF THE YEAR | MEDUSA FI | 3gg | 405457,1 | 0 | 247 | 405457,1 |
3 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 3gg | 256799,5 | 0 | 195 | 256799,5 |
4 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 4 | 255372,45 | -64 | 230 | 5335541,9 |
5 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 3 | 250864,25 | -63 | 226 | 2817199,9 |
6 | THE NUMBER 23 | 01 DISTRI | 3 | 210757,15 | -61 | 172 | 2696205,75 |
7 | THE HILLS HAVE EYES II | 20TH CENT | 3gg | 203784,8 | 0 | 158 | 203784,8 |
8 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 6 | 149494,5 | -41 | 87 | 2382065,25 |
9 | LA MOME | MIKADO FI | 2 | 138453,95 | -52 | 156 | 543024,4 |
10 | WILD HOGS | BUENA VIS | 4 | 105373,45 | -68 | 117 | 2882098,8 |
11 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 4 | 86317,4 | -74 | 103 | 2536277,25 |
12 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 2 | 76178 | -16 | 38 | 209082 |
13 | SLOW BURN | EAGLE PIC | 2 | 45361,2 | -81 | 96 | 340013,4 |
14 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 7 | 39992,5 | -48 | 41 | 2146811,2 |
15 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 5 | 35355,15 | -53 | 20 | 663361,4 |
16 | IRRESISTIBLE | BUENA VIS | 3gg | 30708,25 | 0 | 42 | 30708,25 |
17 | VOCE DEL VERBO AMORE | MEDUSA FI | 3 | 30342,2 | -82 | 56 | 758943,7 |
18 | QUATRE ETOILES | BIM DISTR | 3gg | 18941 | 0 | 27 | 18941 |
19 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 5 | 13143 | -69 | 25 | 862524,1 |
20 | CRONICA DE UNA FUGA | FANDANGO | 2 | 8970 | -61 | 17 | 42300 |
21 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 9 | 8563,9 | -59 | 14 | 7679580,1 |
22 | LICU’S HOLIDAY | INDIPENDE | 2 | 8511 | 33 | 5 | 19325 |
23 | LA SCONOSCIUTA | MEDUSA FI | 30 | 8457,9 | 0 | 11 | 3780191,3 |
24 | MR. BEAN’S HOLIDAY | UNIVERSAL | 6 | 8024 | -87 | 21 | 5156272,6 |
25 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 8 | 7386 | -49 | 11 | 681328 |
26 | GHOST SON | MOVIEMAX | 2 | 6652 | -91 | 30 | 107920,35 |
27 | STAY ALIVE | MEDUSA FI | 7 | 6517 | -35 | 4 | 1044444,95 |
28 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 7 | 6258 | 47 | 8 | 131732 |
29 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 5 | 5478 | -62 | 7 | 166562 |
30 | 7 KM DA GERUSALEMME | MEDIAFILM | 2 | 5252 | -79 | 16 | 39671,5 |
31 | L’ESTATE DI MIO FRATELLO | INDIPENDE | 2 | 5079 | -7 | 4 | 14576 |
32 | LISCIO | INDIPENDE | 7 | 4971 | 5 | 3 | 172514 |
33 | SUNSHINE | 20TH CENT | 4 | 4761,8 | -88 | 13 | 813299,45 |
34 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 4 | 4622 | -52 | 6 | 63804 |
35 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 12 | 4270 | -18 | 7 | 7630070,85 |
36 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 2 | 4039 | -48 | 5 | 20698 |
37 | SALVADOR | IST. LUCE | 3 | 4010 | -72 | 10 | 76360 |
38 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 8 | 3599 | -19 | 5 | 272790,2 |
39 | DRABET | TEODORA F | 5 | 3316 | 69 | 5 | 45117 |
40 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 9 | 3179 | -63 | 6 | 1618165,85 |
41 | LAST MINUTE MAROCCO | 01 DISTRI | 5 | 3160 | 168 | 6 | 404410,2 |
42 | THE ILLUSIONIST | EAGLE PIC | 6 | 2698,7 | -85 | 5 | 2358404,8 |
43 | 300 | WARNER BR | 8 | 2588 | -79 | 4 | 10646466,55 |
44 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 5 | 2540 | -83 | 7 | 796404,95 |
45 | THE HILLS HAVE EYES | 20TH CENT | 38 | 1949,5 | 0 | 2 | 1175407,1 |
46 | BRIDGE TO TERABITHIA | MOVIEMAX | 7 | 1779,75 | -82 | 7 | 2403710,45 |
47 | GOODBYE BAFANA | IST. LUCE | 7 | 1515 | -67 | 2 | 404522,4 |
48 | FACE ADDICT | IST. LUCE | 79 | 1490 | 0 | 1 | 8867 |
49 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 12 | 1447 | 145 | 3 | 1331496,9 |
50 | ROSSO COME IL CIELO | LADY FILM | 10 | 1408 | 96 | 3 | 92865 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024