Dati dal “Messaggero” del 6 febbraio 2000
TITOLO | AUTORE | FINANZ.TO IN LIRE | INCASSO IN LIRE |
FUORI DAL MONDO | G. PICCIONI | 2.515.000.000 | 1.373.356.000 |
OLTRE LA GIUSTIZIA | J. JUSID | 682.000.000 | 1.725.000 |
IL PIU’ LUNGO GIORNO | R. RIVIELLO | 1.350.000.000 | 3.168.000 |
LA CENA | E. SCOLA | 5.840.000.000 | 2.228.000.000 |
IL POPOLO DEGLI UCCELLI | R. CESAREO | 1.200.000.000 | 4.075.000 |
COSI’ RIDEVANO | G. AMELIO | 6.840.000.000 | 1.576.000.000 |
E INSIEME VIVREMO TUTTE LE STAGIONI | G. MINELLO | 1.673.000.000 | 6.565.000 |
UNA FURTIVA LACRIMA | R. SESAMI | 2.142.000.000 | 7.107.000 |
LA RUMBERA | P. VIVARELLI | 2.497.000.000 | 16.343.000 |
BESAME MUCHO | M. PONZI | 3.118.000.000 | 19.685.000 |
LA VITA PER UN’ALTRA VOLTA | D. ASTUTI | 2.461.000.000 | 19.750.000 |
LI CHIAMARONO… BRIGANTI | P. SQUITIERI | 5.547.000.000 | 75.955.000 |
LA STRATEGIA DELLA MASCHERA | R. MORTELLITTI | 1.493.000.000 | 25.830.000 |
DOLCE FAR NIENTE | N. CARANFIL | 1.165.000.000 | 40.095.000 |
TU RIDI | P. e V. TAVIANI | 5.859.000.000 | 874.000.000 |
VUOTI A PERDERE | M. COSTA | 1.838.000.000 | 34.000.000 |
VOGLIO STARE SOTTO IL LETTO | B. COLELLA | 2.119.000.000 | 115.000.000 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk