TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | KUNG FU PANDA | UNIVERSAL | 2 | 2967257,37 | -35 | 669 | 10428637,79 |
2 | UN GIORNO PERFETTO | 01 DISTRI | 3gg | 834382,28 | 12768 | 403 | 843426,28 |
3 | THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE | 20TH CENT | 3gg | 541716,62 | 0 | 332 | 627617,95 |
4 | THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN | WALT DISN | 4 | 512116,27 | -19 | 314 | 7191949,23 |
5 | VIRGIN TERRITORY | EAGLE PIC | 3gg | 405515,78 | 0 | 175 | 405515,78 |
6 | IL SEME DELLA DISCORDIA | MEDUSA FI | 3gg | 284284,04 | 0 | 216 | 284284,04 |
7 | DOOMSDAY | MEDUSA FI | 2 | 217056,86 | -39 | 148 | 793505,88 |
8 | THE DARK KNIGHT | WARNER BR | 7 | 141289,6 | -28 | 105 | 9273395,41 |
9 | PRANZO DI FERRAGOSTO | FANDANGO | 5gg | 108958,17 | 0 | 39 | 129965,27 |
10 | MEET DAVE | 20TH CENT | 3 | 102657,67 | -60 | 109 | 1433134,41 |
11 | LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI – BIRDWATCHERS | 01 DISTRI | 6gg | 72608,43 | 0 | 56 | 124241,32 |
12 | SHROOMS | MOVIEMAX | 3 | 67721,74 | -53 | 75 | 723446 |
13 | DECEPTION | MIKADO FI | 2 | 67599,95 | -65 | 103 | 408946,44 |
14 | TAKEN | 20TH CENT | 4 | 38541,4 | -71 | 36 | 1333140,45 |
15 | THE AIR I BREATHE | WARNER BR | 3gg | 34242,66 | 0 | 55 | 34242,66 |
16 | REEKER | MEDIAFILM | 3gg | 27717,3 | 0 | 27 | 27717,3 |
17 | LA RABBIA DI PASOLINI | IST. LUCE | 3gg | 16913,87 | 0 | 16 | 16913,87 |
18 | I KNOW WHO KILLED ME | MOVIEMAX | 0 | 15124,2 | 0 | 22 | 15124,2 |
19 | GOMORRA | 01 DISTRI | 17 | 8240,5 | -34 | 10 | 10003059,39 |
20 | IL DIVO | LUCKY RED | 15 | 7476,98 | -17 | 7 | 4501161,74 |
21 | ELDORADO | ARCHIBALD | 2 | 4285,7 | -66 | 11 | 23676,3 |
22 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 71 | 4196,5 | 15 | 3 | 473204,35 |
23 | REDBELT | SONY PICT | 3gg | 4004 | 0 | 10 | 4004 |
24 | LEATHERHEADS | UNIVERSAL | 22 | 3750 | 61 | 1 | 2300651,97 |
25 | THE FLOCK | 01 DISTRI | 4 | 3710,1 | -86 | 10 | 383691,86 |
26 | TEETH | MEDIAFILM | 3 | 3669,4 | -90 | 7 | 275207,77 |
27 | ONCE | SACHER DI | 15 | 3490,5 | -72 | 5 | 495553,62 |
28 | THE HURT LOCKER | WARNER BR | 0 | 3455 | 0 | 1 | 3455 |
29 | IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA | MEDUSA FI | 28 | 2944 | -1 | 1 | 980142,21 |
30 | THE X-FILES | 20TH CENT | 515 | 2771 | 0 | 1 | 2442900,64 |
31 | HO AMMAZZATO BERLUSCONI | INDIPENDE | 12 | 2260 | 138 | 4 | 55894,02 |
32 | LA GRAINE ET LE MULET | LUCKY RED | 35 | 2123 | -28 | 2 | 1850049,75 |
33 | CARAMEL | ARCHIBALD | 38 | 1906 | -58 | 3 | 1479471,58 |
34 | ANIMANERA | MEDUSA FI | 2 | 1802 | -88 | 5 | 29489,09 |
35 | THE BAND’S VISIT (BIKUR HA-TIZMORET) | MIKADO FI | 25 | 1681,6 | -28 | 3 | 625002,12 |
36 | ODGROBADOGROBA (GRAVEHOPPING) | R.V.EN… S | 10 | 1645,9 | 149 | 2 | 13761,4 |
37 | HELLBOY: THE GOLDEN ARMY | UNIVERSAL | 8 | 1341,8 | -20 | 3 | 2950860,99 |
38 | THE KITE RUNNER | FILMAURO | 24 | 1308,5 | -50 | 3 | 8173304,56 |
39 | IN BRUGES | MIKADO FI | 17 | 1187,5 | -54 | 2 | 488243,47 |
40 | FUNNY GAMES | LUCKY RED | 9 | 984,5 | -72 | 4 | 1349716,91 |
41 | O ANO EM QUE MEUS PAIS SAIRAM DE FERIAS (THE YEAR MY PARENTS WENT ON VACATION) | LUCKY RED | 14 | 904,5 | -75 | 4 | 254774,92 |
42 | THE INVINCIBLE | RIPLEY’S | 7 | 875,5 | -23 | 2 | 20271,01 |
43 | SEX AND THE CITY: THE MOVIE | 01 DISTRI | 15 | 868 | -38 | 2 | 6718157,92 |
44 | THE DARJEELING LIMITED | 20TH CENT | 19 | 797 | 211 | 2 | 732707,16 |
45 | CAOS CALMO | 01 DISTRI | 31 | 644 | 0 | 1 | 5376151,61 |
46 | LA RAGAZZA DEL LAGO | MEDUSA FI | 52 | 507 | -62 | 1 | 3001387,99 |
47 | NON PENSARCI | 01 DISTRI | 23 | 466 | -76 | 2 | 1427378,98 |
48 | JUNO | 20TH CENT | 23 | 417 | 0 | 2 | 1948600,34 |
49 | LA RABBIA | L’ALTROFI | 28 | 413 | 0 | 3 | 278636,24 |
50 | URMEL AUS DEM EIS (IMPY’S ISLAND) | MEDIAFILM | 11 | 385 | 103 | 1 | 120217,33 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024