TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | TRANSFORMERS | UNIVERSAL | 4gg | 2086135,8 | 0 | 574 | 2623031 |
2 | FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER | 20TH CENT | 3 | 484739,4 | -54 | 398 | 5475353,41 |
3 | OCEAN’S THIRTEEN | WARNER BR | 4 | 252587,3 | -39 | 230 | 4681789 |
4 | HOSTEL: PART II | SONY PICT | 2 | 143587,9 | -54 | 233 | 661347 |
5 | THE MESSENGERS | 01 DISTRI | 4gg | 131783,9 | 0 | 154 | 134157,9 |
6 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | BUENA VIS | 6 | 93863,55 | -48 | 109 | 16120355,12 |
7 | ALATRISTE | MEDUSA FI | 2 | 79890,15 | -62 | 181 | 405780,35 |
8 | TMNT (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES) | WARNER BR | 2 | 46803,6 | -63 | 170 | 249239,65 |
9 | FLYBOYS | 20TH CENT | 3gg | 45092,15 | 0 | 60 | 45092,15 |
10 | HARTE JUNGS | MEDIAFILM | 4gg | 42426,9 | 0 | 67 | 42781,9 |
11 | TUYA’S MARRIAGE | LUCKY RED | 4 | 37257,6 | -12 | 36 | 334205,1 |
12 | XXY | TEODORA F | 2 | 36056 | 1 | 26 | 93841 |
13 | PRICELESS (HORS DE PRIX) | EAGLE PIC | 2 | 31912,7 | -57 | 69 | 151127,75 |
14 | L’INCHIESTA – ANNO DOMINI XXXIII | IIF-ITALI | 17 | 30394,5 | 0 | 11 | 36062,5 |
15 | LUCKY YOU | WARNER BR | 2 | 27719,3 | -54 | 82 | 125469,95 |
16 | ASYLUM | IGUANA FI | 3 | 24388 | -40 | 32 | 173441 |
17 | NAZARENO | MEDIAPLEX | 4gg | 22944 | 0 | 9 | 24983 |
18 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 13 | 22856 | -5 | 18 | 3168705,5 |
19 | MEET THE ROBINSONS | BUENA VIS | 4 | 20597,55 | -59 | 72 | 658302,41 |
20 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 6 | 16652 | -45 | 23 | 1338995,05 |
21 | THE NAMESAKE | 20TH CENT | 5 | 16034 | -20 | 21 | 360162,4 |
22 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 9 | 12230 | -10 | 18 | 642749,9 |
23 | GRINDHOUSE – DEATH PROOF | MEDUSA FI | 5 | 12134,75 | -77 | 24 | 2109624,5 |
24 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 11 | 11290,5 | -10 | 14 | 6142834,25 |
25 | LE CONCILE DE PIERRE | 01 DISTRI | 3 | 10829 | -35 | 2 | 98392,05 |
26 | COME L’OMBRA | IST. LUCE | 2 | 10729 | -28 | 10 | 34207 |
27 | THE MAGIC FLUTE | 01 DISTRI | 4gg | 9988 | 0 | 4 | 10144 |
28 | SEHNSUCHT | LUCKY RED | 4gg | 7798 | 0 | 4 | 8031 |
29 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 9 | 6274 | 19 | 5 | 82716 |
30 | THE ZODIAC | WARNER BR | 7 | 5981,75 | -65 | 7 | 2445788,5 |
31 | LA SCONOSCIUTA | MEDUSA FI | 37 | 5486 | -32 | 9 | 3823085,45 |
32 | L’UOMO DI VETRO | 01 DISTRI | 3 | 5443 | -58 | 13 | 60778 |
33 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 6 | 5204 | -16 | 6 | 332530,4 |
34 | COPYING BEETHOVEN | NEXO S.P. | 3 | 5180 | -80 | 13 | 161453,8 |
35 | BOBBY | 01 DISTRI | 24 | 5018 | 0 | 2 | 1479535,8 |
36 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 8 | 4826 | -47 | 7 | 1005395,8 |
37 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 14 | 4783 | -5 | 6 | 2321318,95 |
38 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 9 | 4604 | -73 | 12 | 18004613,71 |
39 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 12 | 3578 | -86 | 2 | 1059976,1 |
40 | LA MOME | MIKADO FI | 9 | 2843 | 48 | 8 | 902196,75 |
41 | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | OFFICINE | 2 | 2560 | -69 | 6 | 15404,3 |
42 | GHOST SON | MOVIEMAX | 9 | 1680 | -50 | 2 | 183658,35 |
43 | NON PRENDERE IMPEGNI STASERA | INDIPENDE | 3 | 1527 | -52 | 1 | 18320 |
44 | GUIDO CHE SFIDO’ LE BRIGATE ROSSE | INDIPENDE | 2 | 1224 | -62 | 3 | 12029 |
45 | MUSIC AND LYRICS | WARNER BR | 19 | 1213 | 13 | 1 | 3753774,4 |
46 | IL SOLE NERO | MIKADO FI | 3 | 1209 | -68 | 7 | 44280,1 |
47 | A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS | MIKADO FI | 17 | 1177 | 0 | 2 | 177948,75 |
48 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 19 | 1129 | 284 | 2 | 7652330,85 |
49 | STRANGER THAN FICTION | SONY PICT | 22 | 1077 | 0 | 2 | 240800,65 |
50 | LITTLE MISS SUNSHINE | 20TH CENT | 41 | 945 | 205 | 2 | 1347437,15 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024