TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | MONSTERS VS. ALIENS | UNIVERSAL | 2 | 1189726,59 | -45 | 481 | 4107992,86 |
2 | MARLEY & ME | 20TH CENT | 2 | 952226,38 | -37 | 341 | 2966813,7 |
3 | DRAGONBALL EVOLUTION | 20TH CENT | 3gg | 926372,37 | 0 | 328 | 927448,37 |
4 | DUPLICITY | UNIVERSAL | 3gg | 708769,9 | 0 | 200 | 710188,5 |
5 | GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA | 01 DISTRI | 2 | 562665,72 | -29 | 251 | 1627605,99 |
6 | THE ARGENTINE | BIM DISTR | 3gg | 550705,21 | 0 | 201 | 550705,21 |
7 | SBIRRI | MEDUSA FI | 3gg | 480810,98 | 0 | 224 | 480810,98 |
8 | GRAN TORINO | WARNER BR | 5 | 457476,42 | -40 | 209 | 7539475,64 |
9 | MAKE IT HAPPEN | MEDUSA FI | 2 | 227198,09 | -62 | 195 | 1025290,18 |
10 | LA MATASSA | MEDUSA FI | 5 | 128052,5 | -56 | 86 | 7372413,75 |
11 | DIVERSO DA CHI? | UNIVERSAL | 4 | 98935,25 | -67 | 78 | 3057388,48 |
12 | PUSH | EAGLE PIC | 3 | 92376,33 | -69 | 84 | 1443108,16 |
13 | I MOSTRI OGGI | WARNER BR | 3 | 89050,51 | -77 | 103 | 1886322,59 |
14 | TUTTA COLPA DI GIUDA | WARNER BR | 3gg | 77040,56 | 66602 | 74 | 78078,06 |
15 | LOUISE MICHEL | FANDANGO | 2 | 74286,8 | -40 | 48 | 241841,15 |
16 | TWO LOVERS | BIM DISTR | 3 | 60479,75 | -58 | 43 | 623009,01 |
17 | HE’S JUST NOT THAT INTO YOU | 01 DISTRI | 4 | 51244,9 | -76 | 39 | 2662132 |
18 | BEDTIME STORIES | WALT DISN | 3 | 43725,36 | -66 | 80 | 682640,26 |
19 | FORTAPASC | 01 DISTRI | 3 | 37253,45 | -60 | 34 | 595900,17 |
20 | PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA (GAKE NO UE NO PONYO) | LUCKY RED | 4 | 21713,57 | -64 | 64 | 705745,56 |
21 | THE INTERNATIONAL | SONY PICT | 4 | 16784,8 | -72 | 23 | 1073268,27 |
22 | SLUMDOG MILLIONAIRE | LUCKY RED | 19 | 15076 | -57 | 14 | 5999774,84 |
23 | TEZA | RIPLEY’S | 3 | 13696,2 | -51 | 12 | 117045,79 |
24 | THE READER | 01 DISTRI | 8 | 9926 | -52 | 7 | 2416169,38 |
25 | IL CASO DELL’INFEDELE KLARA | MEDUSA FI | 3 | 8708,7 | -92 | 12 | 785366,15 |
26 | CENCI IN CINA | INDIPENDE | 3 | 8362 | -59 | 3 | 110135,5 |
27 | THE WRESTLER | LUCKY RED | 6 | 8029 | -60 | 6 | 2114307,72 |
28 | FROZEN RIVER | ARCHIBALD | 5 | 6723,5 | -55 | 5 | 150781,5 |
29 | DUE PARTITE | 01 DISTRI | 6 | 5635,5 | -54 | 7 | 1515639,14 |
30 | TRAPPOLA D’AUTORE | INDIPENDE | 3 | 3230,1 | -76 | 1 | 104226,5 |
31 | GIULIA NON ESCE LA SERA | 01 DISTRI | 7 | 2364,2 | -33 | 4 | 836064,36 |
32 | DIE WELLE (THE WAVE) | BIM DISTR | 7 | 1998 | -86 | 2 | 435865,23 |
33 | EMPTIES (VRATNE’ LAHVE) | FANDANGO | 13 | 1874 | 92 | 2 | 324605,55 |
34 | THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON | WARNER BR | 9 | 1834 | -59 | 5 | 10875153,9 |
35 | KATYN | MOVIMENTO | 9 | 1736,5 | -80 | 3 | 85446,36 |
36 | MILK | BIM DISTR | 12 | 1107,5 | 155 | 1 | 2450063,16 |
37 | REVOLUTIONARY ROAD | UNIVERSAL | 11 | 1087 | -57 | 2 | 3588564,6 |
38 | THE KITE RUNNER | FILMAURO | 55 | 1054,5 | 0 | 1 | 8191583,33 |
39 | CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC | WALT DISN | 7 | 936 | 24 | 1 | 4595688 |
40 | IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME | MIKADO FI | 10 | 929 | 661 | 2 | 422677,21 |
41 | EX | 01 DISTRI | 10 | 879 | -73 | 1 | 10622021,92 |
42 | MAR NERO | KAIROS FI | 11 | 762 | -34 | 3 | 97393,06 |
43 | DOUBT | WALT DISN | 11 | 668 | 0 | 2 | 1846325,45 |
44 | THE PINK PANTHER 2 | SONY PICT | 6 | 651 | -64 | 3 | 1012946,23 |
45 | LEATHERHEADS | UNIVERSAL | 53 | 645,5 | 0 | 1 | 2311308,49 |
46 | NEXT | MEDUSA FI | 54 | 623 | 0 | 1 | 2934727,08 |
47 | VERSO L’EDEN (EDEN IS WEST) | MEDUSA FI | 6 | 601 | -41 | 3 | 410192,01 |
48 | IL PRIMO GIORNO D’INVERNO | INDIPENDE | 3 | 578 | 0 | 2 | 8729,4 |
49 | NIM’S ISLAND | MOVIEMAX | 53 | 570 | 0 | 1 | 2609192,45 |
50 | UN ALTRO PIANETA | RIPLEY’S | 23 | 519,5 | -47 | 1 | 58924,28 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024