TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | GRANDE, GROSSO E… VERDONE | FILMAURO | 2 | 2538446,32 | -51 | 693 | 9259227,13 |
2 | 10,000 B.C. | WARNER BR | 3gg | 1817096,38 | 0 | 454 | 1817096,38 |
3 | BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD | MEDUSA FI | 3gg | 791156,21 | 0 | 277 | 791156,21 |
4 | NO COUNTRY FOR OLD MEN | UNIVERSAL | 4 | 440847,77 | -48 | 244 | 5024456,43 |
5 | THE WATER HORSE: THE LEGEND OF THE DEEP | SONY PICT | 3gg | 408297,49 | 0 | 176 | 408297,49 |
6 | WE OWN THE NIGHT | BIM DISTR | 3gg | 303943,59 | 0 | 202 | 303943,59 |
7 | JUMPER | 20TH CENT | 3 | 245923,98 | -65 | 157 | 2645023,88 |
8 | HAPPILY N’EVER AFTER (ES WAR K’EINMAL IM MARCHENLAND) | DNC DISTR | 2 | 198877,61 | -48 | 172 | 639615,25 |
9 | SEX AND DEATH 101 | MOVIEMAX | 3gg | 159758,1 | 0 | 91 | 159758,1 |
10 | PERSEPOLIS | BIM DISTR | 4 | 132819,57 | -38 | 79 | 822542,4 |
11 | REC | MEDIAFILM | 3 | 124728,9 | -65 | 90 | 1305989,94 |
12 | SWEENEY TODD:THE DEMON BARBER OF FLEET STREET | WARNER BR | 4 | 98403,85 | -77 | 77 | 3865665,32 |
13 | THERE WILL BE BLOOD | WALT DISN | 5 | 92213 | -51 | 82 | 1520632,5 |
14 | INTO THE WILD | BIM DISTR | 8 | 84528,02 | -41 | 44 | 4813427,12 |
15 | CAOS CALMO | 01 DISTRI | 6 | 55957,94 | -56 | 32 | 5179594,45 |
16 | ODETTE TOULEMONDE | WARNER BR | 2 | 52554,14 | -14 | 25 | 138496,94 |
17 | RAMBO | WALT DISN | 4 | 37200,98 | -88 | 58 | 3696824,18 |
18 | VANTAGE POINT | SONY PICT | 3 | 36376,2 | -85 | 41 | 921344,81 |
19 | LA RABBIA | L’ALTROFI | 3 | 34185,8 | -19 | 15 | 155845,62 |
20 | SONETAULA | LUCKY RED | 2 | 31470,6 | -39 | 16 | 118963,5 |
21 | PARLAMI D’AMORE | 01 DISTRI | 5 | 30961,95 | -87 | 35 | 7467548,54 |
22 | THE LAST MIMZY | EAGLE PIC | 3gg | 25418,62 | 0 | 69 | 25418,62 |
23 | VOGLIAMO ANCHE LE ROSE | MIKADO FI | 2 | 23011,7 | -29 | 16 | 77290,15 |
24 | NELLE TUE MANI | TEODORA F | 3gg | 22210,11 | 0 | 18 | 22210,11 |
25 | ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES | WARNER BR | 6 | 20539,9 | -76 | 31 | 3501017,3 |
26 | MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM | MOVIEMAX | 8 | 18198,8 | -18 | 15 | 1505641,42 |
27 | DIE FALSCHER | LADY FILM | 8 | 17322,6 | -2 | 13 | 183100,15 |
28 | IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA | MEDUSA FI | 3 | 12156,5 | -94 | 25 | 833285,91 |
29 | LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON | BIM DISTR | 5 | 10289 | -68 | 11 | 415175,79 |
30 | CHARLIE WILSON’S WAR | UNIVERSAL | 6 | 10251,3 | -69 | 8 | 2184058,31 |
31 | LA GRAINE ET LE MULET | LUCKY RED | 10 | 10183,4 | -54 | 11 | 1742111,71 |
32 | BIUTIFUL CAUNTRI | LUMIERE & | 2 | 9867,22 | -50 | 9 | 46038,43 |
33 | CARAMEL | ARCHIBALD | 13 | 8753,8 | -30 | 5 | 1384514,47 |
34 | FINE PENA MAI | MIKADO FI | 3 | 8507,8 | -58 | 14 | 109655,8 |
35 | JOE STRUMMER: THE FUTURE IS UNWRITTEN | RIPLEY’S | 3 | 8080,7 | -26 | 11 | 43174,27 |
36 | ALVIN AND THE CHIPMUNKS | 20TH CENT | 9 | 6101,7 | -66 | 15 | 3908078,14 |
37 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 46 | 5468,5 | -9 | 4 | 325776,36 |
38 | IRINA PALM | TEODORA F | 15 | 5325 | -20 | 6 | 1625776,24 |
39 | CASSANDRA’S DREAM | FILMAURO | 7 | 4965,75 | -65 | 5 | 4348265,59 |
40 | AMERICAN GANGSTER | UNIVERSAL | 9 | 4291,5 | -72 | 4 | 9950629,43 |
41 | FORSE DIO E’ MALATO | IST. LUCE | 3 | 3255 | -74 | 3 | 52917,26 |
42 | THE SAVAGES | 20TH CENT | 8 | 2330,5 | -69 | 6 | 263147,52 |
43 | RENDITION | EAGLE PIC | 3 | 2089,4 | -96 | 6 | 308809,79 |
44 | ROSSO MALPELO | ARBASH DI | 18 | 1945 | 84 | 4 | 142159,57 |
45 | NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS-3D 2007 | WALT DISN | 16 | 1717 | 487 | 3 | 64283,42 |
46 | RATATOUILLE | WALT DISN | 22 | 1618 | -7 | 4 | 17464354 |
47 | LOVE IN THE TIME OF CHOLERA | 01 DISTRI | 13 | 1546,5 | 60 | 1 | 3485921,55 |
48 | QUESTA NOTTE E’ ANCORA NOSTRA | WALT DISN | 0 | 1509,3 | 0 | 2 | 1509,3 |
49 | LA FILLE COUPEE EN DEUX | MIKADO FI | 6 | 890 | -25 | 2 | 154188,89 |
50 | THE GOLDEN COMPASS | 01 DISTRI | 14 | 785 | 56 | 2 | 9392718,84 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024