TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SHREK THE THIRD | UNIVERSAL | 3gg | 5879441,8 | 0 | 705 | 7825032 |
2 | CAPTIVITY | FILMAURO | 3gg | 433390 | 0 | 254 | 453957,3 |
3 | IN THE LAND OF WOMEN | MOVIEMAX | 2 | 379036,3 | -20 | 194 | 1234223,02 |
4 | SICKO | 01 DISTRI | 2 | 251235,8 | -32 | 247 | 898952,3 |
5 | LICENSE TO WED | WARNER BR | 2 | 237309,25 | -20 | 161 | 841210,5 |
6 | PATHFINDER | 20TH CENT | 2 | 216872,65 | -38 | 146 | 791168,95 |
7 | DISTURBIA | UNIVERSAL | 3 | 175673,5 | -36 | 206 | 1438621,6 |
8 | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE (4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS) | LUCKY RED | 2 | 111292,8 | -13 | 123 | 334883,26 |
9 | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX | WARNER BR | 8 | 92591,65 | -50 | 169 | 18459967,71 |
10 | PROVA A VOLARE | IST. LUCE | 2 | 51500,8 | -54 | 114 | 248049,61 |
11 | BREATH (SOOM) | MIKADO FI | 3gg | 34350,4 | 0 | 35 | 35021,4 |
12 | OPEN WATER 2: ADRIFT | EAGLE PIC | 3 | 28965 | -75 | 61 | 542438,9 |
13 | HOT FUZZ | UNIVERSAL | 2 | 27085,4 | -68 | 64 | 173641,3 |
14 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 22 | 16686 | -6 | 13 | 3534093,3 |
15 | LES AMOURS D’ASTREE ET DE CELADON | BIM DISTR | 2gg | 16338 | 0 | 23 | 16338 |
16 | TRANSFORMERS | UNIVERSAL | 10 | 6903,5 | -85 | 14 | 7968694,21 |
17 | FLOWER AND SNAKE (HANA TO HEBI) | IGUANA FI | 3gg | 6656 | 0 | 11 | 6656 |
18 | REIGN OVER ME | SONY PICT | 3gg | 6639,2 | 0 | 11 | 6639,2 |
19 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 18 | 6505 | 114 | 6 | 142021,6 |
20 | OCEAN’S THIRTEEN | WARNER BR | 13 | 5165 | -64 | 6 | 5728129,07 |
21 | XXY | TEODORA F | 11 | 5112 | -1 | 8 | 281729,4 |
22 | TUYA’S MARRIAGE | LUCKY RED | 13 | 4543 | -5 | 9 | 522478,1 |
23 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 15 | 4310 | 481 | 2 | 375658,9 |
24 | NE TOUCHEZ PAS LA HACHE | MIKADO FI | 8 | 3968 | 72 | 5 | 118202 |
25 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 20 | 3659 | -44 | 5 | 6324224,25 |
26 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 23 | 3273 | -8 | 5 | 2410277,95 |
27 | MATERIAL GIRLS | DNC DISTR | 5 | 2761,5 | -82 | 10 | 373866,35 |
28 | JOHN TUCKER MUST DIE | 20TH CENT | 7 | 2684 | -60 | 8 | 570861,45 |
29 | LES TEMOINS | 01 DISTRI | 9 | 2378 | 69 | 3 | 96296 |
30 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 18 | 2360 | -38 | 5 | 734929,9 |
31 | SEHNSUCHT | LUCKY RED | 10 | 2097 | 71 | 1 | 49021 |
32 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 28 | 1898 | -46 | 2 | 7737023,85 |
33 | COME L’OMBRA | IST. LUCE | 11 | 1755 | 67 | 1 | 100682 |
34 | FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER | 20TH CENT | 12 | 1705 | -88 | 6 | 6927171,61 |
35 | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE | WARNER BR | 93 | 1632 | 0 | 1 | 20135229,05 |
36 | ASYLUM | IGUANA FI | 12 | 1557 | 14 | 3 | 265554,9 |
37 | NON PRENDERE IMPEGNI STASERA | INDIPENDE | 12 | 1539 | 0 | 1 | 26082 |
38 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 17 | 1421 | 41 | 3 | 1059331,3 |
39 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 28 | 1373 | 100 | 1 | 1384375,9 |
40 | TOM YUM GOONG | EAGLE PIC | 5 | 1313,3 | -91 | 6 | 654656,8 |
41 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 15 | 1168 | -30 | 1 | 1430129,55 |
42 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 24 | 1055 | -73 | 2 | 749805 |
43 | SWEET SWEET MARJA | MEDIAPLEX | 6 | 1051 | -72 | 1 | 37247,6 |
44 | THE NAMESAKE | 20TH CENT | 14 | 1019 | 50 | 1 | 409454,9 |
45 | FAST FOOD NATION | DNC DISTR | 7 | 961 | 9 | 5 | 96283,8 |
46 | SMOKIN’ ACES | UNIVERSAL | 7 | 824 | -64 | 3 | 396505,06 |
47 | I THINK I LOVE MY WIFE | 20TH CENT | 3 | 823 | -73 | 4 | 20819,85 |
48 | LA MOME | MIKADO FI | 18 | 712 | -62 | 1 | 947740,25 |
49 | ALATRISTE | MEDUSA FI | 11 | 661 | 86 | 2 | 506061,95 |
50 | VACANCY | SONY PICT | 7 | 655 | -81 | 4 | 741438,1 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024