TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | ITALIANS | FILMAURO | 3gg | 4759650,72 | 0 | 611 | 4787192,42 |
2 | JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D | 01 DISTRI | 2 | 1570115,85 | -26 | 273 | 4302127,98 |
3 | SEVEN POUNDS | SONY PICT | 3 | 1215778,54 | -54 | 378 | 9829345,83 |
4 | AUSTRALIA | 20TH CENT | 2 | 1164407,07 | -40 | 445 | 3699052,78 |
5 | YES MAN | WARNER BR | 3 | 991933,03 | -46 | 261 | 6549515,15 |
6 | BEVERLY HILLS CHIHUAHUA | WALT DISN | 2 | 903236,64 | -31 | 246 | 2467323,66 |
7 | MILK | BIM DISTR | 3gg | 609615,9 | 0 | 149 | 609615,9 |
8 | DEFIANCE | MEDUSA FI | 3gg | 454136,65 | 0 | 188 | 454136,65 |
9 | EASY VIRTUE | EAGLE PIC | 3 | 287308,65 | -51 | 110 | 1857121,14 |
10 | FOUR CHRISTMASES | WARNER BR | 3gg | 239710,68 | 0 | 123 | 239710,68 |
11 | WHISPER | EAGLE PIC | 3gg | 202335,65 | 0 | 73 | 202335,65 |
12 | SLUMDOG MILLIONAIRE | LUCKY RED | 8 | 162816,98 | -22 | 47 | 2629034,79 |
13 | MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA | UNIVERSAL | 6 | 130101,34 | -69 | 99 | 24931470,87 |
14 | IMAGO MORTIS | MEDUSA FI | 2 | 126999,85 | -73 | 96 | 746681,14 |
15 | WALTZ WITH BASHIR (VALS IM BASHIR) | LUCKY RED | 3 | 100222,08 | -32 | 44 | 466463,68 |
16 | THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS | WALT DISN | 6 | 54504,06 | -55 | 56 | 2272950,9 |
17 | APPALOOSA | 01 DISTRI | 2 | 52961,28 | -42 | 29 | 183153,35 |
18 | LEMON TREE (ETZ LIMON) | TEODORA F | 7 | 47322,73 | -47 | 25 | 870399,34 |
19 | THE VISITOR | BOLERO FI | 8 | 39491 | -55 | 18 | 1294402,09 |
20 | EMPTIES (VRATNE’ LAHVE) | FANDANGO | 2 | 34331 | -12 | 15 | 91260,4 |
21 | TONY MANERO | RIPLEY’S | 2 | 23155,22 | -50 | 14 | 89039,5 |
22 | LET THE RIGHT ONE IN (LAT DEN RATTE KOMMA IN) | BOLERO FI | 3 | 13540,1 | -86 | 10 | 481442,7 |
23 | STELLA | SACHER DI | 8 | 13391,5 | -56 | 10 | 343090,1 |
24 | SI PUO’ FARE | WARNER BR | 13 | 10405,38 | -27 | 9 | 1798346,8 |
25 | HAPPY GO LUCKY | MIKADO FI | 8 | 8677 | -65 | 6 | 902268,11 |
26 | THE DUCHESS | BIM DISTR | 5 | 8408,5 | -76 | 11 | 2048283,3 |
27 | NIGHTS IN RODANTHE | WARNER BR | 6 | 6816 | -90 | 10 | 6267767 |
28 | BOLT | WALT DISN | 9 | 5972,8 | -19 | 15 | 5247264,02 |
29 | BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS | MEDUSA FI | 13 | 3403,5 | -34 | 3 | 3075908,39 |
30 | COME DIO COMANDA | 01 DISTRI | 7 | 3349 | -74 | 4 | 3371760,88 |
31 | THE STRANGERS | UNIVERSAL | 4 | 2836 | -96 | 5 | 2062464,47 |
32 | ENTRE LES MURS | MIKADO FI | 16 | 2488,5 | -56 | 1 | 1668103,29 |
33 | IL COSMO SUL COMO’ | MEDUSA FI | 6 | 2139 | -95 | 5 | 13121950,91 |
34 | LISSI UND DER WILDE KAISER | MOVIEMAX | 4 | 2009,7 | -85 | 11 | 461072,55 |
35 | IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA | MEDUSA FI | 48 | 1760 | -13 | 1 | 1044076,32 |
36 | DIE FALSCHER | LADY FILM | 53 | 1549 | 0 | 2 | 242056,87 |
37 | VICKY CRISTINA BARCELONA | MEDUSA FI | 15 | 1314,5 | 0 | 3 | 5850068,87 |
38 | MARIO IL MAGO | L’ALTROFI | 9 | 1104 | -81 | 1 | 58942,4 |
39 | PASSENGERS | MOVIEMAX | 8 | 930 | -85 | 1 | 584245,76 |
40 | CITY OF EMBER | EAGLE PIC | 6 | 919 | -26 | 4 | 1200952,93 |
41 | TWILIGHT | EAGLE PIC | 10 | 898,9 | -62 | 1 | 11420607,5 |
42 | IL PAPA’ DI GIOVANNA | MEDUSA FI | 20 | 848 | 0 | 1 | 3383672,64 |
43 | KUNG FU PANDA | UNIVERSAL | 22 | 616 | 0 | 1 | 17036494,73 |
44 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 91 | 583 | -11 | 1 | 507678,4 |
45 | BEKET | INDIPENDE | 3gg | 476 | 0 | 1 | 476 |
46 | COMME LES AUTRES | ARCHIBALD | 6 | 471 | -62 | 2 | 145883 |
47 | GALANTUOMINI | 01 DISTRI | 10 | 371,5 | 0 | 3 | 565880,8 |
48 | GOMORRA | 01 DISTRI | 37 | 360,5 | -65 | 1 | 10169991,1 |
49 | EL ARCA | EAGLE PIC | 17 | 253 | 30 | 1 | 797632,43 |
50 | ALL’AMORE ASSENTE | VITAGRAPH | 43 | 226 | 0 | 1 | 37890,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024