Negli ultimi quattro giorni la pellicola Pixar ha raccolto altri 5.39 milioni di euro nei 700 schermi a disposizione, con una media di oltre 7300 euro
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | INSIDE OUT | WALT DISN | 5gg | 5769645 | 0 | 725 | 7958 | 725 | 6360280 |
2 | MINIONS | UNIVERSAL | 4 | 1024146 | -62 | 452 | 2266 | -272 | 21328864 |
3 | TUTTE LO VOGLIONO | 01 DISTRI | 4gg | 668132 | 0 | 365 | 1830 | 365 | 668132 |
4 | FANTASTIC FOUR | 20TH CENT | 2 | 428950,1 | -54 | 346 | 1240 | -63 | 1558249 |
5 | WE ARE YOUR FRIENDS | NOTORIOUS | 4gg | 296847,6 | 0 | 200 | 1484 | 200 | 296847,6 |
6 | AMY | NEXO DIGI | 6gg | 287401,2 | 0 | 221 | 1300 | 221 | 836613,2 |
7 | NO ESCAPE | M2 PICTUR | 2 | 202543,5 | -40 | 144 | 1407 | -53 | 641339,9 |
8 | PAPER TOWNS | 20TH CENT | 3 | 170294,8 | -74 | 213 | 800 | -199 | 2750446 |
9 | RICKI AND THE FLASH | WARNER BR | 2 | 163356,2 | -56 | 200 | 817 | -24 | 633559,5 |
10 | L’ATTESA | MEDUSA FI | 4gg | 163294,6 | 0 | 144 | 1134 | 144 | 167652,6 |
11 | SELF/LESS | EAGLE PIC | 2 | 152259,5 | -52 | 138 | 1103 | -65 | 568730 |
12 | PER AMOR VOSTRO | OFFICINE | 4gg | 124264,6 | 7930 | 57 | 2180 | 56 | 132059,1 |
13 | MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION | UNIVERSAL | 5 | 103948,6 | -67 | 90 | 1155 | -162 | 5428732 |
14 | SANGUE DEL MIO SANGUE | 01 DISTRI | 2 | 84584,6 | -51 | 112 | 755 | 17 | 317206,4 |
15 | FAR FROM THE MADDING CROWD | 20TH CENT | 4gg | 69986,82 | 0 | 118 | 593 | 118 | 69986,82 |
16 | TRAINWRECK | UNIVERSAL | 4gg | 69887,63 | 0 | 106 | 659 | 106 | 70130,63 |
17 | NON ESSERE CATTIVO | GOOD FILM | 2 | 64296,84 | -25 | 43 | 1495 | -19 | 205846,2 |
18 | ABSOLUTELY ANYTHING | EAGLE PIC | 3 | 64108,96 | -42 | 57 | 1125 | -40 | 567953,4 |
19 | SOUTHPAW | 01 DISTRI | 3 | 60062,31 | -76 | 68 | 883 | -213 | 1214154 |
20 | TAXI | CINEMA S. | 4 | 52618,8 | -53 | 40 | 1315 | -43 | 618611,4 |
21 | YOU’RE NOT YOU | KOCH MEDI | 4 | 32536,51 | -6 | 18 | 1808 | 0 | 389701,6 |
22 | MARGUERITE | MOVIES IN | 4gg | 29094,88 | 0 | 41 | 710 | 41 | 29094,88 |
23 | SINISTER 2 | KOCH MEDI | 3 | 28416,56 | -82 | 34 | 836 | -108 | 793017,5 |
24 | LA BELLA GENTE | IST. LUCE | 4 | 20890,1 | -55 | 23 | 908 | -17 | 230853 |
25 | THE MAN FROM U.N.C.L.E. | WARNER BR | 3 | 19289,75 | -85 | 17 | 1135 | -183 | 806759,4 |
26 | LEFT BEHIND | NOTORIOUS | 8 | 16106 | -13 | 55 | 293 | 1 | 948336,5 |
27 | THE NOTEBOOK (LE GRAND CAHIER) | ACADEMY T | 4 | 2818,5 | -54 | 4 | 705 | -7 | 37682,8 |
28 | ANT-MAN | WALT DISN | 6 | 2699,64 | -92 | 10 | 270 | -38 | 4673827 |
29 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 18 | 2473,7 | -69 | 6 | 412 | -2 | 6031749 |
30 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 24 | 2155 | 46 | 2 | 1078 | -1 | 4038979 |
31 | AMARCORD (RIED.) | CINETECA | 7gg | 1966,5 | 0 | 12 | 164 | 12 | 13722,17 |
32 | BLACK COAL, THIN ICE | MOVIES IN | 9 | 1951 | -72 | 4 | 488 | -4 | 106656,5 |
33 | THE THIRD MAN (RIED.) | CINETECA | 4 | 1926,7 | -70 | 5 | 385 | -2 | 47824,7 |
34 | BANKSY DOES NEW YORK | INDIPENDE | 10 | 1913 | 55 | 2 | 956 | -1 | 7697,5 |
35 | MIRAFIORI LUNAPARK | MINERVA P | 4 | 1780 | -58 | 3 | 593 | -1 | 28426,5 |
36 | THE REWRITE | ADLER ENT | 4 | 1776,6 | -25 | 2 | 888 | 0 | 262685,7 |
37 | WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO | CINEAMA D | 16 | 1774 | 0 | 2 | 887 | 2 | 105752,4 |
38 | PITZA E DATTERI | BOLERO FI | 17 | 1529 | 0 | 2 | 764 | 2 | 149504,7 |
39 | STORIE SOSPESE | PABLO DIS | 3 | 1473,5 | -27 | 4 | 368 | -3 | 19156,1 |
40 | VACATION | WARNER BR | 6 | 1223,48 | -92 | 2 | 612 | -15 | 2781775 |
41 | IN UN POSTO BELLISSIMO | TEODORA F | 4 | 1183,6 | -86 | 2 | 592 | -12 | 98046,26 |
42 | BIG EYES | LUCKY RED | 38 | 1070,5 | 0 | 1 | 1070 | 1 | 2842675 |
43 | BARBARA ED IO | INDIPENDE | 4gg | 1015,56 | 0 | 3 | 339 | 3 | 1015,56 |
44 | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 15 | 943 | -35 | 2 | 472 | -4 | 14708776 |
45 | FURY | LUCKY RED | 16 | 771 | 0 | 2 | 386 | 2 | 4260661 |
46 | EX MACHINA | UNIVERSAL | 8 | 748,9 | 0 | 2 | 374 | 2 | 788131,1 |
47 | RUTH & ALEX | VIDEA-CDE | 13 | 737,5 | 163 | 1 | 738 | 0 | 642511,6 |
48 | BREAKING THROUGH | LUCKY RED | 5 | 690 | -95 | 1 | 690 | -55 | 591107,4 |
49 | THE FORECASTER | I WONDER | 4gg | 669 | 0 | 3 | 223 | 3 | 3494 |
50 | FORCE MAJEURE | TEODORA F | 20 | 651 | -67 | 1 | 651 | 0 | 346312 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024