A capo della classifica il nuovo film del regista presentato a Cannes.
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average _ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | ITA | 5gg | 2426335 | 0 | 544 | 4460 | 2622574 |
2 | TOMORROWLAND – IL MONDO DI DOMANI | WALT DISN | USA | 4gg | 1341973 | 0 | 542 | 2476 | 1341973 |
3 | MAD MAX: FURY ROAD | WARNER BR | AUS | 2 | 749888,2 | -27 | 440 | 1704 | 2162491 |
4 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | ITA | 2 | 657888,7 | -28 | 420 | 1566 | 1846004 |
5 | THE LAZARUS EFFECT – IL MALE SI SOLLEVERA’ | NOTORIOUS | USA | 4gg | 460595,9 | 0 | 211 | 2183 | 460595,9 |
6 | SURVIVOR | M2 PICTUR | GBR | 4gg | 291165,8 | 0 | 202 | 1441 | 291165,8 |
7 | AVENGERS: AGE OF ULTRON | WALT DISN | USA | 5 | 275198,8 | -46 | 190 | 1448 | 16326811 |
8 | DORAEMON IL FILM – LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI CINQUE ESPLORATORI (DORAEMON: NEW NOBITA’S…) | LUCKY RED | JPN | 3 | 206052,6 | -34 | 256 | 805 | 1162793 |
9 | ADALINE – L’ETERNA GIOVINEZZA (THE AGE OF ADALINE) | EAGLE PIC | USA | 5 | 163500,2 | -46 | 143 | 1143 | 3207513 |
10 | MIA MADRE | 01 DISTRI | ITA | 6 | 145148 | 31 | 104 | 1396 | 3280897 |
11 | PARIGI A TUTTI I COSTI (PARIS A TOUT PRIX) | EUROPICTU | FRA | 4gg | 81202,8 | 0 | 33 | 2461 | 81202,8 |
12 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | ITA | 7 | 59148,56 | -42 | 39 | 1517 | 3878376 |
13 | I 7 NANI (DER 7BTE ZWERG) | MICROCINE | DEU | 4 | 43551,63 | 0 | 66 | 660 | 630183,1 |
14 | CHILD 44 – IL BAMBINO N. 44 | ADLER ENT | USA | 4 | 39470,13 | -70 | 53 | 745 | 1193754 |
15 | FORZA MAGGIORE (FORCE MAJEURE) | TEODORA F | SWE | 3 | 33874,9 | -59 | 35 | 968 | 244480,9 |
16 | SARA’ IL MIO TIPO? (PAS SON GENRE) | SATINE FI | FRA | 5 | 31696,88 | -51 | 33 | 961 | 503050,3 |
17 | LEVIATHAN | ACADEMY T | RUS | 3 | 26084,3 | -45 | 28 | 932 | 155834,3 |
18 | HOME – A CASA | 20TH CENT | USA | 9 | 23920,7 | 44 | 29 | 825 | 3120924 |
19 | LA FAMIGLIA BELIER (LA FAMILLE BELIER) | BIM DISTR | FRA | 9 | 21871,26 | -38 | 25 | 875 | 2760426 |
20 | L’ULTIMO LUPO (WOLF TOTEM) | NOTORIOUS | FRA | 9 | 20251,5 | 21 | 56 | 362 | 3164001 |
21 | SAMBA | 01 DISTRI | FRA | 5 | 18170,8 | -73 | 28 | 649 | 884484,9 |
22 | RITORNO AL MARIGOLD HOTEL (THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL) | 20TH CENT | GBR | 4 | 12930 | -79 | 25 | 517 | 791093,9 |
23 | RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE | WARNER BR | USA | 4 | 12057,17 | -86 | 24 | 502 | 970425,7 |
24 | BLACK SEA | NOTORIOUS | USA | 6 | 11397,9 | 253 | 28 | 407 | 1161019 |
25 | FAST & FURIOUS 7 (FURIOUS 7) | UNIVERSAL | USA | 8 | 10053,56 | -71 | 14 | 718 | 18632569 |
26 | OSCURE PRESENZE (JESSABELLE) | M2 PICTUR | USA | 5 | 6820 | -26 | 27 | 253 | 149872 |
27 | NOMI E COGNOMI | DRAKA DIS | ITA | 2 | 5313,2 | -76 | 12 | 443 | 34876,32 |
28 | TURNER (MR. TURNER) | BIM DISTR | GBR | 17 | 4344,6 | 316 | 17 | 256 | 1208695 |
29 | THE GUNMAN | 01 DISTRI | GBR | 3 | 3770,16 | -96 | 11 | 343 | 328789,9 |
30 | PARIGI (PARIS) | BIM DISTR | FRA | 348 | 3602,2 | 0 | 3 | 1201 | 513964,3 |
31 | I BAMBINI SANNO | BIM DISTR | ITA | 5 | 3329 | -1 | 6 | 555 | 215382,5 |
32 | CALVARIO (CALVARY) | 20TH CENT | USA | 2 | 3297,46 | -85 | 19 | 174 | 32353,73 |
33 | IL RE LEONE (THE LION KING) | BUENA VIS | USA | 1070 | 3266 | 0 | 30 | 109 | 19421296 |
34 | MI CHIAMO MAYA | RED POST | ITA | 3 | 2705 | -46 | 4 | 676 | 21568,88 |
35 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | FRA | 31 | 2529,4 | 244 | 3 | 843 | 1874114 |
36 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | ITA | 14 | 2414,5 | 0 | 3 | 805 | 3910367 |
37 | WHIPLASH | WARNER BR | USA | 15 | 2402,5 | -10 | 8 | 300 | 625137,5 |
38 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | GBR | 21 | 2383,3 | 40 | 3 | 794 | 8324368 |
39 | LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS (LES VACANCES DU PETIT NICOLAS) | BIM DISTR | FRA | 6 | 2280,2 | -53 | 9 | 253 | 416745,3 |
40 | CI DEVO PENSARE | NOTORIOUS | ITA | 7 | 2052,1 | -72 | 2 | 1026 | 167692,9 |
41 | SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM (SHAUN: THE SHEEP MOVIE) | KOCH MEDI | GBR | 15 | 1956,5 | 70 | 3 | 652 | 2416363 |
42 | CENERENTOLA (CINDERELLA) | WALT DISN | USA | 11 | 1757,5 | -21 | 5 | 352 | 14924515 |
43 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | VIDEA-CDE | GBR | 11 | 1543,5 | -72 | 2 | 772 | 1468886 |
44 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | SVN | 33 | 1263 | 0 | 1 | 1263 | 169557,9 |
45 | THE FIGHTERS – ADDESTRAMENTO DI VITA (LES COMBATTANTS) | NOMAD DIS | FRA | 6 | 1199 | -11 | 6 | 200 | 50002,63 |
46 | INTO THE WOODS | WALT DISN | GBR | 8 | 1025,2 | -18 | 3 | 342 | 2107781 |
47 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | GBR | 19 | 1020 | -50 | 2 | 510 | 5471429 |
48 | LE STREGHE SON TORNATE (LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI) (WITCHING & BITCHING) | OFFICINE | ESP | 4 | 1006,5 | -74 | 5 | 201 | 56836,85 |
49 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | ITA | 29 | 1000 | 0 | 3 | 333 | 1428835 |
50 | THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT (INSURGENT) | EAGLE PIC | USA | 10 | 998,8 | -32 | 1 | 999 | 3059351 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024