TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX | WARNER BR | 2 | 1915520,25 | -57 | 771 | 12821647,71 |
2 | TRANSFORMERS | UNIVERSAL | 4 | 257306,5 | -44 | 285 | 6701942,16 |
3 | VACANCY | SONY PICT | 3gg | 153156,4 | 0 | 123 | 153156,4 |
4 | JOHN TUCKER MUST DIE | 20TH CENT | 3gg | 97049,6 | 0 | 99 | 97049,6 |
5 | SMOKIN’ ACES | UNIVERSAL | 3gg | 86712,45 | 0 | 101 | 86712,45 |
6 | FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER | 20TH CENT | 6 | 70104 | -46 | 116 | 6515648,21 |
7 | OCEAN’S THIRTEEN | WARNER BR | 7 | 68584,1 | -31 | 86 | 5344803,9 |
8 | HUO YUAN JIA | 01 DISTRI | 3gg | 67259,3 | 0 | 102 | 67259,3 |
9 | STOMP THE YARD | SONY PICT | 3 | 35295,4 | -67 | 74 | 586666,6 |
10 | WICKED LITTLE THINGS | MEDUSA FI | 3gg | 20475,55 | 0 | 8 | 20475,55 |
11 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 16 | 20314 | 15 | 22 | 3283488,5 |
12 | CATACOMBS | EAGLE PIC | 3 | 19676,35 | -72 | 53 | 303964,6 |
13 | NE TOUCHEZ PAS LA HACHE | MIKADO FI | 2 | 18933 | -1 | 16 | 49038 |
14 | FAST FOOD NATION | DNC DISTR | 3gg | 18450 | 0 | 16 | 18450 |
15 | SHARK BAIT | MEDIAFILM | 3 | 16976,9 | -51 | 60 | 146106,8 |
16 | XXY | TEODORA F | 5 | 14037 | -31 | 17 | 210860 |
17 | TUYA’S MARRIAGE | LUCKY RED | 7 | 13655 | -24 | 21 | 438541,1 |
18 | COMME TOUT LE MONDE | WARNER BR | 3gg | 11739,3 | 0 | 44 | 11739,3 |
19 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | BUENA VIS | 9 | 10141,2 | -55 | 30 | 16323393,52 |
20 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 14 | 8548 | -20 | 14 | 6198367,25 |
21 | LES TEMOINS | 01 DISTRI | 3 | 7744 | -44 | 9 | 61379 |
22 | SOLOMETRO | IST. LUCE | 3gg | 6708 | 0 | 17 | 6708 |
23 | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE | WARNER BR | 87 | 6487 | 0 | 5 | 20140743,05 |
24 | GHOST SON | MOVIEMAX | 12 | 6380 | 8 | 2 | 213450,35 |
25 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 12 | 5550 | 30 | 11 | 681196,9 |
26 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 22 | 4852 | 26 | 8 | 7674637,85 |
27 | THE MESSENGERS | 01 DISTRI | 4 | 4580,7 | -77 | 20 | 374158,15 |
28 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 9 | 4516 | -46 | 6 | 1388867,55 |
29 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 17 | 4410 | 31 | 11 | 2346684,95 |
30 | ASYLUM | IGUANA FI | 6 | 4123 | -45 | 11 | 228970,9 |
31 | COME L’OMBRA | IST. LUCE | 5 | 4093 | -32 | 4 | 69225 |
32 | THE ZODIAC | WARNER BR | 10 | 3769 | 74 | 6 | 2465265,75 |
33 | LA GRAN FINAL | MIKADO FI | 3gg | 3448 | 0 | 8 | 3448 |
34 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 15 | 3414 | -64 | 3 | 1124375,1 |
35 | FLYBOYS | 20TH CENT | 4 | 3167,1 | -67 | 21 | 132229,15 |
36 | SEHNSUCHT | LUCKY RED | 4 | 3103 | -38 | 4 | 32551 |
37 | THE NAMESAKE | 20TH CENT | 8 | 3011 | -23 | 4 | 394819,4 |
38 | MEET THE ROBINSONS | BUENA VIS | 7 | 2990 | -47 | 14 | 703442,81 |
39 | LA SCONOSCIUTA | MEDUSA FI | 40 | 2904 | 9 | 9 | 3845159,45 |
40 | THE MAGIC FLUTE | 01 DISTRI | 4 | 2893 | -46 | 3 | 40351 |
41 | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | OFFICINE | 5 | 2722 | 30 | 6 | 25138,6 |
42 | RUPAN SANSEI: KARIOSUTORO NO SHIRO | MIKADO FI | 3 | 2648 | -79 | 13 | 86327,2 |
43 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 12 | 2223 | -32 | 5 | 106658 |
44 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 11 | 2164 | 0 | 4 | 1018961,8 |
45 | HO VOGLIA DI TE | WARNER BR | 20 | 2130 | 192 | 6 | 13790199,9 |
46 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 19 | 2100 | 60 | 7 | 7702906,35 |
47 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 22 | 1863 | 192 | 4 | 1355114,9 |
48 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 9 | 1861 | -59 | 5 | 350831,9 |
49 | THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY | BIM DISTR | 37 | 1844 | 1038 | 3 | 1559052,15 |
50 | MANUALE D’AMORE 2 – CAPITOLI SUCCESSIVI | FILMAURO | 27 | 1839 | 663 | 5 | 19017817,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024