TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE SIMPSONS MOVIE | 20TH CENT | 3gg | 5943400,35 | 0 | 616 | 5943881,35 |
2 | SHREK THE THIRD | UNIVERSAL | 3 | 1590456,8 | -49 | 554 | 17553937,9 |
3 | THE LAST LEGION | 01 DISTRI | 3gg | 583620,4 | 0 | 253 | 583620,4 |
4 | NO RESERVATIONS | WARNER BR | 3gg | 412709,45 | 0 | 230 | 413068,45 |
5 | LA RAGAZZA DEL LAGO | MEDUSA FI | 3gg | 372494 | 0 | 125 | 377042 |
6 | I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY | UNIVERSAL | 2 | 358431,35 | -29 | 196 | 1108118,66 |
7 | PREMONITION | EAGLE PIC | 2 | 277640,4 | -35 | 200 | 917422,6 |
8 | IL DOLCE E L’AMARO | MEDUSA FI | 2 | 151606,3 | -44 | 170 | 655395,95 |
9 | I’M NOT THERE | BIM DISTR | 2 | 118179,5 | -40 | 140 | 453867,15 |
10 | IN THE LAND OF WOMEN | MOVIEMAX | 4 | 87616,8 | -62 | 92 | 1944384,32 |
11 | LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA | IST. LUCE | 2 | 75398,8 | -24 | 85 | 257842,6 |
12 | CAPTIVITY | FILMAURO | 3 | 67901,4 | -73 | 71 | 1196424,91 |
13 | SICKO | 01 DISTRI | 4 | 35594,2 | -65 | 34 | 1282816,8 |
14 | SCREAM OF THE ANTS | BIM DISTR | 3gg | 28232 | 0 | 16 | 28232 |
15 | L’ORA DI PUNTA | 01 DISTRI | 2 | 24307,4 | -61 | 57 | 113191,8 |
16 | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE (4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS) | LUCKY RED | 4 | 23127 | -47 | 20 | 511496,36 |
17 | LICENSE TO WED | WARNER BR | 4 | 19953,4 | -81 | 28 | 1169410,5 |
18 | IL RABDOMANTE | INDIPENDE | 2 | 17983 | -29 | 9 | 59898 |
19 | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX | WARNER BR | 10 | 16238 | -64 | 32 | 18603212,46 |
20 | BLACK CHRISTMAS | MEDIAFILM | 3gg | 14359,4 | 0 | 28 | 14359,4 |
21 | LES AMOURS D’ASTREE ET DE CELADON | BIM DISTR | 2 | 13068 | -28 | 12 | 77557 |
22 | BREATH (SOOM) | MIKADO FI | 3 | 11780 | -24 | 9 | 101483,6 |
23 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 24 | 8540 | -25 | 5 | 3577325,3 |
24 | PATHFINDER | 20TH CENT | 4 | 5097,9 | -94 | 15 | 1083228,85 |
25 | THE GUESS | TIMECODE | 117 | 4660 | 0 | 4 | 46047,25 |
26 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 20 | 3017 | 4 | 4 | 158557,6 |
27 | DISTURBIA | UNIVERSAL | 5 | 2870,4 | -93 | 6 | 1629943,25 |
28 | XXY | TEODORA F | 13 | 2262 | -8 | 4 | 292449,4 |
29 | LICU’S HOLIDAY | INDIPENDE | 20 | 1926 | 517 | 3 | 67608 |
30 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 22 | 1766 | -54 | 3 | 6336892,25 |
31 | TUYA’S MARRIAGE | LUCKY RED | 15 | 1456 | -64 | 3 | 535235,6 |
32 | NE TOUCHEZ PAS LA HACHE | MIKADO FI | 10 | 1325 | -76 | 1 | 129921 |
33 | SWEET SWEET MARJA | MEDIAPLEX | 8 | 1276 | 0 | 1 | 39477,6 |
34 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 20 | 1130 | -39 | 2 | 742108,9 |
35 | PROVA A VOLARE | IST. LUCE | 4 | 1054 | -88 | 6 | 307438,41 |
36 | SHARK BAIT | MEDIAFILM | 11 | 902 | 73 | 3 | 252682,6 |
37 | NON PRENDERE IMPEGNI STASERA | INDIPENDE | 14 | 686 | -30 | 1 | 28993 |
38 | OCEAN’S THIRTEEN | WARNER BR | 15 | 593 | -69 | 2 | 5734717,07 |
39 | LES TEMOINS | 01 DISTRI | 11 | 584 | -35 | 2 | 100989 |
40 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 19 | 524 | -39 | 1 | 1062617,3 |
41 | OPEN WATER 2: ADRIFT | EAGLE PIC | 5 | 503 | -48 | 1 | 562208,7 |
42 | FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER | 20TH CENT | 14 | 502 | 0 | 1 | 6928846,61 |
43 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 17 | 386 | -84 | 2 | 382980,9 |
44 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 25 | 328 | -70 | 1 | 2415613,95 |
45 | RUPAN SANSEI: KARIOSUTORO NO SHIRO | MIKADO FI | 11 | 311 | -1 | 1 | 103390 |
46 | DRABET | TEODORA F | 23 | 310 | 0 | 1 | 54840 |
47 | THE MAGIC FLUTE | 01 DISTRI | 12 | 290 | 0 | 1 | 62686 |
48 | ASYLUM | IGUANA FI | 14 | 219 | -71 | 1 | 268835,9 |
49 | COME L’OMBRA | IST. LUCE | 13 | 161 | -84 | 1 | 105166 |
50 | REIGN OVER ME | SONY PICT | 3 | 139 | -48 | 1 | 10487 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024